Congressional Stock Trades
Which stocks does Congress trade?
Members of Congress must disclose their stock trades under the STOCK Act. Browse those disclosures by company, then see the most active traders — searchable, sortable, and linked to primary sources.
This tracker indexes congressional stock disclosures by company — pick a stock to see which Senators and Representatives trade it, or scroll to the most active traders, from Nancy Pelosi to the highest-volume traders in Congress. Non-partisan; every figure links to a primary source.
Source: QuiverQuant congressional trading disclosures. A disclosed trade is not proof of wrongdoing. Disclosures report dollar ranges, not exact amounts.
Browse congressional trades by stock
Showing the 1166 most-traded stocks (at least three members and five disclosed transactions). Search by ticker, or sort any column.
1166 stocks
| Ticker | Members | Trades | Buys | Sells |
|---|---|---|---|---|
| $MSFT | 91 | 1157 | 540 | 616 |
| $AAPL | 93 | 794 | 343 | 450 |
| $AMZN | 75 | 661 | 359 | 300 |
| $NVDA | 55 | 566 | 306 | 257 |
| $GOOGL | 55 | 511 | 219 | 288 |
| $UNH | 54 | 423 | 191 | 229 |
| $V | 50 | 422 | 201 | 220 |
| $FB | 31 | 406 | 200 | 204 |
| $JPM | 63 | 387 | 225 | 161 |
| $WFC | 41 | 386 | 197 | 187 |
| $T | 51 | 385 | 209 | 170 |
| $DIS | 61 | 377 | 200 | 177 |
| $PYPL | 34 | 366 | 168 | 196 |
| $ADBE | 30 | 364 | 185 | 179 |
| $ACN | 35 | 359 | 185 | 174 |
| $BRK.B | 44 | 353 | 196 | 157 |
| $SBUX | 40 | 345 | 166 | 179 |
| $CMCSA | 42 | 342 | 157 | 184 |
| $GOOG | 49 | 336 | 155 | 176 |
| $JNJ | 57 | 336 | 190 | 144 |
| $HD | 42 | 335 | 195 | 140 |
| $BAC | 42 | 323 | 161 | 161 |
| $MRK | 45 | 323 | 164 | 156 |
| $PG | 58 | 315 | 175 | 140 |
| $C | 30 | 311 | 171 | 140 |
| $PFE | 49 | 310 | 155 | 154 |
| $NFLX | 32 | 304 | 154 | 149 |
| $ABT | 39 | 297 | 144 | 152 |
| $VZ | 48 | 288 | 141 | 146 |
| $TMO | 38 | 286 | 138 | 148 |
| $INTC | 50 | 285 | 143 | 142 |
| $XOM | 49 | 283 | 120 | 157 |
| $CVS | 41 | 278 | 140 | 136 |
| $PEP | 52 | 275 | 141 | 134 |
| $INTU | 23 | 274 | 147 | 126 |
| $IBM | 37 | 272 | 158 | 114 |
| $TXN | 32 | 270 | 148 | 121 |
| $CVX | 54 | 261 | 103 | 155 |
| $MU | 26 | 255 | 120 | 134 |
| $KO | 39 | 253 | 150 | 103 |
| $ZTS | 25 | 253 | 137 | 115 |
| $ORCL | 30 | 252 | 118 | 134 |
| $DHR | 31 | 242 | 131 | 110 |
| $UPS | 33 | 236 | 115 | 121 |
| $FDX | 24 | 235 | 131 | 104 |
| $COST | 43 | 234 | 131 | 102 |
| $CRM | 31 | 233 | 123 | 108 |
| $MA | 34 | 233 | 109 | 122 |
| $ISRG | 17 | 232 | 106 | 126 |
| $MS | 24 | 230 | 133 | 96 |
| $TSLA | 30 | 228 | 111 | 117 |
| $AVGO | 35 | 227 | 136 | 91 |
| $GE | 44 | 222 | 92 | 126 |
| $QCOM | 35 | 221 | 97 | 124 |
| $BKNG | 12 | 216 | 115 | 101 |
| $ADP | 23 | 214 | 113 | 100 |
| $ABBV | 38 | 209 | 117 | 92 |
| $AXP | 33 | 206 | 108 | 98 |
| $WMT | 44 | 206 | 119 | 86 |
| $REGN | 20 | 205 | 99 | 104 |
| $BLK | 34 | 202 | 89 | 113 |
| $UNP | 33 | 199 | 117 | 82 |
| $LLY | 39 | 197 | 97 | 100 |
| $BSX | 17 | 196 | 102 | 94 |
| $CSCO | 46 | 196 | 103 | 93 |
| $CAT | 30 | 191 | 97 | 92 |
| $SLB | 32 | 190 | 85 | 105 |
| $BMY | 31 | 189 | 94 | 95 |
| $MDT | 38 | 189 | 101 | 86 |
| $MNST | 13 | 189 | 86 | 102 |
| $PM | 27 | 189 | 91 | 98 |
| $GM | 16 | 185 | 76 | 108 |
| $LIN | 27 | 185 | 96 | 85 |
| $HON | 38 | 184 | 82 | 100 |
| $META | 37 | 183 | 94 | 89 |
| $NEE | 40 | 182 | 94 | 88 |
| $DLTR | 12 | 180 | 89 | 91 |
| $AMGN | 31 | 178 | 96 | 82 |
| $GS | 33 | 175 | 79 | 95 |
| $LOW | 32 | 174 | 83 | 91 |
| $TGT | 26 | 173 | 94 | 79 |
| $CTSH | 14 | 172 | 78 | 94 |
| $MCD | 36 | 171 | 95 | 76 |
| $COP | 28 | 169 | 90 | 78 |
| $COF | 16 | 168 | 94 | 72 |
| $EPAM | 7 | 168 | 62 | 106 |
| $FIS | 19 | 168 | 87 | 81 |
| $PGR | 22 | 168 | 80 | 88 |
| $NKE | 30 | 166 | 93 | 73 |
| $AMD | 24 | 165 | 96 | 67 |
| $ECL | 15 | 164 | 69 | 95 |
| $F | 24 | 163 | 90 | 71 |
| $TJX | 30 | 163 | 94 | 69 |
| $BABA | 19 | 162 | 93 | 69 |
| $SCHW | 22 | 161 | 82 | 79 |
| $EL | 18 | 160 | 82 | 78 |
| $BA | 35 | 158 | 83 | 75 |
| $UBER | 24 | 157 | 91 | 66 |
| $KR | 18 | 156 | 79 | 77 |
| $BAX | 13 | 155 | 75 | 80 |
| $MMM | 28 | 154 | 78 | 76 |
| $CB | 27 | 153 | 87 | 65 |
| $SHW | 24 | 152 | 80 | 71 |
| $AON | 12 | 149 | 60 | 88 |
| $DE | 24 | 149 | 73 | 76 |
| $KMB | 22 | 149 | 71 | 78 |
| $AMAT | 26 | 148 | 83 | 65 |
| $BDX | 22 | 148 | 71 | 76 |
| $NOW | 22 | 148 | 86 | 62 |
| $FI | 13 | 147 | 67 | 80 |
| $GIS | 23 | 147 | 87 | 60 |
| $MAR | 15 | 147 | 64 | 81 |
| $CMG | 15 | 146 | 67 | 79 |
| $EA | 12 | 146 | 83 | 63 |
| $AIG | 10 | 144 | 44 | 100 |
| $BIIB | 17 | 143 | 76 | 67 |
| $DVN | 12 | 143 | 85 | 56 |
| $GLW | 10 | 143 | 66 | 75 |
| $SPGI | 23 | 143 | 79 | 64 |
| $MO | 21 | 142 | 86 | 56 |
| $PPG | 15 | 142 | 86 | 56 |
| $CI | 15 | 141 | 73 | 68 |
| $DOW | 22 | 139 | 67 | 70 |
| $LRCX | 23 | 139 | 67 | 71 |
| $MET | 17 | 139 | 77 | 62 |
| $ALXN | 5 | 138 | 70 | 68 |
| $ANET | 21 | 138 | 74 | 63 |
| $CCI | 23 | 138 | 72 | 66 |
| $DXCM | 12 | 138 | 75 | 63 |
| $USB | 21 | 137 | 69 | 68 |
| $HUM | 12 | 136 | 79 | 57 |
| $MGRC | 3 | 136 | 54 | 82 |
| $FLT | 7 | 135 | 62 | 73 |
| $EOG | 14 | 134 | 46 | 88 |
| $SYK | 21 | 134 | 66 | 67 |
| $ADSK | 10 | 133 | 72 | 60 |
| $CHTR | 11 | 132 | 68 | 64 |
| $DD | 14 | 131 | 70 | 59 |
| $SYY | 17 | 131 | 70 | 61 |
| $TFC | 15 | 131 | 82 | 48 |
| $NDAQ | 8 | 128 | 66 | 62 |
| $CL | 16 | 127 | 79 | 48 |
| $CME | 19 | 127 | 57 | 70 |
| $GILD | 26 | 127 | 69 | 58 |
| $MDLZ | 26 | 127 | 63 | 64 |
| $ZBH | 9 | 126 | 67 | 59 |
| $AMT | 22 | 125 | 63 | 62 |
| $CELG | 11 | 125 | 43 | 82 |
| $MCK | 21 | 125 | 76 | 49 |
| $WBA | 16 | 125 | 61 | 64 |
| $STT | 15 | 123 | 68 | 55 |
| $FTNT | 12 | 122 | 67 | 53 |
| $KHC | 16 | 122 | 62 | 59 |
| $PNC | 25 | 122 | 65 | 57 |
| $WDAY | 15 | 122 | 73 | 49 |
| $PANW | 25 | 120 | 73 | 47 |
| $PRI | 3 | 120 | 69 | 51 |
| $DG | 24 | 119 | 57 | 62 |
| $NSC | 20 | 119 | 53 | 66 |
| $TSM | 24 | 119 | 51 | 67 |
| $ADI | 22 | 118 | 65 | 52 |
| $APD | 18 | 118 | 68 | 49 |
| $NFG | 4 | 118 | 83 | 35 |
| $NXPI | 15 | 118 | 62 | 56 |
| $PH | 14 | 118 | 57 | 61 |
| $ROP | 14 | 118 | 57 | 61 |
| $SPG | 14 | 118 | 76 | 42 |
| $EMR | 23 | 117 | 70 | 47 |
| $ET | 10 | 117 | 68 | 48 |
| $ALGN | 11 | 116 | 66 | 50 |
| $BK | 15 | 116 | 59 | 57 |
| $BR | 11 | 116 | 36 | 80 |
| $WM | 20 | 116 | 62 | 54 |
| $CNTY | 3 | 115 | 94 | 21 |
| $MSCI | 11 | 115 | 50 | 65 |
| $OXY | 18 | 115 | 52 | 62 |
| $LMT | 30 | 114 | 67 | 46 |
| $EW | 19 | 113 | 62 | 51 |
| $WMB | 15 | 112 | 60 | 52 |
| $MMC | 19 | 110 | 63 | 47 |
| $SIRI | 9 | 110 | 41 | 66 |
| $CAG | 13 | 109 | 50 | 59 |
| $JCI | 14 | 109 | 57 | 52 |
| $TMUS | 18 | 109 | 59 | 48 |
| $GPN | 8 | 108 | 58 | 50 |
| $PAYX | 20 | 108 | 50 | 58 |
| $ILMN | 9 | 107 | 58 | 49 |
| $IVZ | 13 | 107 | 40 | 66 |
| $VRSK | 14 | 107 | 46 | 61 |
| $ASML | 20 | 106 | 52 | 54 |
| $ELAN | 7 | 106 | 57 | 49 |
| $FCX | 18 | 106 | 49 | 57 |
| $ALL | 12 | 105 | 50 | 55 |
| $HCA | 11 | 105 | 58 | 47 |
| $PRU | 17 | 104 | 58 | 46 |
| $CLF | 5 | 103 | 35 | 67 |
| $ROK | 8 | 103 | 59 | 44 |
| $TFCF | 3 | 103 | 51 | 51 |
| $D | 18 | 102 | 48 | 53 |
| $PINS | 8 | 102 | 65 | 37 |
| $ENTG | 7 | 101 | 38 | 63 |
| $EBAY | 14 | 100 | 35 | 65 |
| $ELV | 18 | 100 | 47 | 51 |
| $LUV | 14 | 100 | 49 | 51 |
| $PCAR | 9 | 100 | 48 | 52 |
| $PLD | 18 | 100 | 60 | 39 |
| $SPOR | 4 | 100 | 60 | 40 |
| $ICE | 16 | 99 | 56 | 43 |
| $KKR | 11 | 99 | 43 | 56 |
| $CCL | 18 | 98 | 52 | 46 |
| $DAL | 15 | 98 | 56 | 42 |
| $HLT | 14 | 98 | 44 | 53 |
| $LYB | 17 | 97 | 56 | 41 |
| $NOC | 18 | 97 | 44 | 53 |
| $SQ | 13 | 97 | 54 | 43 |
| $CDNS | 15 | 96 | 53 | 42 |
| $CNC | 12 | 96 | 54 | 40 |
| $GPK | 5 | 96 | 62 | 34 |
| $LVS | 12 | 96 | 40 | 56 |
| $SBAC | 9 | 96 | 59 | 37 |
| $SNPS | 13 | 96 | 41 | 53 |
| $SWK | 7 | 96 | 54 | 42 |
| $ABC | 7 | 95 | 40 | 55 |
| $ETN | 25 | 95 | 42 | 53 |
| $KLAC | 17 | 95 | 51 | 44 |
| $PRGO | 6 | 95 | 50 | 45 |
| $STZ | 15 | 95 | 47 | 48 |
| $TEL | 16 | 95 | 45 | 50 |
| $WY | 12 | 95 | 51 | 44 |
| $IP | 9 | 94 | 57 | 37 |
| $AXTA | 3 | 93 | 41 | 52 |
| $EQIX | 8 | 93 | 49 | 44 |
| $NWL | 15 | 93 | 46 | 47 |
| $BWXT | 6 | 92 | 55 | 37 |
| $CZR | 3 | 92 | 44 | 48 |
| $FTV | 16 | 92 | 46 | 44 |
| $GD | 23 | 92 | 50 | 42 |
| $ITW | 15 | 92 | 51 | 41 |
| $PXD | 12 | 92 | 51 | 40 |
| $AGN | 10 | 91 | 47 | 43 |
| $FAST | 11 | 90 | 38 | 52 |
| $MOS | 7 | 90 | 38 | 52 |
| $TPR | 7 | 90 | 32 | 58 |
| $VFC | 15 | 90 | 49 | 40 |
| $WBD | 17 | 90 | 34 | 48 |
| $NUE | 10 | 89 | 48 | 41 |
| $LH | 12 | 88 | 58 | 29 |
| $MLM | 9 | 88 | 51 | 37 |
| $NXST | 3 | 88 | 43 | 45 |
| $ROST | 12 | 88 | 41 | 47 |
| $URI | 13 | 87 | 50 | 37 |
| $FSS | 3 | 86 | 35 | 51 |
| $KMI | 21 | 86 | 34 | 51 |
| $LULU | 14 | 86 | 41 | 45 |
| $SO | 17 | 86 | 56 | 30 |
| $WAB | 14 | 86 | 40 | 44 |
| $CLX | 13 | 85 | 34 | 51 |
| $DHI | 9 | 85 | 47 | 38 |
| $RF | 7 | 85 | 50 | 34 |
| $WYNN | 11 | 85 | 38 | 47 |
| $ALB | 11 | 84 | 47 | 37 |
| $DGX | 10 | 84 | 43 | 41 |
| $KMX | 7 | 84 | 52 | 31 |
| $IDXX | 11 | 83 | 39 | 44 |
| $IQV | 9 | 83 | 41 | 42 |
| $LYV | 8 | 83 | 23 | 60 |
| $OMC | 10 | 83 | 29 | 54 |
| $CARR | 16 | 82 | 36 | 44 |
| $CSGP | 11 | 82 | 43 | 39 |
| $NTRS | 8 | 82 | 44 | 38 |
| $PSA | 9 | 82 | 44 | 38 |
| $BX | 15 | 81 | 41 | 40 |
| $CSX | 16 | 81 | 42 | 39 |
| $DUK | 18 | 81 | 50 | 31 |
| $GDDY | 9 | 81 | 41 | 39 |
| $ADM | 8 | 80 | 42 | 37 |
| $AMP | 12 | 80 | 47 | 33 |
| $BEN | 10 | 80 | 42 | 38 |
| $MCO | 12 | 80 | 40 | 40 |
| $ORLY | 12 | 80 | 37 | 42 |
| $WTW | 9 | 80 | 53 | 27 |
| $MPET | 3 | 79 | 35 | 43 |
| $RCL | 10 | 79 | 45 | 34 |
| $TTWO | 11 | 79 | 39 | 40 |
| $ATVI | 10 | 78 | 41 | 35 |
| $AZO | 14 | 78 | 31 | 47 |
| $HAL | 11 | 78 | 40 | 38 |
| $MHK | 3 | 78 | 36 | 42 |
| $EFX | 9 | 77 | 32 | 44 |
| $GEV | 11 | 77 | 24 | 53 |
| $SSNC | 7 | 77 | 29 | 48 |
| $ABCB | 3 | 76 | 69 | 7 |
| $AKAM | 12 | 76 | 33 | 43 |
| $IR | 12 | 76 | 41 | 33 |
| $IT | 11 | 76 | 36 | 39 |
| $KDP | 10 | 76 | 38 | 38 |
| $OKE | 9 | 76 | 48 | 28 |
| $TT | 10 | 76 | 35 | 41 |
| $YUM | 12 | 76 | 34 | 42 |
| $AME | 14 | 75 | 39 | 34 |
| $DFS | 16 | 75 | 37 | 38 |
| $APH | 16 | 74 | 38 | 36 |
| $FIX | 4 | 74 | 71 | 3 |
| $KEY | 9 | 74 | 41 | 33 |
| $PCLN | 6 | 74 | 43 | 31 |
| $TSCO | 15 | 74 | 36 | 38 |
| $CRWD | 15 | 73 | 43 | 30 |
| $MELI | 7 | 73 | 36 | 37 |
| $PLTR | 15 | 73 | 50 | 22 |
| $TSN | 9 | 73 | 35 | 38 |
| $ULTA | 14 | 73 | 34 | 39 |
| $EXR | 5 | 72 | 43 | 29 |
| $HPQ | 11 | 72 | 39 | 33 |
| $MCHP | 13 | 72 | 38 | 34 |
| $WDC | 9 | 72 | 42 | 30 |
| $AAL | 10 | 71 | 36 | 35 |
| $BRO | 12 | 71 | 39 | 32 |
| $CBS | 7 | 71 | 44 | 27 |
| $DXC | 6 | 71 | 34 | 36 |
| $G | 4 | 71 | 34 | 37 |
| $HBI | 4 | 71 | 53 | 18 |
| $HSIC | 9 | 71 | 37 | 34 |
| $OCFC | 4 | 71 | 47 | 24 |
| $RTX | 25 | 71 | 40 | 29 |
| $ST | 3 | 71 | 40 | 31 |
| $CERN | 10 | 70 | 29 | 41 |
| $GSK | 14 | 70 | 46 | 24 |
| $ARE | 7 | 69 | 35 | 34 |
| $DLR | 9 | 69 | 39 | 30 |
| $TTD | 11 | 69 | 33 | 35 |
| $BJ | 4 | 68 | 41 | 27 |
| $ESRX | 12 | 68 | 22 | 46 |
| $A | 12 | 67 | 30 | 36 |
| $APC | 7 | 67 | 45 | 21 |
| $SNAP | 7 | 67 | 34 | 33 |
| $SYF | 11 | 67 | 39 | 28 |
| $TDG | 13 | 67 | 36 | 31 |
| $APTV | 9 | 66 | 32 | 34 |
| $CPRT | 8 | 66 | 34 | 32 |
| $HOLX | 6 | 66 | 34 | 32 |
| $MPC | 14 | 66 | 33 | 33 |
| $NSRGY | 14 | 66 | 24 | 42 |
| $TWTR | 9 | 66 | 31 | 35 |
| $AJG | 14 | 65 | 36 | 29 |
| $DECK | 8 | 65 | 36 | 29 |
| $OTIS | 14 | 65 | 39 | 25 |
| $PPL | 10 | 65 | 43 | 22 |
| $ANTM | 12 | 64 | 31 | 33 |
| $AVY | 6 | 64 | 22 | 42 |
| $CIVI | 3 | 64 | 5 | 59 |
| $DOV | 9 | 64 | 33 | 31 |
| $HSY | 15 | 64 | 32 | 32 |
| $NVS | 17 | 64 | 27 | 36 |
| $TRV | 12 | 64 | 28 | 36 |
| $AM | 4 | 63 | 34 | 29 |
| $ANSS | 5 | 63 | 22 | 40 |
| $AOS | 7 | 63 | 32 | 31 |
| $MAS | 4 | 63 | 33 | 30 |
| $MTB | 8 | 63 | 30 | 33 |
| $SNV | 3 | 63 | 21 | 42 |
| $VTR | 8 | 63 | 37 | 26 |
| $X | 8 | 63 | 14 | 48 |
| $CTAS | 9 | 62 | 29 | 33 |
| $MSI | 11 | 62 | 37 | 25 |
| $PPBI | 3 | 62 | 40 | 21 |
| $VMC | 9 | 62 | 28 | 34 |
| $WAT | 14 | 62 | 34 | 25 |
| $AA | 11 | 61 | 28 | 31 |
| $BURL | 5 | 61 | 27 | 34 |
| $DEO | 20 | 61 | 26 | 35 |
| $FITB | 10 | 61 | 32 | 28 |
| $HPE | 8 | 61 | 30 | 31 |
| $MRVL | 12 | 61 | 32 | 28 |
| $PSX | 17 | 61 | 33 | 28 |
| $PWR | 14 | 61 | 31 | 30 |
| $UTX | 18 | 61 | 30 | 26 |
| $ABNB | 8 | 60 | 33 | 26 |
| $AMG | 6 | 60 | 24 | 36 |
| $BLL | 6 | 60 | 34 | 26 |
| $FDS | 8 | 60 | 37 | 23 |
| $GPC | 9 | 60 | 26 | 34 |
| $IFF | 10 | 60 | 26 | 34 |
| $LKQ | 6 | 60 | 25 | 35 |
| $MTCH | 5 | 60 | 33 | 27 |
| $PTC | 11 | 60 | 32 | 28 |
| $RSG | 10 | 60 | 27 | 33 |
| $SAP | 10 | 60 | 32 | 28 |
| $KAR | 6 | 59 | 45 | 14 |
| $AEP | 13 | 58 | 32 | 26 |
| $ALLY | 6 | 58 | 27 | 31 |
| $CDW | 9 | 58 | 28 | 30 |
| $EQH | 3 | 58 | 35 | 23 |
| $GWW | 12 | 58 | 25 | 33 |
| $O | 10 | 58 | 30 | 28 |
| $ODFL | 6 | 58 | 33 | 25 |
| $BWA | 6 | 57 | 29 | 28 |
| $KVUE | 11 | 57 | 28 | 29 |
| $NVO | 13 | 57 | 34 | 23 |
| $RHI | 6 | 57 | 27 | 28 |
| $TROW | 7 | 57 | 30 | 27 |
| $VLO | 16 | 57 | 31 | 26 |
| $WCN | 6 | 57 | 27 | 29 |
| $ACGL | 5 | 56 | 29 | 27 |
| $OSK | 5 | 56 | 26 | 30 |
| $TOR | 3 | 56 | 45 | 11 |
| $TWX | 12 | 56 | 22 | 33 |
| $VRSN | 10 | 56 | 32 | 24 |
| $AFL | 8 | 55 | 28 | 27 |
| $AVB | 7 | 55 | 28 | 27 |
| $CHD | 10 | 55 | 29 | 26 |
| $DVA | 7 | 55 | 16 | 39 |
| $EXPD | 6 | 55 | 20 | 35 |
| $SPY | 16 | 55 | 25 | 28 |
| $UN | 7 | 55 | 27 | 28 |
| $WPX | 5 | 55 | 38 | 17 |
| $SRCL | 4 | 54 | 20 | 34 |
| $XEL | 8 | 53 | 22 | 31 |
| $CMI | 12 | 52 | 30 | 22 |
| $CSL | 7 | 52 | 23 | 28 |
| $CW | 3 | 52 | 22 | 30 |
| $DASH | 8 | 52 | 36 | 16 |
| $HLI | 5 | 52 | 30 | 22 |
| $IPG | 6 | 52 | 21 | 31 |
| $LBRDK | 5 | 52 | 30 | 21 |
| $MRNA | 4 | 52 | 23 | 29 |
| $RMD | 7 | 52 | 26 | 26 |
| $BP | 11 | 51 | 35 | 16 |
| $CTVA | 12 | 51 | 21 | 28 |
| $INCY | 4 | 51 | 29 | 22 |
| $KEYS | 7 | 51 | 28 | 23 |
| $ON | 8 | 51 | 29 | 22 |
| $DISCA | 4 | 50 | 8 | 42 |
| $FERG | 5 | 50 | 27 | 23 |
| $FISV | 15 | 50 | 21 | 29 |
| $GEHC | 7 | 50 | 31 | 18 |
| $HBAN | 10 | 50 | 29 | 21 |
| $AZN | 16 | 49 | 23 | 26 |
| $LHX | 14 | 49 | 22 | 26 |
| $NCLH | 6 | 49 | 22 | 27 |
| $VRTX | 15 | 49 | 19 | 30 |
| $WRK | 5 | 49 | 26 | 23 |
| $ACM | 5 | 48 | 21 | 27 |
| $APP | 7 | 48 | 26 | 22 |
| $FOX | 3 | 48 | 28 | 20 |
| $K | 6 | 48 | 25 | 23 |
| $MRO | 7 | 48 | 25 | 23 |
| $NVT | 4 | 48 | 24 | 24 |
| $RTN | 11 | 48 | 28 | 19 |
| $UTHR | 3 | 48 | 28 | 20 |
| $CFG | 4 | 47 | 25 | 22 |
| $DDOG | 7 | 47 | 28 | 19 |
| $EXPE | 8 | 47 | 25 | 22 |
| $HAS | 11 | 47 | 24 | 23 |
| $SKX | 5 | 47 | 21 | 26 |
| $VICI | 5 | 47 | 26 | 21 |
| $DPZ | 9 | 46 | 27 | 19 |
| $DRI | 9 | 46 | 27 | 19 |
| $FEYE | 5 | 46 | 33 | 13 |
| $NBL | 5 | 46 | 24 | 18 |
| $RS | 5 | 46 | 5 | 41 |
| $VERX | 3 | 46 | 33 | 13 |
| $WELL | 7 | 46 | 28 | 18 |
| $HIG | 9 | 45 | 19 | 26 |
| $PAYC | 6 | 45 | 22 | 23 |
| $RH | 5 | 45 | 21 | 24 |
| $SPOT | 10 | 45 | 26 | 19 |
| $THR | 3 | 45 | 4 | 41 |
| $BBY | 8 | 44 | 23 | 21 |
| $DT | 5 | 44 | 16 | 27 |
| $LBRDA | 5 | 44 | 17 | 25 |
| $LPLA | 11 | 44 | 23 | 21 |
| $NTAP | 5 | 44 | 21 | 23 |
| $PFG | 4 | 44 | 23 | 21 |
| $TRMB | 9 | 44 | 21 | 23 |
| $HOOD | 7 | 43 | 24 | 19 |
| $OGN | 5 | 43 | 14 | 29 |
| $STE | 8 | 43 | 25 | 17 |
| $WST | 8 | 43 | 20 | 23 |
| $XYL | 4 | 43 | 25 | 18 |
| $ZION | 4 | 43 | 18 | 23 |
| $AIZ | 3 | 42 | 21 | 21 |
| $CAH | 8 | 42 | 23 | 19 |
| $ENPH | 3 | 42 | 18 | 24 |
| $HOG | 5 | 42 | 25 | 17 |
| $ISHC | 3 | 42 | 15 | 27 |
| $NEM | 9 | 42 | 23 | 19 |
| $TAP | 8 | 42 | 20 | 22 |
| $TECH | 5 | 42 | 18 | 24 |
| $XRAY | 6 | 42 | 22 | 20 |
| $BNS | 5 | 41 | 30 | 11 |
| $CP | 9 | 41 | 15 | 26 |
| $EXC | 9 | 41 | 24 | 16 |
| $FSLR | 10 | 41 | 21 | 20 |
| $HUBB | 8 | 41 | 26 | 15 |
| $INVH | 4 | 41 | 22 | 19 |
| $MGM | 5 | 41 | 20 | 21 |
| $NBIX | 5 | 41 | 17 | 24 |
| $SEDG | 4 | 41 | 25 | 16 |
| $SHPG | 3 | 41 | 24 | 17 |
| $SWKS | 6 | 41 | 20 | 21 |
| $AER | 3 | 40 | 16 | 24 |
| $BXP | 5 | 40 | 22 | 18 |
| $CMA | 7 | 40 | 17 | 23 |
| $DCI | 5 | 40 | 21 | 19 |
| $MPWR | 6 | 40 | 20 | 19 |
| $STX | 7 | 40 | 21 | 19 |
| $TRIP | 4 | 40 | 21 | 19 |
| $UDR | 4 | 40 | 21 | 19 |
| $DELL | 10 | 39 | 17 | 20 |
| $EPD | 6 | 39 | 36 | 3 |
| $FCN | 3 | 39 | 22 | 17 |
| $LNC | 5 | 39 | 19 | 20 |
| $MKL | 6 | 39 | 27 | 12 |
| $MTD | 8 | 39 | 22 | 17 |
| $PODD | 5 | 39 | 17 | 22 |
| $RHT | 7 | 39 | 19 | 20 |
| $AMCR | 7 | 38 | 24 | 14 |
| $CRI | 3 | 38 | 20 | 17 |
| $ENLC | 3 | 38 | 27 | 11 |
| $IRM | 6 | 38 | 18 | 20 |
| $LEA | 4 | 38 | 23 | 15 |
| $PKG | 7 | 38 | 21 | 17 |
| $TYL | 5 | 38 | 21 | 17 |
| $UAL | 8 | 38 | 21 | 17 |
| $VMW | 11 | 38 | 23 | 15 |
| $WEC | 11 | 38 | 18 | 20 |
| $ARW | 3 | 37 | 19 | 18 |
| $COR | 6 | 37 | 14 | 23 |
| $DNB | 5 | 37 | 19 | 17 |
| $HDS | 3 | 37 | 18 | 19 |
| $HRL | 6 | 37 | 17 | 20 |
| $M | 9 | 37 | 23 | 14 |
| $MOH | 4 | 37 | 19 | 18 |
| $OKTA | 5 | 37 | 10 | 27 |
| $PEG | 8 | 37 | 21 | 16 |
| $RJF | 4 | 37 | 19 | 18 |
| $UA | 7 | 37 | 21 | 16 |
| $ZBRA | 6 | 37 | 15 | 21 |
| $BKR | 6 | 36 | 26 | 10 |
| $CHRW | 5 | 36 | 21 | 14 |
| $EXP | 3 | 36 | 31 | 5 |
| $RHHBY | 9 | 36 | 16 | 20 |
| $TEAM | 5 | 36 | 16 | 20 |
| $VRT | 8 | 36 | 25 | 11 |
| $CTLT | 5 | 35 | 13 | 22 |
| $EQT | 6 | 35 | 24 | 11 |
| $MKC | 11 | 35 | 15 | 20 |
| $PCP | 5 | 35 | 10 | 24 |
| $PEAK | 5 | 35 | 18 | 17 |
| $PHM | 5 | 35 | 18 | 17 |
| $RVTY | 6 | 35 | 20 | 13 |
| $SCI | 5 | 35 | 12 | 23 |
| $SJM | 9 | 35 | 16 | 19 |
| $SRE | 10 | 35 | 19 | 16 |
| $TDY | 9 | 35 | 16 | 19 |
| $AAP | 3 | 34 | 14 | 20 |
| $AEE | 6 | 34 | 11 | 23 |
| $ARCC | 7 | 34 | 18 | 16 |
| $CE | 6 | 34 | 17 | 17 |
| $DWDP | 10 | 34 | 17 | 14 |
| $FLR | 6 | 34 | 9 | 25 |
| $HES | 6 | 34 | 14 | 20 |
| $POOL | 4 | 34 | 18 | 16 |
| $SF | 5 | 34 | 23 | 11 |
| $SIVB | 4 | 34 | 19 | 15 |
| $SONY | 10 | 34 | 14 | 19 |
| $UL | 10 | 34 | 16 | 18 |
| $ABMD | 3 | 33 | 19 | 14 |
| $ACC | 3 | 33 | 15 | 18 |
| $FBHS | 3 | 33 | 17 | 16 |
| $GRMN | 4 | 33 | 17 | 16 |
| $KTO | 3 | 33 | 19 | 14 |
| $MKSI | 4 | 33 | 18 | 15 |
| $SHOP | 7 | 33 | 18 | 14 |
| $TER | 7 | 33 | 18 | 15 |
| $WLK | 4 | 33 | 10 | 22 |
| $ACI | 5 | 32 | 26 | 6 |
| $BECN | 3 | 32 | 14 | 18 |
| $CAE | 3 | 32 | 28 | 4 |
