Who funds Tina Smith
No itemized FEC contribution data is currently matched for Tina Smith. Filings may not yet be processed for this cycle. Source: FEC.
Stock trades
| Date | Ticker | Type |
|---|---|---|
| DXCM | Sale (Full) | |
| PODD | Sale (Full) | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| DXCM | Sale (Partial) | |
| BRK.B | Sale (Full) | |
| MMM | Sale (Full) | |
| BRK.B | Sale (Partial) | |
| HBAN | Sale (Full) | |
| PEP | Sale (Full) | |
| GIS | Sale (Full) | |
| TCMD | Purchase | |
| NEE | Sale (Partial) | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| AORT | Purchase | |
| AORT | Purchase | |
| TCMD | Purchase | |
| CSII | Sale (Full) | |
| MDT | Sale (Full) | |
| CSII | Sale (Full) | |
| AORT | Purchase | |
| TCF | Exchange | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| DXCM | Sale (Partial) | |
| ABT | Sale (Full) | |
| PTLA | Purchase | |
| G | Purchase | |
| KO | Purchase | |
| MNST | Sale | |
| CPRT | Purchase | |
| EL | Purchase | |
| COST | Purchase | |
| FB | Sale | |
| SABR | Purchase | |
| VRSK | Sale | |
| VRSK | Sale | |
| INGN | Purchase | |
| PGR | Sale | |
| MSFT | Sale | |
| BWXT | Purchase | |
| ICE | Sale | |
| FB | Sale | |
| ATVI | Purchase | |
| LXFR | Purchase | |
| ANET | Purchase | |
| ULTI | Sale | |
| PX | Exchange | |
| BAH | Purchase | |
| ZTS | Sale | |
| LIN | Exchange | |
| WAB | Sale | |
| MSTY.PA | Purchase | |
| MSTY.PA | Purchase | |
| CPRT | Purchase | |
| AMZN | Purchase | |
| CPRT | Purchase | |
| ULTA | Sale | |
| ONE SHARE FOR ONE SHARE | Sale | |
| CBLK | Sale | |
| PGR | Sale | |
| BLL | Purchase | |
| CCJ | Purchase | |
| SHOO | Sale | |
| WTW | Purchase | |
| ONE SHARE FOR ONE SHARE | Purchase | |
| SIX | Sale | |
| SIX | Sale | |
| BURL | Purchase | |
| DLB | Purchase | |
| CRL | Sale | |
| MIDD | Purchase | |
| LOPE | Purchase | |
| MTN | Sale | |
| ULTI | Sale | |
| ZTS | Sale | |
| COST | Sale | |
| BURL | Purchase | |
| PODD | Sale (Full) | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| CUTR | Sale (Full) | |
| CUTR | Sale (Full) | |
| BWXT | Purchase | |
| GOOGL | Purchase | |
| GOOG | Sale | |
| TFX | Purchase | |
| MXL | Purchase | |
| DLB | Purchase | |
| AKAM | Sale | |
| VRSK | Sale | |
| MIDD | Purchase | |
| FB | Sale | |
| CRL | Sale | |
| KO | Purchase | |
| ULTI | Sale | |
| AMZN | Sale | |
| IIN | Sale (Partial) | |
| MA | Sale | |
| RTN | Purchase | |
| MTN | Sale | |
| DPZ | Sale | |
| PSTG | Purchase | |
| GWRE | Sale | |
| HGV | Purchase | |
| CSGP | Sale | |
| RHT | Sale | |
| AGN | Sale | |
| SABR | Purchase | |
| CARS | Purchase | |
| ZTS | Sale | |
| ECPG | Purchase | |
| EWBC | Sale | |
| TCMD | Sale (Full) | |
| TCMD | Sale (Partial) | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| WAB | Sale | |
| WAB | Sale | |
| PGR | Sale | |
| PSTG | Purchase | |
| PGR | Sale | |
| A | Purchase | |
| HGV | Purchase | |
| CBLK | Purchase | |
| MIK | Sale | |
| GOOGL | Purchase | |
| YELP | Sale | |
| AKAM | Purchase | |
| WST | Purchase | |
| PX | Purchase | |
| YELP | Sale | |
| UNP | Sale | |
| UNP | Sale | |
| AKAM | Purchase | |
| SYK | Purchase | |
| ALGN | Sale | |
| SYK | Purchase | |
| DHR | Sale | |
| A | Purchase | |
| CGNT | Sale (Full) | |
| RHT | Sale | |
| CGNT | Sale (Partial) | |
| CGNT | Sale (Partial) | |
| CDXS | Purchase | |
| ACXM | Sale | |
| HCSG | Purchase | |
| CGNT | Sale (Partial) | |
| ULTA | Purchase | |
| HCSG | Purchase | |
| BMY | Sale | |
| RHT | Sale | |
| DNB | Sale | |
| PGR | Sale | |
| RHT | Sale | |
| AKAM | Purchase | |
| MA | Sale | |
| MNST | Purchase | |
| PODD | Sale (Partial) | |
| FAST | Sale | |
| ROG | Purchase | |
| ULTA | Purchase | |
| PX | Purchase | |
| CSRA | Sale | |
| CRL | Purchase | |
| BMRN | Sale | |
| CPRT | Purchase | |
| AMG | Sale | |
| BLL | Purchase | |
| PX | Purchase | |
| KMX | Sale | |
| ROG | Purchase | |
| PSTG | Purchase | |
| PX | Purchase | |
| FB | Sale | |
| PX | Purchase | |
| NWL | Sale | |
| BWXT | Purchase | |
| SBUX | Sale | |
| WST | Purchase | |
| VNTV | Exchange | |
| WP | Exchange | |
| CUTR | Sale (Partial) | |
| MIK | Sale | |
| TXN | Sale | |
| FAST | Sale | |
| ULTA | Purchase | |
| ENTL | Sale (Full) | |
| GOOGL | Purchase | |
| GOOG | Sale | |
| TFX | Purchase | |
| RHT | Sale | |
| ALGN | Sale | |
| MNST | Sale | |
| MA | Sale | |
| LGND | Purchase | |
| ALGN | Sale | |
| LYV | Purchase | |
| SHPG | Sale | |
| EW | Sale | |
| EL | Purchase | |
| EWBC | Purchase | |
| SBUX | Sale | |
| SBNY | Sale | |
| WAB | Purchase | |
| SLB | Sale | |
| MIDD | Purchase | |
| WST | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| HLF | Sale | |
| DPZ | Purchase | |
| YELP | Purchase | |
| JCOM | Sale | |
| CSGP | Purchase | |
| LOW | Sale | |
| RTN | Sale | |
| CSRA | Sale | |
| SIX | Purchase | |
| LOW | Sale | |
| AMZN | Purchase | |
| SIX | Purchase | |
| LOW | Sale | |
| DHR | Purchase | |
| LAUR | Purchase | |
| BLL | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| COST | Sale | |
| MNST | Purchase | |
| BAH | Purchase | |
| KR | Sale | |
| SFM | Sale | |
| VRSK | Purchase | |
| ADBE | Sale | |
| GOOG | Sale | |
| WAB | Purchase | |
| EW | Sale | |
| ADBE | Sale | |
| GOOGL | Purchase | |
| GOOG | Sale | |
| KR | Purchase | |
| COST | Sale | |
| PGR | Purchase | |
| AKAM | Sale | |
| PPG | Sale | |
| NATI | Purchase | |
| BLL | Purchase | |
| EWBC | Purchase | |
| DNB | Sale | |
| SHOO | Purchase | |
| UNP | Sale | |
| ULTI | Purchase | |
| BMY | Sale | |
| AMZN | Sale | |
| MD | Sale | |
| UNH | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| WLTW | Sale | |
| TSN | Sale | |
| KMX | Purchase | |
| MA | Purchase | |
| ZTS | Purchase | |
| BIIB | Sale | |
| SBUX | Purchase | |
| UNH | Purchase | |
| BMY | Sale | |
| PPG | Sale | |
| TXN | Sale | |
| RTN | Purchase | |
| DG | Sale | |
| KR | Purchase | |
| UNH | Purchase | |
| TDG | Sale | |
| VRSK | Purchase | |
| MNST | Purchase | |
| VEEV | Purchase | |
| MD | Sale | |
| UNH | Purchase | |
| SBUX | Purchase | |
| CERN | Sale | |
| DG | Sale | |
| SBUX | Purchase | |
| BWXT | Purchase | |
| DG | Sale | |
| ACXM | Purchase | |
| HBI | Sale | |
| MJN | Sale | |
| MNST | Purchase | |
| WLTW | Sale | |
| LOPE | Purchase | |
| MIK | Purchase | |
| MJN | Sale | |
| AKAM | Sale | |
| AKAM | Sale | |
| MXL | Purchase | |
| ULTI | Purchase | |
| MTN | Purchase | |
| CERN | Sale | |
| RTN | Purchase | |
| VFC | Sale | |
| SBUX | Purchase | |
| DNB | Purchase | |
| RHT | Purchase | |
| RTN | Purchase | |
| HBI | Purchase | |
| NSR | Sale | |
| RTN | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| EW | Purchase | |
| TDG | Sale | |
| LOW | Sale | |
| SBH | Sale | |
| COST | Purchase | |
| ICE | Purchase | |
| SBUX | Purchase | |
| FAST | Purchase | |
| DG | Sale | |
| RHT | Purchase | |
| UNP | Sale | |
| GOOGL | Sale | |
| GOOG | Purchase | |
| FTV | Sale | |
| MJN | Purchase | |
| BWXT | Purchase | |
| GOOG | Sale | |
| BWXT | Purchase | |
| GOOGL | Purchase | |
| TXN | Sale | |
| GILD | Sale | |
| AGN | Purchase | |
| ZTS | Purchase | |
| MJN | Purchase | |
| COL | Sale | |
| MJN | Purchase | |
| HLF | Purchase | |
| GILD | Sale | |
| SFM | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| MSFT | Purchase | |
| FTV | Purchase | |
| RHT | Purchase | |
| COL | Sale | |
| AKAM | Sale | |
| SBUX | Purchase | |
| MCO | Sale | |
| AMG | Sale | |
| VFC | Sale | |
| PPG | Sale | |
| ADBE | Sale | |
| TSN | Purchase | |
| BWA | Sale | |
| BAH | Purchase | |
| DNB | Purchase | |
| AKAM | Purchase | |
| KR | Purchase | |
| AMZN | Sale | |
| DHR | Purchase | |
| VNTV | Sale | |
| ICE | Purchase | |
| ECPG | Sale | |
| MRKT | Sale | |
| MSFT | Purchase | |
| P | Sale | |
| PPG | Purchase | |
| JCOM | Purchase | |
| MSFT | Purchase | |
| COST | Purchase | |
| NWL | Sale | |
| AKAM | Purchase | |
| MD | Purchase | |
| GWRE | Sale | |
| PCLN | Sale | |
| WDAY | Sale | |
| FAST | Purchase | |
| BMY | Sale | |
| ALGN | Sale | |
| EFX | Sale | |
| MCO | Sale | |
| CSRA | Purchase | |
| SBH | Sale | |
| SHOO | Purchase | |
| KR | Purchase | |
| SU | Sale | |
| DG | Purchase | |
| AME | Sale | |
| KR | Purchase | |
| GOOG | Sale | |
| ZTS | Purchase | |
| KR | Purchase | |
| RHT | Sale | |
| NOW | Sale | |
| PPG | Purchase | |
| CERN | Purchase | |
| MSFT | Purchase | |
| NASDAQ:WLTW | Purchase | |
| MCO | Sale | |
| RHT | Sale | |
| RPXC | Sale | |
| MD | Purchase | |
| MA | Sale | |
| MDVN | Sale | |
| NASDAQ:WLTW | Sale | |
| TW | Exchange | |
| AMZN | Sale | |
| CERN | Purchase | |
| RHT | Sale | |
| MSFT | Purchase | |
| TRMB | Sale | |
| GMCR | Sale | |
| PRGO | Purchase | |
| PRGO | Purchase | |
| AMG | Purchase | |
| BMY | Sale | |
| SHOO | Purchase | |
| MSFT | Purchase | |
| NWL | Purchase | |
| AMZN | Sale | |
| EFX | Sale | |
| ARMH | Sale | |
| BMY | Purchase | |
| DHR | Purchase | |
| VNTV | Sale | |
| AKAM | Sale | |
| VRSK | Sale | |
| MJN | Sale | |
| GOOG | Exchange | |
| GOOGL | Exchange | |
| GOOG | Exchange | |
| GOOGL | Exchange | |
| LPLA | Sale | |
| GILD | Sale | |
| SBNY | Purchase | |
| BMY | Purchase | |
| AMG | Purchase | |
| ARMH | Sale | |
| SLH | Sale | |
| TXN | Purchase | |
| MA | Sale | |
| TDG | Sale | |
| DHR | Purchase | |
| VRNT | Sale | |
| CL | Sale | |
| BIIB | Purchase | |
| SLH | Sale | |
| VRNT | Sale | |
| SPNC | Sale | |
| VRSK | Purchase | |
| AMG | Purchase | |
| MJN | Sale | |
| ICE | Purchase | |
| AKAM | Sale | |
| TW | Purchase | |
| WDAY | Purchase | |
| BWA | Purchase | |
| GMCR | Purchase | |
| LPLA | Sale | |
| FB | Purchase | |
| HMSY | Sale | |
| SRCL | Sale | |
| ALOG | Sale | |
| ARMH | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| UNP | Purchase | |
| PCLN | Sale | |
| SRCL | Sale | |
| CSGP | Sale | |
| SHPG | Purchase | |
| IDXX | Sale | |
| FB | Purchase | |
| PRGO | Sale | |
| WAGE | Sale | |
| PXD | Sale | |
| GILD | Purchase | |
| MRKT | Purchase | |
| COL | Purchase | |
| MCO | Purchase | |
| ADBE | Purchase | |
| BWA | Purchase | |
| AME | Purchase | |
| SRCL | Sale | |
| YUM | Sale | |
| NOW | Purchase | |
| CTSH | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| ADBE | Purchase | |
| COST | Sale | |
| CTSH | Sale | |
| IPGP | Sale | |
| CTRX | Sale | |
| NXTM | Sale | |
| MCO | Purchase | |
| CTSH | Sale | |
| TDG | Purchase | |
| VNTV | Purchase | |
| VFC | Purchase | |
| DG | Purchase | |
| WSM | Sale | |
| PRGO | Sale | |
| PCLN | Sale | |
| COL | Purchase | |
| CTSH | Purchase | |
| PCP | Sale | |
| ICE | Purchase | |
| QCOM | Sale | |
| ALGN | Purchase | |
| LL | Sale | |
| TW | Sale | |
| NBL | Sale | |
| TRS | Sale | |
| TRS | Sale | |
| PRGO | Sale | |
| DG | Purchase | |
| TRMB | Sale | |
| DG | Purchase | |
| MRKT | Purchase | |
| CERN | Purchase | |
| DG | Purchase | |
| HOG | Sale | |
| DG | Purchase | |
| TCBI | Sale | |
| CERN | Purchase | |
| JEC | Sale | |
| FOSL | Sale | |
| PCP | Sale | |
| PCP | Sale | |
| SLH | Purchase | |
| AKAM | Purchase | |
| GILD | Sale | |
| AMZN | Purchase | |
| CTSH | Sale | |
| ARG | Sale | |
| LOW | Sale | |
| LOW | Sale | |
| ARMH | Purchase | |
| CTSH | Sale | |
| PXD | Purchase | |
| BWA | Purchase | |
| ECL | Sale | |
| TW | Purchase | |
| PCP | Purchase | |
| PRGO | Purchase | |
| SBH | Sale | |
| VRNT | Purchase | |
| P | Purchase | |
| BMRN | Purchase | |
| FBHS | Sale | |
| COST | Sale | |
| TMH | Sale | |
| QCOM | Sale | |
| WAGE | Purchase | |
| BMY | Purchase | |
| GILD | Sale | |
| ANSS | Sale | |
| AME | Purchase | |
| CHD | Sale | |
| CP | Sale | |
| TW | Purchase | |
| EXAS | Purchase | |
| FAST | Sale | |
| LL | Purchase | |
| IDXX | Purchase | |
| CP | Sale | |
| VRSK | Purchase | |
| SPNC | Purchase | |
| FDS | Sale | |
| VNTV | Purchase | |
| CP | Sale | |
| SBH | Purchase | |
| FDS | Sale | |
| PCLN | Purchase | |
| MJN | Sale | |
| GILD | Sale | |
| PCLN | Purchase | |
| TRMB | Purchase | |
| YUM | Sale | |
| TRMB | Purchase | |
| KMT | Sale | |
| COV | Sale | |
| TRMB | Purchase | |
| BMY | Purchase | |
| JEC | Sale | |
| PCP | Purchase | |
| CP | Sale | |
| FAST | Sale | |
| TRMB | Purchase | |
| SU | Purchase | |
| FAST | Sale | |
| MA | Purchase | |
| SLB | Sale | |
| COV | Sale | |
| PRGO | Sale | |
| CL | Purchase | |
| ANSS | Purchase | |
| FFIV | Sale | |
| CP | Sale | |
| CVLT | Sale | |
| FFIV | Sale | |
| PRGO | Sale | |
| LULU | Sale | |
| SLB | Purchase | |
| PCP | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| AGN | Sale | |
| YUM | Purchase | |
| PCP | Purchase | |
| ICE | Sale | |
| TDG | Sale | |
| FDS | Purchase | |
| COV | Purchase | |
| AGN | Sale | |
| HOG | Sale | |
| YUM | Purchase | |
| CSGP | Purchase | |
| COST | Sale | |
| AGN | Sale | |
| SLB | Purchase | |
| KMT | Purchase | |
| TDG | Sale | |
| WSM | Sale | |
| AMZN | Purchase | |
| RHT | Purchase | |
| IDXX | Sale | |
| AGN | Sale | |
| LULU | Purchase | |
| CVLT | Purchase | |
| SRCL | Purchase | |
| VFC | Sale | |
| IDXX | Sale | |
| SRCL | Purchase | |
| G | Sale | |
| LOW | Purchase | |
| MDVN | Purchase | |
| FAST | Purchase | |
| RP | Sale | |
| TCBI | Purchase | |
| IPGP | Purchase | |
| EBAY | Sale | |
| IDXX | Sale | |
| P | Sale | |
| G | Sale | |
| LPLA | Sale | |
| FOSL | Purchase | |
| VFC | Sale | |
| FAST | Purchase | |
| GILD | Purchase | |
| EBAY | Sale | |
| NSR | Purchase | |
| ALOG | Purchase | |
| COV | Purchase | |
| AAPL | Sale | |
| SWI | Sale | |
| FFIV | Purchase | |
| EBAY | Sale | |
| SRCL | Purchase | |
| FFIV | Purchase | |
| PCP | Sale | |
| SWI | Sale | |
| MA | Sale | |
| IPGP | Purchase | |
| EBAY | Sale | |
| LOW | Purchase | |
| BWA | Purchase | |
| CTSH | Sale | |
| AKAM | Purchase | |
| GWRE | Purchase | |
| EBAY | Sale | |
| RPXC | Purchase | |
| FAST | Purchase | |
| CTRX | Purchase | |
| AAPL | Sale | |
| CTXS | Sale | |
| CTXS | Sale | |
| CTRX | Purchase | |
| TDG | Purchase | |
| CAM | Sale | |
| BWA | Purchase | |
| WLL | Sale | |
| JEC | Purchase | |
| AAPL | Sale | |
| DKS | Sale | |
| SWI | Purchase | |
| TSCO | Sale | |
| VCLT | Purchase | |
| ARG | Sale | |
| QCOM | Sale |
Source: QuiverQuant. Periodic Transaction Reports under the STOCK Act.
Lobbying
No related lobbying disclosures are currently available for Tina Smith. Source: QuiverQuant.
Government contracts
No government contract disclosures are currently available for Tina Smith. Source: QuiverQuant.
About this data
Campaign finance figures are aggregated from public Federal Election Commission filings (public domain). Stock trades, lobbying, and contract figures are derived from disclosures compiled by QuiverQuant. Contributions are grouped by the donor's reported employer — they are not OpenSecrets industry clusters, and the totals combine individual contributions with affiliated PAC activity where reported.
Contributions and disclosures are not proof of influence. They show who gave and what was reported, not why a member voted a particular way. Amounts reflect the cycle or as-of dates noted beside each figure and may be revised as later filings are processed.
Want to dig deeper or request the underlying records yourself? See our FOIA guide, or go straight to the FEC data portal and QuiverQuant.