Tina Smith net worth & financial disclosures
Members of Congress must file annual financial disclosure reports listing their assets, income, and liabilities — the basis for any Tina Smith net worth estimate. Those reports list holdings in broad dollar ranges rather than exact totals, so published net-worth figures are estimates. We link Tina Smith's official filings below and, rather than guess a single number, show the money we can document: campaign funding, disclosed stock trades, and votes.
- Official financial disclosures: U.S. Senate (eFD) disclosure search — search "Tina Smith" for the filed reports behind any net-worth estimate.
- Campaign money raised: $48,582 (cycle 2026) — see who funds Tina Smith below.
- Disclosed stock trades: 681 transactions across 199 tickers — see stock trades below.
Net-worth estimates derive from congressional financial disclosures, which report value ranges. Figures here are documented campaign and trading disclosures, not a personal net-worth appraisal.
Who funds Tina Smith
Total raised
$48,582
Source: FEC, 2026 cycle
Top contributing organizations by amount
Contributions aggregated by the donor's reported employer. Contributions are not proof of influence.
View data table
| Organization | Total contributions |
|---|
| Organization | Total | # Donations |
|---|---|---|
| SELF | $3945 | 48 |
| NOT EMPLOYED | $3809.05 | 224 |
| ALBRIGHT STONEBRIDGE GROUP LLC | $1000 | 1 |
| NONE | $536.5 | 35 |
| EDINA REALTY, INC. | $500 | 1 |
| RETIRED | $171 | 9 |
| MAYO CLINIC | $160 | 7 |
| N/A | $106 | 2 |
| MISSISSIPPI STATE UNIV | $75 | 2 |
| STATE OF MINNESOTA | $70 | 3 |
| UNIVERSITY OF MINNESOTA | $65 | 2 |
| WHEN I WORK | $50 | 2 |
| HCMC | $50 | 2 |
| DB SYSTEL GMBH | $50 | 2 |
| ISD-11 | $50 | 1 |
| NELSON TREMAIN | $50 | 2 |
| THOMPSON COBURN LLP | $50 | 2 |
| AUGSBURG UNIVERSITY | $50 | 2 |
| LINDEN HILLS FOOD CO-OP | $40 | 4 |
| RAMSEY COUNTY | $35 | 2 |
Top PAC contributors
| Committee | Total |
|---|---|
| OFF THE SIDELINES PAC | $10000 |
| IMPACT | $10000 |
| NAMES IN THE NEWS | $8209 |
| ACTBLUE | $7105 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | $3000 |
| SUNRISE BANKS | $1512 |
| AMERICAN EXPRESS | $584 |
| DEMOCRACY ENGINE, INC., PAC | $500 |
Tina Smith stock trades
-
Disclosed trades
681
-
Buys / Sells
323 / 348
-
Unique stocks
199
-
Disclosed volume (≥)
$4,487,681
Most-traded stocks
Tina Smith's most frequently disclosed tickers. Each links to the full list of members of Congress who trade that stock.
View all 681 disclosed transactions
| Ticker | Type | Disclosed range (≥) |
|---|---|---|
| DXCM | Sale (Full) | 100001.0 |
| PODD | Sale (Full) | 100001.0 |
| DXCM | Sale (Partial) | 100001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 100001.0 |
| BRK.B | Sale (Full) | 100001.0 |
| MMM | Sale (Full) | 50001.0 |
| BRK.B | Sale (Partial) | 100001.0 |
| HBAN | Sale (Full) | 100001.0 |
| GIS | Sale (Full) | 100001.0 |
| PEP | Sale (Full) | 100001.0 |
| TCMD | Purchase | 50001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 50001.0 |
| NEE | Sale (Partial) | 100001.0 |
| AORT | Purchase | 50001.0 |
| AORT | Purchase | 50001.0 |
| TCMD | Purchase | 100001.0 |
| CSII | Sale (Full) | 50001.0 |
| MDT | Sale (Full) | 100001.0 |
| CSII | Sale (Full) | 50001.0 |
| AORT | Purchase | 50001.0 |
| TCF | Exchange | 100001.0 |
| DXCM | Sale (Partial) | 250001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 250001.0 |
| ABT | Sale (Full) | 250001.0 |
| PTLA | Purchase | 1001.0 |
| G | Purchase | 1001.0 |
| MNST | Sale | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| COST | Purchase | 1001.0 |
| CPRT | Purchase | 1001.0 |
| EL | Purchase | 1001.0 |
| FB | Sale | 1001.0 |
| SABR | Purchase | 1001.0 |
| VRSK | Sale | 1001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Sale | 1001.0 |
| INGN | Purchase | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| ICE | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| FB | Sale | 1001.0 |
| ATVI | Purchase | 1001.0 |
| ANET | Purchase | 1001.0 |
| LXFR | Purchase | 1001.0 |
| ULTI | Sale | 1001.0 |
| ZTS | Sale | 1001.0 |
| WAB | Sale | 1001.0 |
| BAH | Purchase | 1001.0 |
| PX | Exchange | 1001.0 |
| LIN | Exchange | 1001.0 |
| MSTY.PA | Purchase | 50001.0 |
| MSTY.PA | Purchase | 50001.0 |
| CPRT | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| ULTA | Sale | 1001.0 |
| ONE SHARE FOR ONE SHARE | Sale | 1001.0 |
| CPRT | Purchase | 1001.0 |
| CBLK | Sale | 1001.0 |
| BLL | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| SHOO | Sale | 1001.0 |
| CCJ | Purchase | 1001.0 |
| WTW | Purchase | 1001.0 |
| SIX | Sale | 1001.0 |
| ONE SHARE FOR ONE SHARE | Purchase | 1001.0 |
| SIX | Sale | 1001.0 |
| BURL | Purchase | 1001.0 |
| ULTI | Sale | 1001.0 |
| CRL | Sale | 1001.0 |
| LOPE | Purchase | 1001.0 |
| DLB | Purchase | 1001.0 |
| MIDD | Purchase | 1001.0 |
| MTN | Sale | 1001.0 |
| CUTR | Sale (Full) | 1001.0 |
| CUTR | Sale (Full) | 100001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 15001.0 |
| PODD | Sale (Full) | 250001.0 |
| BURL | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Sale | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| TFX | Purchase | 1001.0 |
| MXL | Purchase | 1001.0 |
| DLB | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Sale | 1001.0 |
| FB | Sale | 1001.0 |
| MIDD | Purchase | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| ULTI | Sale | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| CRL | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| IIN | Sale (Partial) | 100001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| DPZ | Sale | 1001.0 |
| MTN | Sale | 1001.0 |
| PSTG | Purchase | 1001.0 |
| GWRE | Sale | 1001.0 |
| HGV | Purchase | 1001.0 |
| CSGP | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| SABR | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Sale | 1001.0 |
| ECPG | Purchase | 1001.0 |
| CARS | Purchase | 1001.0 |
| EWBC | Sale | 1001.0 |
| WAB | Sale | 1001.0 |
| WAB | Sale | 1001.0 |
| TCMD | Sale (Partial) | 100001.0 |
| TCMD | Sale (Full) | 100001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 100001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| PSTG | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| A | Purchase | 1001.0 |
| HGV | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| CBLK | Purchase | 1001.0 |
| MIK | Sale | 1001.0 |
| YELP | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| WST | Purchase | 1001.0 |
| PX | Purchase | 1001.0 |
| UNP | Sale | 1001.0 |
| YELP | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| SYK | Purchase | 1001.0 |
| UNP | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Sale | 1001.0 |
| SYK | Purchase | 1001.0 |
| A | Purchase | 1001.0 |
| DHR | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| CGNT | Sale (Partial) | 15001.0 |
| CGNT | Sale (Full) | 100001.0 |
| CGNT | Sale (Partial) | 15001.0 |
| CDXS | Purchase | 1001.0 |
| ACXM | Sale | 1001.0 |
| HCSG | Purchase | 1001.0 |
| CGNT | Sale (Partial) | 1001.0 |
| ULTA | Purchase | 1001.0 |
| HCSG | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| DNB | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| MNST | Purchase | 1001.0 |
| PODD | Sale (Partial) | 100001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| ROG | Purchase | 1001.0 |
| ULTA | Purchase | 1001.0 |
| PX | Purchase | 1001.0 |
| CSRA | Sale | 1001.0 |
| CRL | Purchase | 1001.0 |
| BMRN | Sale | 1001.0 |
| CPRT | Purchase | 1001.0 |
| AMG | Sale | 1001.0 |
| BLL | Purchase | 1001.0 |
| PX | Purchase | 1001.0 |
| KMX | Sale | 1001.0 |
| ROG | Purchase | 1001.0 |
| FB | Sale | 1001.0 |
| PSTG | Purchase | 1001.0 |
| PX | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Sale | 1001.0 |
| PX | Purchase | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Sale | 1001.0 |
| WST | Purchase | 1001.0 |
| VNTV | Exchange | 1001.0 |
| WP | Exchange | 1001.0 |
| CUTR | Sale (Partial) | 250001.0 |
| MIK | Sale | 1001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| ULTA | Purchase | 1001.0 |
| ENTL | Sale (Full) | 50001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| TFX | Purchase | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| MNST | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Sale | 1001.0 |
| LGND | Purchase | 1001.0 |
| ALGN | Sale | 1001.0 |
| LYV | Purchase | 1001.0 |
| SHPG | Sale | 1001.0 |
| EL | Purchase | 1001.0 |
| EW | Sale | 1001.0 |
| EWBC | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Sale | 1001.0 |
| SBNY | Sale | 1001.0 |
| WAB | Purchase | 1001.0 |
| SLB | Sale | 1001.0 |
| MIDD | Purchase | 1001.0 |
| WST | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| HLF | Sale | 1001.0 |
| DPZ | Purchase | 1001.0 |
| YELP | Purchase | 1001.0 |
| JCOM | Sale | 1001.0 |
| CSGP | Purchase | 1001.0 |
| RTN | Sale | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| CSRA | Sale | 1001.0 |
| SIX | Purchase | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| SIX | Purchase | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| DHR | Purchase | 1001.0 |
| LAUR | Purchase | 1001.0 |
| BAH | Purchase | 1001.0 |
| BLL | Purchase | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| MNST | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| KR | Sale | 1001.0 |
| SFM | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Purchase | 1001.0 |
| ADBE | Sale | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| WAB | Purchase | 1001.0 |
| ADBE | Sale | 1001.0 |
| EW | Sale | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| PPG | Sale | 1001.0 |
| NATI | Purchase | 1001.0 |
| BLL | Purchase | 1001.0 |
| EWBC | Purchase | 1001.0 |
| SHOO | Purchase | 1001.0 |
| DNB | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| ULTI | Purchase | 1001.0 |
| UNP | Sale | 1001.0 |
| BMY | Sale | 1001.0 |
| MD | Sale | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| WLTW | Sale | 1001.0 |
| TSN | Sale | 1001.0 |
| KMX | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| MA | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Sale | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale | 1001.0 |
| PPG | Sale | 1001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| DG | Sale | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Purchase | 1001.0 |
| MNST | Purchase | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| MD | Sale | 1001.0 |
| VEEV | Purchase | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Sale | 1001.0 |
| DG | Sale | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| DG | Sale | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| ACXM | Purchase | 1001.0 |
| HBI | Sale | 1001.0 |
| MJN | Sale | 1001.0 |
| MNST | Purchase | 1001.0 |
| WLTW | Sale | 1001.0 |
| LOPE | Purchase | 1001.0 |
| MJN | Sale | 1001.0 |
| MIK | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| MXL | Purchase | 1001.0 |
| ULTI | Purchase | 1001.0 |
| MTN | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Sale | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Sale | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| DNB | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Purchase | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| HBI | Purchase | 1001.0 |
| NSR | Sale | 1001.0 |
| EFX | Sale | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| EW | Purchase | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| SBH | Sale | 1001.0 |
| COST | Purchase | 1001.0 |
| ICE | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Purchase | 1001.0 |
| DG | Sale | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| UNP | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| GOOG | Purchase | 1001.0 |
| FTV | Sale | 1001.0 |
| MJN | Purchase | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| BWXT | Purchase | 1001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| AGN | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| MJN | Purchase | 1001.0 |
| COL | Sale | 1001.0 |
| MJN | Purchase | 1001.0 |
| HLF | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| EFX | Sale | 1001.0 |
| SFM | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| FTV | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| MCO | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| COL | Sale | 1001.0 |
| PPG | Sale | 1001.0 |
| VFC | Sale | 1001.0 |
| AMG | Sale | 1001.0 |
| BWA | Sale | 1001.0 |
| TSN | Purchase | 1001.0 |
| ADBE | Sale | 1001.0 |
| BAH | Purchase | 1001.0 |
| DNB | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| DHR | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| VNTV | Sale | 1001.0 |
| ICE | Purchase | 1001.0 |
| ECPG | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| MRKT | Sale | 1001.0 |
| P | Sale | 1001.0 |
| JCOM | Purchase | 1001.0 |
| PPG | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Sale | 1001.0 |
| COST | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| MD | Purchase | 1001.0 |
| PCLN | Sale | 1001.0 |
| GWRE | Sale | 1001.0 |
| BMY | Sale | 1001.0 |
| FAST | Purchase | 1001.0 |
| WDAY | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Sale | 1001.0 |
| EFX | Sale | 1001.0 |
| MCO | Sale | 1001.0 |
| CSRA | Purchase | 1001.0 |
| SBH | Sale | 1001.0 |
| SHOO | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| SU | Sale | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| AME | Sale | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| PPG | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| NOW | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| MCO | Sale | 1001.0 |
| NASDAQ:WLTW | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| RPXC | Sale | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| MD | Purchase | 1001.0 |
| MDVN | Sale | 1001.0 |
| NASDAQ:WLTW | Sale | 1001.0 |
| TW | Exchange | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| CERN | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| TRMB | Sale | 1001.0 |
| GMCR | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Purchase | 1001.0 |
| PRGO | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale | 1001.0 |
| AMG | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| SHOO | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| EFX | Sale | 1001.0 |
| ARMH | Sale | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| DHR | Purchase | 1001.0 |
| VNTV | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Sale | 1001.0 |
| MJN | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Exchange | 1001.0 |
| GOOG | Exchange | 1001.0 |
| GOOG | Exchange | 1001.0 |
| GOOGL | Exchange | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| LPLA | Sale | 1001.0 |
| SBNY | Purchase | 1001.0 |
| AMG | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| ARMH | Sale | 1001.0 |
| SLH | Sale | 1001.0 |
| TXN | Purchase | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| DHR | Purchase | 1001.0 |
| VRNT | Sale | 1001.0 |
| CL | Sale | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| SLH | Sale | 1001.0 |
| VRNT | Sale | 1001.0 |
| SPNC | Sale | 1001.0 |
| AMG | Purchase | 1001.0 |
| MJN | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Purchase | 1001.0 |
| BWA | Purchase | 1001.0 |
| WDAY | Purchase | 1001.0 |
| TW | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| ICE | Purchase | 1001.0 |
| GMCR | Purchase | 1001.0 |
| LPLA | Sale | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| HMSY | Sale | 1001.0 |
| SRCL | Sale | 1001.0 |
| ALOG | Sale | 1001.0 |
| ARMH | Purchase | 1001.0 |
| EFX | Sale | 1001.0 |
| UNP | Purchase | 1001.0 |
| PCLN | Sale | 1001.0 |
| UNP | Purchase | 1001.0 |
| SRCL | Sale | 1001.0 |
| CSGP | Sale | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| IDXX | Sale | 1001.0 |
| SHPG | Purchase | 1001.0 |
| PRGO | Sale | 1001.0 |
| WAGE | Sale | 1001.0 |
| PXD | Sale | 1001.0 |
| MRKT | Purchase | 1001.0 |
| ADBE | Purchase | 1001.0 |
| AME | Purchase | 1001.0 |
| BWA | Purchase | 1001.0 |
| COL | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| MCO | Purchase | 1001.0 |
| SRCL | Sale | 1001.0 |
| YUM | Sale | 1001.0 |
| NOW | Purchase | 1001.0 |
| UNP | Purchase | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| ADBE | Purchase | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| IPGP | Sale | 1001.0 |
| MCO | Purchase | 1001.0 |
| NXTM | Sale | 1001.0 |
| CTRX | Sale | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| TDG | Purchase | 1001.0 |
| VNTV | Purchase | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Purchase | 1001.0 |
| COL | Purchase | 1001.0 |
| PCLN | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Sale | 1001.0 |
| WSM | Sale | 1001.0 |
| CTSH | Purchase | 1001.0 |
| PCP | Sale | 1001.0 |
| ICE | Purchase | 1001.0 |
| QCOM | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Purchase | 1001.0 |
| LL | Sale | 1001.0 |
| TW | Sale | 1001.0 |
| NBL | Sale | 1001.0 |
| TRS | Sale | 1001.0 |
| TRS | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Sale | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| TRMB | Sale | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| MRKT | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Purchase | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| HOG | Sale | 1001.0 |
| DG | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Purchase | 1001.0 |
| TCBI | Sale | 1001.0 |
| JEC | Sale | 1001.0 |
| FOSL | Sale | 1001.0 |
| PCP | Sale | 1001.0 |
| PCP | Sale | 1001.0 |
| SLH | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| ARG | Sale | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| ARMH | Purchase | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| PXD | Purchase | 1001.0 |
| BWA | Purchase | 1001.0 |
| ECL | Sale | 1001.0 |
| TW | Purchase | 1001.0 |
| PCP | Purchase | 1001.0 |
| SBH | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Purchase | 1001.0 |
| VRNT | Purchase | 1001.0 |
| P | Purchase | 1001.0 |
| FBHS | Sale | 1001.0 |
| BMRN | Purchase | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| TMH | Sale | 1001.0 |
| QCOM | Sale | 1001.0 |
| WAGE | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| AME | Purchase | 1001.0 |
| ANSS | Sale | 1001.0 |
| CHD | Sale | 1001.0 |
| CP | Sale | 1001.0 |
| TW | Purchase | 1001.0 |
| EXAS | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| LL | Purchase | 1001.0 |
| IDXX | Purchase | 1001.0 |
| CP | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Purchase | 1001.0 |
| SPNC | Purchase | 1001.0 |
| VNTV | Purchase | 1001.0 |
| FDS | Sale | 1001.0 |
| CP | Sale | 1001.0 |
| SBH | Purchase | 1001.0 |
| MJN | Sale | 1001.0 |
| FDS | Sale | 1001.0 |
| PCLN | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Sale | 1001.0 |
| PCLN | Purchase | 1001.0 |
| TRMB | Purchase | 1001.0 |
| YUM | Sale | 1001.0 |
| TRMB | Purchase | 1001.0 |
| TRMB | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| COV | Sale | 1001.0 |
| KMT | Sale | 1001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| PCP | Purchase | 1001.0 |
| TRMB | Purchase | 1001.0 |
| CP | Sale | 1001.0 |
| JEC | Sale | 1001.0 |
| SU | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| SLB | Sale | 1001.0 |
| MA | Purchase | 1001.0 |
| COV | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Sale | 1001.0 |
| ANSS | Purchase | 1001.0 |
| CL | Purchase | 1001.0 |
| FFIV | Sale | 1001.0 |
| CP | Sale | 1001.0 |
| CVLT | Sale | 1001.0 |
| FFIV | Sale | 1001.0 |
| PRGO | Sale | 1001.0 |
| LULU | Sale | 1001.0 |
| QCOM | Purchase | 1001.0 |
| PCP | Purchase | 1001.0 |
| SLB | Purchase | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| YUM | Purchase | 1001.0 |
| PCP | Purchase | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| ICE | Sale | 1001.0 |
| FDS | Purchase | 1001.0 |
| COV | Purchase | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| YUM | Purchase | 1001.0 |
| HOG | Sale | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| CSGP | Purchase | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| SLB | Purchase | 1001.0 |
| KMT | Purchase | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| WSM | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| IDXX | Sale | 1001.0 |
| RHT | Purchase | 1001.0 |
| LULU | Purchase | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| CVLT | Purchase | 1001.0 |
| SRCL | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Sale | 1001.0 |
| IDXX | Sale | 1001.0 |
| SRCL | Purchase | 1001.0 |
| G | Sale | 1001.0 |
| LOW | Purchase | 1001.0 |
| MDVN | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Purchase | 1001.0 |
| RP | Sale | 1001.0 |
| TCBI | Purchase | 1001.0 |
| IPGP | Purchase | 1001.0 |
| EBAY | Sale | 1001.0 |
| IDXX | Sale | 1001.0 |
| P | Sale | 1001.0 |
| G | Sale | 1001.0 |
| LPLA | Sale | 1001.0 |
| FOSL | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Sale | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| EBAY | Sale | 1001.0 |
| COV | Purchase | 1001.0 |
| ALOG | Purchase | 1001.0 |
| NSR | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| SWI | Sale | 1001.0 |
| FFIV | Purchase | 1001.0 |
| EBAY | Sale | 1001.0 |
| SWI | Sale | 1001.0 |
| FFIV | Purchase | 1001.0 |
| SRCL | Purchase | 1001.0 |
| PCP | Sale | 1001.0 |
| MA | Sale | 1001.0 |
| IPGP | Purchase | 1001.0 |
| EBAY | Sale | 1001.0 |
| LOW | Purchase | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| BWA | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Purchase | 1001.0 |
| EBAY | Sale | 1001.0 |
| GWRE | Purchase | 1001.0 |
| RPXC | Purchase | 1001.0 |
| CTRX | Purchase | 1001.0 |
| FAST | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| CTXS | Sale | 1001.0 |
| CTRX | Purchase | 1001.0 |
| CTXS | Sale | 1001.0 |
| TDG | Purchase | 1001.0 |
| JEC | Purchase | 1001.0 |
| CAM | Sale | 1001.0 |
| BWA | Purchase | 1001.0 |
| WLL | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| DKS | Sale | 1001.0 |
| SWI | Purchase | 1001.0 |
| TSCO | Sale | 1001.0 |
| VCLT | Purchase | 1001.0 |
| ARG | Sale | 1001.0 |
| QCOM | Sale | 1001.0 |
Source: QuiverQuant. Periodic Transaction Reports under the STOCK Act. Filings report dollar ranges, not exact amounts. Browse all stocks on the congressional stock trades tracker.
Lobbying
No related lobbying disclosures are currently available for Tina Smith. Source: QuiverQuant.
Government contracts
No government contract disclosures are currently available for Tina Smith. Source: QuiverQuant.
Tina Smith recent votes
