Jefferson Shreve
Republican Representative · IN-6 · in office since 2025-01-03
Jefferson Shreve net worth & financial disclosures
Members of Congress must file annual financial disclosure reports listing their assets, income, and liabilities — the basis for any Jefferson Shreve net worth estimate. Those reports list holdings in broad dollar ranges rather than exact totals, so published net-worth figures are estimates. We link Jefferson Shreve's official filings below and, rather than guess a single number, show the money we can document: campaign funding, disclosed stock trades, and votes.
- Official financial disclosures: U.S. House Clerk disclosure search — search "Jefferson Shreve" for the filed reports behind any net-worth estimate.
- Campaign money raised: $2,348,191 (cycle 2026) — see who funds Jefferson Shreve below.
- Disclosed stock trades: 558 transactions across 254 tickers — see stock trades below.
Net-worth estimates derive from congressional financial disclosures, which report value ranges. Figures here are documented campaign and trading disclosures, not a personal net-worth appraisal.
Who funds Jefferson Shreve
Total raised
$2,348,191
Source: FEC, 2026 cycle
Top contributing organizations by amount
Contributions aggregated by the donor's reported employer. Contributions are not proof of influence.
View data table
| Organization | Total contributions |
|---|
| Organization | Total | # Donations |
|---|---|---|
| RETIRED | $14291.98 | 10 |
| SNK REAL PROPERTY HOLDINGS, LLC | $7000 | 2 |
| BLACKSTONE | $7000 | 3 |
| JANE STREET CAPITAL | $7000 | 2 |
| THE HERITAGE GROUP | $6600 | 6 |
| INDY PRO VOLLEYBALL | $6600 | 2 |
| HERITAGE CONSTRUCTION + MATERIALS | $6600 | 3 |
| COMMUNITY HEALTH NETWORK | $4500 | 3 |
| IRWIN R. ROSE & CO., LLC | $3500 | 1 |
| GAYLOR ELECTRIC | $3500 | 1 |
| ARROWSMITH, LLC | $3500 | 3 |
| BOWMAN FAMILY HOLDINGS | $3500 | 1 |
| NORTH AMERICAN MIDWAY ENTERTAINMENT, L | $3500 | 1 |
| RHEUMATOLOGY CENTRAL INDIANA DOCTOR | $3300 | 1 |
| ZINK DISTRIBUTING | $2500 | 1 |
| TRANS AMERICAN TRUCKING | $2500 | 3 |
| IBJ MEDIA | $2500 | 1 |
| SURGE DEVELOPMENT | $2000 | 2 |
| BARNES & THORNBURG LLP | $2000 | 2 |
| NEXT LEVEL DENTISTRY | $2000 | 1 |
Top PAC contributors
| Committee | Total |
|---|---|
| SHREVE, JEFFERSON | $2000000 |
| WINRED | $28300 |
| AMERICAN COUNCIL OF ENGINEERING COMPANIES (ACEC/PAC) | $10000 |
| THE EYE OF THE TIGER PAC | $10000 |
| TEAM SHREVE | $8681 |
| SNK REAL PROPERTY HOLDINGS LLC | $7000 |
| ALLIED PILOTS ASSOCIATION PAC | $6500 |
| MR. SOUTHERN MISSOURIAN IN THE HOUSE PAC | $5000 |
| AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY PAC | $5000 |
| NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION PAC | $5000 |
| NATIONAL TANK TRUCK CARRIERS INC PAC | $5000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS PAC | $5000 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL PAC | $5000 |
| NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION PAC (NAPA-PAC) | $4500 |
| ELEVANCE HEALTH, INC. PAC (ELEVANCE HEALTH PAC) | $4000 |
| COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC. | $4000 |
| BNSF RAILWAY COMPANY RAILPAC (BNSF RAILPAC) | $4000 |
| RUDY FOR INDIANA | $4000 |
| SCALISE FOR CONGRESS | $4000 |
| TRANSPORTATION INTERMEDIARIES ASSOCIATION'S TIAPAC | $3500 |
Jefferson Shreve stock trades
-
Disclosed trades
558
-
Buys / Sells
191 / 365
-
Unique stocks
254
-
Disclosed volume (≥)
$16,274,558
Most-traded stocks
Jefferson Shreve's most frequently disclosed tickers. Each links to the full list of members of Congress who trade that stock.
View all 558 disclosed transactions
| Ticker | Type | Disclosed range (≥) |
|---|---|---|
| MTCH | Sale | 15001.0 |
| AMGN | Sale | 15001.0 |
| SNDR | Sale | 15001.0 |
| CRM | Sale | 15001.0 |
| SPGI | Sale | 50001.0 |
| RUSHB | Sale | 50001.0 |
| RTX | Sale | 15001.0 |
| RGLD | Sale | 50001.0 |
| RCL | Sale | 50001.0 |
| RLI | Sale | 15001.0 |
| O | Sale | 50001.0 |
| RPD | Sale | 15001.0 |
| PWR | Sale | 50001.0 |
| PHM | Sale | 15001.0 |
| PRU | Sale | 15001.0 |
| PGR | Sale | 50001.0 |
| PG | Sale | 50001.0 |
| A | Sale | 15001.0 |
| PRI | Sale | 15001.0 |
| PSX | Sale | 15001.0 |
| PM | Sale | 100001.0 |
| PEP | Sale | 15001.0 |
| PYPL | Sale | 15001.0 |
| PANW | Sale | 15001.0 |
| PLTR | Sale | 50001.0 |
| ORCL | Sale | 15001.0 |
| ORI | Sale | 15001.0 |
| OGE | Sale | 100001.0 |
| OXY | Sale | 15001.0 |
| NVDA | Sale | 500001.0 |
| NI | Sale | 50001.0 |
| NEE | Sale | 50001.0 |
| NEM | Sale | 15001.0 |
| AMD | Sale | 50001.0 |
| META | Sale | 100001.0 |
| AEO | Sale | 15001.0 |
| AMZN | Sale | 250001.0 |
| GOOG | Sale | 100001.0 |
| GOOGL | Sale | 100001.0 |
| ALNY | Sale | 15001.0 |
| ALB | Sale | 15001.0 |
| AKAM | Sale | 15001.0 |
| ACGL | Sale | 15001.0 |
| WFC | Sale | 50001.0 |
| WBD | Sale | 15001.0 |
| DIS | Sale | 15001.0 |
| WMT | Sale | 100001.0 |
| V | Sale | 100001.0 |
| VRTX | Sale | 15001.0 |
| VZ | Sale | 15001.0 |
| UVSP | Sale | 15001.0 |
| UCB | Sale | 50001.0 |
| UNP | Sale | 15001.0 |
| UBER | Sale | 50001.0 |
| TDG | Sale | 15001.0 |
| TT | Sale | 50001.0 |
| TJX | Sale | 50001.0 |
| TTD | Sale | 15001.0 |
| SJM | Sale | 15001.0 |
| TXN | Sale | 100001.0 |
| TSLA | Sale | 100001.0 |
| TTWO | Sale | 15001.0 |
| SYY | Sale | 15001.0 |
| SNPS | Sale | 50001.0 |
| SYK | Sale | 50001.0 |
| SPOT | Sale | 50001.0 |
| SNOW | Sale | 15001.0 |
| SHW | Sale | 15001.0 |
| ARES | Sale | 50001.0 |
| ANET | Sale | 50001.0 |
| WELL | Sale | 50001.0 |
| WDAY | Sale | 50001.0 |
| T | Sale | 15001.0 |
| ZTS | Sale | 15001.0 |
| ZM | Sale | 15001.0 |
| ADBE | Sale | 15001.0 |
| NFLX | Sale | 100001.0 |
| NDAQ | Sale | 15001.0 |
| MSTR | Sale | 15001.0 |
| MSFT | Sale | 500001.0 |
| MCK | Sale | 15001.0 |
| MCD | Sale | 15001.0 |
| MA | Sale | 50001.0 |
| MRVL | Sale | 50001.0 |
| MPC | Sale | 15001.0 |
| LULU | Sale | 15001.0 |
| LOW | Sale | 15001.0 |
| LMT | Sale | 15001.0 |
| LFUS | Sale | 15001.0 |
| LIN | Sale | 50001.0 |
| LEN | Sale | 15001.0 |
| LRCX | Sale | 15001.0 |
| KR | Sale | 15001.0 |
| JPM | Sale | 100001.0 |
| JNJ | Sale | 50001.0 |
| IBM | Sale | 15001.0 |
| IDXX | Sale | 100001.0 |
| IDA | Sale | 15001.0 |
| HUBB | Sale | 15001.0 |
| ABT | Sale | 50001.0 |
| HOMB | Sale | 15001.0 |
| HIW | Sale | 15001.0 |
| THG | Sale | 15001.0 |
| GILD | Sale | 15001.0 |
| GM | Sale | 15001.0 |
| GEV | Sale | 50001.0 |
| GE | Sale | 50001.0 |
| FTNT | Sale | 15001.0 |
| FI | Sale | 15001.0 |
| BUSE | Sale | 15001.0 |
| FIS | Sale | 50001.0 |
| MMM | Sale | 15001.0 |
| XOM | Sale | 50001.0 |
| EXPO | Sale | 15001.0 |
| LLY | Sale | 100001.0 |
| ELV | Sale | 15001.0 |
| DASH | Sale | 15001.0 |
| DG | Sale | 15001.0 |
| DXCM | Sale | 15001.0 |
| DVN | Sale | 15001.0 |
| DAL | Sale | 15001.0 |
| DE | Sale | 50001.0 |
| DHR | Sale | 15001.0 |
| CVS | Sale | 15001.0 |
| CSX | Sale | 15001.0 |
| CCI | Sale | 15001.0 |
| CRWD | Sale | 15001.0 |
| CTRA | Sale | 15001.0 |
| COST | Sale | 100001.0 |
| CSGP | Sale | 15001.0 |
| CPRT | Sale | 15001.0 |
| CEG | Sale | 15001.0 |
| COP | Sale | 15001.0 |
| KO | Sale | 100001.0 |
| CNO | Sale | 15001.0 |
| ADSK | Sale | 15001.0 |
| AZO | Sale | 50001.0 |
| BALL | Sale | 15001.0 |
| BAC | Sale | 15001.0 |
| BRK.B | Sale | 100001.0 |
| BLK | Sale | 50001.0 |
| BA | Sale | 50001.0 |
| BKNG | Sale | 50001.0 |
| BSX | Sale | 15001.0 |
| BMY | Sale | 15001.0 |
| AVGO | Sale | 15001.0 |
| BKE | Sale | 15001.0 |
| CDNS | Sale | 50001.0 |
| CCL | Sale | 15001.0 |
| CWST | Sale | 50001.0 |
| CAT | Sale | 15001.0 |
| CBOE | Sale | 50001.0 |
| COR | Sale | 50001.0 |
| CNC | Sale | 15001.0 |
| CRL | Sale | 15001.0 |
| SCHW | Sale | 15001.0 |
| CHTR | Sale | 15001.0 |
| LNG | Sale | 15001.0 |
| CVX | Sale | 15001.0 |
| CMG | Sale | 50001.0 |
| CB | Sale | 15001.0 |
| CTAS | Sale | 50001.0 |
| CSCO | Sale | 50001.0 |
| CME | Sale | 15001.0 |
| NET | Sale | 15001.0 |
| AMAT | Sale | 50001.0 |
| AAPL | Sale | 100001.0 |
| APP | Sale | 15001.0 |
| ADI | Sale | 15001.0 |
| AWK | Sale | 15001.0 |
| AMT | Sale | 15001.0 |
| AIG | Sale | 15001.0 |
| APTV | Sale | 15001.0 |
| AXP | Sale | 15001.0 |
| CMCSA | Sale | 15001.0 |
| EW | Sale | 50001.0 |
| SBAC | Sale | 50001.0 |
| HAL | Sale | 15001.0 |
| CG | Sale | 50001.0 |
| WMB | Sale | 50001.0 |
| WDC | Sale | 15001.0 |
| CI | Sale | 15001.0 |
| ISRG | Sale | 15001.0 |
| INTU | Sale | 100001.0 |
| HD | Sale | 15001.0 |
| GS | Sale | 15001.0 |
| AXON | Sale | 15001.0 |
| COIN | Sale | 15001.0 |
| EPAM | Sale | 15001.0 |
| ROST | Sale | 15001.0 |
| ADP | Sale | 50001.0 |
| CVX | Sale | 15001.0 |
| CRL | Purchase | 15001.0 |
| NVDA | Purchase | 100001.0 |
| CCL | Purchase | 15001.0 |
| AMD | Purchase | 15001.0 |
| AON | Sale | 15001.0 |
| MDT | Sale | 15001.0 |
| APTV | Sale | 15001.0 |
| MSFT | Purchase | 500001.0 |
| ADBE | Purchase | 15001.0 |
| CTAS | Sale | 15001.0 |
| OXY | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Sale | 500001.0 |
| BLK | Sale | 50001.0 |
| XYZ | Sale | 15001.0 |
| AMAT | Sale | 50001.0 |
| DVN | Purchase | 15001.0 |
| DXCM | Purchase | 15001.0 |
| ECL | Sale | 100001.0 |
| GE | Purchase | 50001.0 |
| GS | Purchase | 15001.0 |
| HAL | Purchase | 15001.0 |
| CRM | Purchase | 15001.0 |
| HNI | Sale | 15001.0 |
| HD | Sale | 50001.0 |
| DIS | Purchase | 15001.0 |
| LEN | Purchase | 15001.0 |
| PANW | Purchase | 15001.0 |
| ORCL | Purchase | 15001.0 |
| MRVL | Sale | 15001.0 |
| TTD | Purchase | 15001.0 |
| WDAY | Sale | 15001.0 |
| CTRA | Sale | 15001.0 |
| CEG | Purchase | 15001.0 |
| TDG | Sale | 15001.0 |
| UPS | Sale | 15001.0 |
| COIN | Purchase | 15001.0 |
| UNH | Sale | 15001.0 |
| BALL | Sale | 15001.0 |
| BAC | Purchase | 15001.0 |
| AEO | Purchase | 15001.0 |
| TXN | Sale | 15001.0 |
| ISRG | Purchase | 15001.0 |
| AXP | Purchase | 15001.0 |
| LFUS | Purchase | 15001.0 |
| ZTS | Sale | 15001.0 |
| A | Purchase | 15001.0 |
| ADSK | Purchase | 15001.0 |
| CSX | Purchase | 15001.0 |
| WDC | Purchase | 15001.0 |
| FBIN | Sale | 15001.0 |
| AVGO | Sale | 100001.0 |
| META | Sale | 15001.0 |
| ROST | Purchase | 15001.0 |
| NEE | Purchase | 15001.0 |
| HEI.A | Sale | 15001.0 |
| ABBV | Sale | 50001.0 |
| SYK | Purchase | 15001.0 |
| SNPS | Purchase | 50001.0 |
| STAG | Sale | 15001.0 |
| ARES | Purchase | 50001.0 |
| LULU | Sale | 15001.0 |
| BUSE | Sale | 15001.0 |
| UPS | Sale | 15001.0 |
| AMAT | Purchase | 50001.0 |
| CG | Sale | 15001.0 |
| CAT | Purchase | 15001.0 |
| MRK | Sale | 15001.0 |
| SPGI | Purchase | 50001.0 |
| CMG | Purchase | 50001.0 |
| WMT | Purchase | 15001.0 |
| STAG | Sale | 50001.0 |
| SPOT | Purchase | 15001.0 |
| SLB | Sale | 15001.0 |
| NSC | Sale | 15001.0 |
| NFLX | Purchase | 15001.0 |
| PFE | Sale | 15001.0 |
| AMAT | Purchase | 15001.0 |
| AMGN | Purchase | 15001.0 |
| WY | Sale | 15001.0 |
| MCD | Purchase | 15001.0 |
| LOW | Purchase | 15001.0 |
| LMT | Purchase | 15001.0 |
| LGIH | Sale | 15001.0 |
| KEYS | Sale | 15001.0 |
| HRI | Sale | 15001.0 |
| CCI | Purchase | 15001.0 |
| COP | Purchase | 15001.0 |
| CLX | Sale | 15001.0 |
| XYZ | Sale | 15001.0 |
| VLO | Sale | 15001.0 |
| V | Sale | 15001.0 |
| VST | Sale | 15001.0 |
| DIS | Sale | 15001.0 |
| PSX | Purchase | 15001.0 |
| CBOE | Purchase | 15001.0 |
| CCL | Sale | 15001.0 |
| BKE | Purchase | 15001.0 |
| BC | Sale | 15001.0 |
| UNH | Purchase | 15001.0 |
| FIS | Purchase | 15001.0 |
| PANW | Sale | 15001.0 |
| PYPL | Purchase | 15001.0 |
| PEP | Purchase | 15001.0 |
| NVDA | Sale | 50001.0 |
| UPS | Purchase | 50001.0 |
| ADBE | Sale | 15001.0 |
| AMD | Sale | 50001.0 |
| OXY | Sale | 15001.0 |
| XOM | Purchase | 15001.0 |
| AKAM | Purchase | 15001.0 |
| ALB | Purchase | 15001.0 |
| EW | Purchase | 15001.0 |
| AXP | Sale | 15001.0 |
| ECL | Purchase | 100001.0 |
| AWK | Purchase | 15001.0 |
| LNG | Sale | 15001.0 |
| PLD | Sale | 15001.0 |
| QCOM | Sale | 15001.0 |
| DFS | Sale | 15001.0 |
| RPD | Purchase | 15001.0 |
| REGN | Sale | 15001.0 |
| RGEN | Sale | 15001.0 |
| RGLD | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 100001.0 |
| CRM | Sale | 15001.0 |
| SNDK | Sale | 15001.0 |
| SNDR | Purchase | 15001.0 |
| STAG | Purchase | 50001.0 |
| SBUX | Sale | 15001.0 |
| APTV | Purchase | 15001.0 |
| DXCM | Sale | 15001.0 |
| TGT | Sale | 15001.0 |
| TXN | Purchase | 50001.0 |
| CG | Purchase | 50001.0 |
| DVN | Sale | 15001.0 |
| DHR | Sale | 15001.0 |
| TTD | Sale | 15001.0 |
| TMO | Sale | 15001.0 |
| TJX | Purchase | 15001.0 |
| TT | Purchase | 50001.0 |
| ANET | Purchase | 15001.0 |
| TDG | Purchase | 15001.0 |
| AVB | Sale | 15001.0 |
| BKNG | Purchase | 15001.0 |
| COP | Purchase | 15001.0 |
| CFG | Sale | 15001.0 |
| CVX | Purchase | 15001.0 |
| WDAY | Purchase | 15001.0 |
| ZTS | Purchase | 15001.0 |
| MS | Sale | 15001.0 |
| MSFT | Sale | 250001.0 |
| MU | Sale | 15001.0 |
| MCHP | Sale | 15001.0 |
| META | Sale | 100001.0 |
| MTCH | Purchase | 15001.0 |
| MA | Sale | 15001.0 |
| MRVL | Purchase | 50001.0 |
| LULU | Purchase | 15001.0 |
| APP | Purchase | 15001.0 |
| LIN | Purchase | 50001.0 |
| LECO | Sale | 15001.0 |
| LRCX | Sale | 15001.0 |
| ISRG | Sale | 15001.0 |
| INTU | Purchase | 100001.0 |
| IFF | Sale | 15001.0 |
| INTC | Sale | 15001.0 |
| IDXX | Purchase | 50001.0 |
| HON | Sale | 15001.0 |
| HD | Purchase | 15001.0 |
| HOMB | Purchase | 15001.0 |
| UBER | Purchase | 15001.0 |
| HRI | Purchase | 15001.0 |
| HOG | Sale | 15001.0 |
| HAL | Sale | 15001.0 |
| GS | Sale | 15001.0 |
| GEN | Sale | 15001.0 |
| GE | Sale | 15001.0 |
| ORCL | Sale | 15001.0 |
| FCX | Sale | 15001.0 |
| BAC | Sale | 50001.0 |
| BLK | Purchase | 50001.0 |
| CTAS | Purchase | 50001.0 |
| HLT | Sale | 15001.0 |
| BALL | Purchase | 15001.0 |
| COST | Sale | 15001.0 |
| VICR | Sale | 15001.0 |
| COIN | Sale | 15001.0 |
| HNI | Purchase | 15001.0 |
| CZR | Sale | 15001.0 |
| HD | Purchase | 15001.0 |
| HUBB | Purchase | 15001.0 |
| XYZ | Purchase | 50001.0 |
| BLK | Purchase | 50001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| ADI | Purchase | 15001.0 |
| AKAM | Purchase | 15001.0 |
| APD | Sale | 15001.0 |
| NVDA | Sale | 100001.0 |
| IEX | Sale | 15001.0 |
| PWR | Purchase | 15001.0 |
| NKE | Sale | 15001.0 |
| RPD | Purchase | 15001.0 |
| TXN | Purchase | 15001.0 |
| CMCSA | Purchase | 15001.0 |
| LAZ | Sale | 15001.0 |
| NUE | Sale | 15001.0 |
| UNH | Purchase | 15001.0 |
| TTD | Purchase | 15001.0 |
| ITT | Sale | 15001.0 |
| HOG | Purchase | 15001.0 |
| NOW | Sale | 50001.0 |
| UCB | Purchase | 15001.0 |
| LEN | Sale | 15001.0 |
| DD | Sale | 15001.0 |
| GILD | Purchase | 15001.0 |
| LRCX | Purchase | 50001.0 |
| NSC | Purchase | 15001.0 |
| SPG | Sale | 50001.0 |
| AMD | Purchase | 50001.0 |
| CEG | Sale | 15001.0 |
| ACN | Sale | 15001.0 |
| EPAM | Purchase | 15001.0 |
| WY | Purchase | 15001.0 |
| EXPO | Purchase | 15001.0 |
| BUSE | Purchase | 15001.0 |
| A | Sale | 15001.0 |
| LFUS | Sale | 15001.0 |
| VLO | Purchase | 15001.0 |
| CMG | Sale | 15001.0 |
| SYK | Sale | 50001.0 |
| HEI.A | Purchase | 15001.0 |
| TXN | Purchase | 15001.0 |
| FBIN | Purchase | 15001.0 |
| VRTX | Purchase | 15001.0 |
| RLI | Sale | 15001.0 |
| JPM | Sale | 15001.0 |
| CSX | Sale | 15001.0 |
| CAT | Sale | 15001.0 |
| CBOE | Purchase | 15001.0 |
| WFC | Purchase | 15001.0 |
| WDC | Sale | 15001.0 |
| AON | Purchase | 15001.0 |
| PRU | Purchase | 15001.0 |
| SLB | Purchase | 15001.0 |
| AIG | Purchase | 15001.0 |
| CZR | Purchase | 15001.0 |
| ROST | Sale | 15001.0 |
| AMAT | Purchase | 15001.0 |
| IDXX | Purchase | 15001.0 |
| INTC | Purchase | 15001.0 |
| DAL | Sale | 15001.0 |
| HIW | Purchase | 15001.0 |
| AVGO | Purchase | 15001.0 |
| HAL | Sale | 15001.0 |
| NEM | Purchase | 15001.0 |
| SNPS | Sale | 15001.0 |
| ADSK | Sale | 15001.0 |
| ARES | Sale | 15001.0 |
| LRCX | Sale | 50001.0 |
| JNJ | Purchase | 15001.0 |
| NUE | Purchase | 15001.0 |
| ORCL | Purchase | 15001.0 |
| TDG | Purchase | 15001.0 |
| ZTS | Purchase | 15001.0 |
| PYPL | Sale | 15001.0 |
| CG | Sale | 15001.0 |
| IDA | Sale | 15001.0 |
| BDX | Sale | 15001.0 |
| MCD | Purchase | 15001.0 |
| BALL | Purchase | 15001.0 |
| GS | Purchase | 15001.0 |
| ADI | Sale | 50001.0 |
| AXON | Purchase | 15001.0 |
| HIW | Purchase | 15001.0 |
| NVT | Sale | 15001.0 |
| DIS | Sale | 15001.0 |
| SYY | Sale | 15001.0 |
| VST | Purchase | 15001.0 |
| HRI | Sale | 15001.0 |
| VSH | Sale | 15001.0 |
| VICR | Purchase | 15001.0 |
| COP | Sale | 15001.0 |
| TGT | Purchase | 15001.0 |
| AMD | Purchase | 15001.0 |
| CNC | Purchase | 15001.0 |
| LGIH | Purchase | 15001.0 |
| CBOE | Purchase | 15001.0 |
| MRVL | Sale | 15001.0 |
| PCVX | Sale | 15001.0 |
| TT | Sale | 15001.0 |
| HOMB | Sale | 15001.0 |
| MPC | Purchase | 15001.0 |
| BKE | Sale | 15001.0 |
| AXP | Sale | 15001.0 |
| SNDR | Sale | 15001.0 |
| DG | Purchase | 15001.0 |
| ANET | Sale | 15001.0 |
| APP | Sale | 15001.0 |
| RTX | Purchase | 15001.0 |
| NVDA | Purchase | 15001.0 |
| TJX | Sale | 15001.0 |
| MRK | Purchase | 15001.0 |
| UNP | Purchase | 15001.0 |
| UPS | Sale | 15001.0 |
| UNH | Sale | 15001.0 |
| VRTX | Purchase | 15001.0 |
| AMGN | Purchase | 15001.0 |
| HOPE | Sale | 15001.0 |
| EXPO | Purchase | 15001.0 |
| SHW | Purchase | 15001.0 |
| ALB | Sale | 15001.0 |
| SNDK | Exchange | 1001.0 |
| ELV | Purchase | 15001.0 |
| HD | Purchase | 15001.0 |
| ADBE | Purchase | 15001.0 |
| BUSE | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Purchase | 15001.0 |
| ITT | Sale | 50001.0 |
| AVB | Sale | 15001.0 |
| TTD | Sale | 1001.0 |
| APP | Purchase | 15001.0 |
| RGLD | Purchase | 15001.0 |
| RPD | Sale | 15001.0 |
| ACGL | Purchase | 15001.0 |
| EPAM | Sale | 15001.0 |
| PWR | Sale | 50001.0 |
| ABBV | Purchase | 50001.0 |
| QCOM | Purchase | 15001.0 |
| PHM | Purchase | 15001.0 |
| GE | Purchase | 50001.0 |
| INTU | Sale | 15001.0 |
| BLK | Sale | 50001.0 |
| PLD | Purchase | 15001.0 |
| PG | Sale | 50001.0 |
| DVN | Purchase | 15001.0 |
| IEX | Sale | 15001.0 |
| NSC | Sale | 15001.0 |
| HAL | Sale | 15001.0 |
| MRP | Sale | 1001.0 |
| HUBB | Sale | 15001.0 |
| OXY | Purchase | 15001.0 |
| BC | Purchase | 15001.0 |
| MSTR | Purchase | 15001.0 |
| NVT | Purchase | 15001.0 |
| CSGP | Purchase | 15001.0 |
| PRI | Sale | 15001.0 |
| AKAM | Sale | 15001.0 |
| XYZ | Sale | 15001.0 |
| PFE | Purchase | 15001.0 |
| CAT | Sale | 50001.0 |
| LEN | Sale | 15001.0 |
| AVGO | Purchase | 100001.0 |
| ORCL | Purchase | 15001.0 |
| APD | Purchase | 15001.0 |
| LIN | Sale | 15001.0 |
| LOW | Purchase | 15001.0 |
| MSFT | Sale | 50001.0 |
| MRP | Exchange | 1001.0 |
| CMCSA | Sale | 15001.0 |
| HOG | Sale | 15001.0 |
| XOM | Purchase | 50001.0 |
| CI | Purchase | 15001.0 |
| BA | Sale | 15001.0 |
| FIS | Purchase | 15001.0 |
| DAL | Purchase | 15001.0 |
| DHR | Purchase | 15001.0 |
Source: QuiverQuant. Periodic Transaction Reports under the STOCK Act. Filings report dollar ranges, not exact amounts. Browse all stocks on the congressional stock trades tracker.
Lobbying
No related lobbying disclosures are currently available for Jefferson Shreve. Source: QuiverQuant.
Government contracts
No government contract disclosures are currently available for Jefferson Shreve. Source: QuiverQuant.
Jefferson Shreve recent votes
How Jefferson Shreve voted on recent roll-call votes. Where a vote touches an industry this member is funded by, we flag it — a factual juxtaposition, not an accusation. A campaign contribution is not proof of influence over any vote.
| Date | Measure | Position | Result |
|---|---|---|---|
| 30-Jun-2026 |
H RES 1399 (House) On Agreeing to the Resolution |
Yea | Passed |
| 30-Jun-2026 |
H CON RES 108 (House) On Agreeing to the Resolution |
Nay | Failed |
| 30-Jun-2026 |
H RES 1398 (House) On Agreeing to the Resolution |
Aye | Failed |
| 30-Jun-2026 |
H RES 1398 (House) On Ordering the Previous Question |
Yea | Passed |
| 29-Jun-2026 |
H R 7128 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 29-Jun-2026 |
H R 7757 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 25-Jun-2026 |
H R 2478 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended ⚑ Also received $7,000 from Finance & Private Equity employers |
Yea | Passed |
| 24-Jun-2026 |
H R 915 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 24-Jun-2026 |
H R 7401 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass |
Yea | Passed |
| 23-Jun-2026 |
H R 6644 (House) On Motion to Suspend the Rules and Concur in Senate Adt to House Adt to Senate Adt |
Yea | Passed |
| 23-Jun-2026 |
S 629 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass |
Yea | Passed |
| 11-Jun-2026 |
H RES 1335 (House) On Agreeing to the Resolution ⚑ Also received $7,000 from Finance & Private Equity employers |
Yea | Passed |
Source: U.S. House Clerk and U.S. Senate official roll-call records (public domain). "Position" is this member's recorded vote. Money flags cross-reference the sector money-map; correlation is not causation.
About this data
Campaign finance figures are aggregated from public Federal Election Commission filings (public domain). Stock trades, lobbying, and contract figures are derived from disclosures compiled by QuiverQuant. Contributions are grouped by the donor's reported employer — they are not OpenSecrets industry clusters, and the totals combine individual contributions with affiliated PAC activity where reported.
Contributions and disclosures are not proof of influence. They show who gave and what was reported, not why a member voted a particular way. Amounts reflect the cycle or as-of dates noted beside each figure and may be revised as later filings are processed.
Want to dig deeper or request the underlying records yourself? See our FOIA guide, or go straight to the FEC data portal and QuiverQuant.