Who funds Tommy Tuberville
No itemized FEC contribution data is currently matched for Tommy Tuberville. Filings may not yet be processed for this cycle. Source: FEC.
Stock trades
| Date | Ticker | Type |
|---|---|---|
| XLV | Purchase | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| XLU | Purchase | |
| XLP | Purchase | |
| GOOGL | Sale (Full) | |
| OC | Sale (Full) | |
| PEP | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| GOOGL | Sale (Full) | |
| ORCL | Sale (Full) | |
| STZ | Sale (Full) | |
| CSX | Sale (Full) | |
| ADM | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| USIG | Purchase | |
| MA | Sale (Full) | |
| JPM | Sale (Full) | |
| BMY | Sale (Full) | |
| DUK | Sale (Full) | |
| GOOGL | Sale (Full) | |
| GS | Sale (Full) | |
| AMGN | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| LLY | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| DEO | Sale (Full) | |
| TXN | Sale (Full) | |
| CARR | Sale (Full) | |
| TSCO | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| HON | Sale (Full) | |
| JNJ | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| TRV | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MCD | Sale (Full) | |
| KMB | Sale (Full) | |
| OC | Sale (Full) | |
| CTVA | Sale (Full) | |
| UPS | Sale (Full) | |
| MDT | Sale (Full) | |
| ABNFX | Purchase | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| EIBLX | Sale (Full) | |
| CVS | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| INTC | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| INTC | Sale (Full) | |
| GILD | Purchase | |
| GILD | Purchase | |
| GILD | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| ARKK | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| INTC | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| PARA | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| KEY | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| XBI | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| SWKS | Sale (Full) | |
| GOLD | Purchase | |
| GOLD | Purchase | |
| ADBE | Purchase | |
| GILD | Sale (Full) | |
| XBI | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| WMS | Sale (Full) | |
| LSCC | Sale (Full) | |
| CCJ | Purchase | |
| CVX | Purchase | |
| ARKK | Purchase | |
| FITB | Purchase | |
| GOLD | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| FITB | Sale (Full) | |
| CBSH | Sale (Full) | |
| GGG | Sale (Full) | |
| NFLX | Sale (Full) | |
| JKHY | Sale (Full) | |
| HUMA | Sale (Partial) | |
| DECK | Sale (Full) | |
| HSY | Sale (Full) | |
| VRTX | Sale (Full) | |
| SOLV | Purchase | |
| LULU | Sale (Full) | |
| ODFL | Sale (Full) | |
| PG | Sale (Full) | |
| RELX | Sale (Full) | |
| RMD | Sale (Full) | |
| SNPS | Sale (Full) | |
| GRMN | Sale (Full) | |
| TEL | Sale (Full) | |
| FDS | Sale (Full) | |
| ELS | Sale (Full) | |
| CPRT | Sale (Full) | |
| TER | Sale (Full) | |
| UI | Sale (Full) | |
| WAT | Sale (Full) | |
| CTAS | Sale (Full) | |
| GLPI | Sale (Full) | |
| CDNS | Sale (Full) | |
| BRO | Sale (Full) | |
| HUMA | Sale (Full) | |
| ITW | Sale (Full) | |
| ASML | Sale (Full) | |
| INFY | Sale (Full) | |
| KLAC | Sale (Full) | |
| A | Sale (Full) | |
| MCO | Sale (Full) | |
| V | Sale (Full) | |
| DOW | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| MA | Sale (Full) | |
| NDSN | Sale (Full) | |
| NXPI | Sale (Full) | |
| QLYS | Sale (Full) | |
| PEP | Sale (Full) | |
| PFE | Sale (Full) | |
| VRSK | Sale (Full) | |
| MSI | Sale (Full) | |
| PAYX | Sale (Full) | |
| MPWR | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| WBA | Sale (Full) | |
| SBLK | Sale (Full) | |
| NVDA | Sale (Full) | |
| KEY | Sale (Full) | |
| HUMA | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| GOGL | Sale (Full) | |
| CVX | Sale (Full) | |
| XOM | Sale (Full) | |
| LSCC | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| CLX | Purchase | |
| SWKS | Purchase | |
| PAC | Sale (Full) | |
| LSCC | Purchase | |
| LSCC | Purchase | |
| LSCC | Purchase | |
| MMM | Sale (Full) | |
| CVX | Purchase | |
| CCL | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| NTES | Sale (Full) | |
| KMB | Purchase | |
| PAC | Purchase | |
| QLYS | Purchase | |
| SWKS | Sale (Full) | |
| TEL | Purchase | |
| SWKS | Purchase | |
| ODFL | Purchase | |
| NFLX | Purchase | |
| LSCC | Purchase | |
| JKHY | Purchase | |
| GILD | Purchase | |
| DECK | Purchase | |
| CBSH | Purchase | |
| BRO | Purchase | |
| A | Purchase | |
| SNPS | Purchase | |
| MSI | Purchase | |
| ODFL | Purchase | |
| NTES | Purchase | |
| LULU | Purchase | |
| PAYC | Sale (Full) | |
| AMAT | Purchase | |
| ROK | Sale (Full) | |
| PHM | Sale (Full) | |
| KEYS | Sale (Full) | |
| NDAQ | Sale (Full) | |
| AMAT | Purchase | |
| WU | Sale (Full) | |
| AMAT | Purchase | |
| SSD | Sale (Full) | |
| QSR | Sale (Full) | |
| REGN | Sale (Full) | |
| LSCC | Sale (Full) | |
| EXR | Sale (Full) | |
| BMY | Purchase | |
| IEX | Sale (Full) | |
| LLY | Sale (Full) | |
| CCJ | Sale (Full) | |
| MCHP | Purchase | |
| MCHP | Purchase | |
| AVGO | Sale (Full) | |
| BMY | Sale (Full) | |
| GILD | Sale (Full) | |
| LSCC | Sale (Full) | |
| MCHP | Sale (Full) | |
| FTNT | Sale (Full) | |
| ABBV | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| PARA | Purchase | |
| WBA | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| JPM | Sale (Full) | |
| TXN | Sale (Full) | |
| ACN | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| CSX | Sale (Full) | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| GOGL | Purchase | |
| SBLK | Purchase | |
| PFE | Purchase | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| SSBK | Purchase | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| HUMA | Purchase | |
| KEY | Sale (Full) | |
| INTC | Sale (Full) | |
| SCCO | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| IDXX | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| MNST | Sale (Full) | |
| META | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| AON | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| MMC | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| APH | Sale (Full) | |
| AME | Sale (Full) | |
| AMD | Sale (Full) | |
| CFG | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| GNTX | Sale (Full) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| AMGN | Sale (Full) | |
| GOOG | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| ABBV | Sale (Full) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| ADI | Sale (Full) | |
| PAM | Sale (Full) | |
| IBM | Sale (Full) | |
| HUMA | Sale (Partial) | |
| RACE | Sale (Full) | |
| ADSK | Sale (Full) | |
| GOOGL | Sale (Full) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| PG | Purchase | |
| SSBK | Sale (Full) | |
| NVO | Sale (Full) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| LRCX | Sale (Full) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| SSBK | Sale (Partial) | |
| XP | Sale (Full) | |
| AAPL | Purchase | |
| AAPL | Sale (Partial) | |
| DGX | Sale (Partial) | |
| ORCL | Sale (Partial) | |
| MSFT | Sale (Partial) | |
| SLF | Sale (Partial) | |
| LLY | Sale (Partial) | |
| BMY | Sale (Partial) | |
| GOOGL | Sale (Partial) | |
| UNP | Sale (Partial) | |
| RF | Sale (Full) | |
| KEY | Purchase | |
| VZ | Sale (Partial) | |
| PARA | Purchase | |
| UAA | Sale (Full) | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| GOLD | Purchase | |
| CVX | Sale (Full) | |
| CVX | Sale (Full) | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| CVX | Purchase | |
| CVX | Purchase | |
| DVA | Sale (Full) | |
| GOLD | Purchase | |
| GOLD | Purchase | |
| MDLZ | Purchase | |
| KEY | Purchase | |
| CLF | Sale (Full) | |
| FGBI | Sale (Full) | |
| ABBV | Sale (Full) | |
| BMY | Sale (Full) | |
| MCHP | Sale (Full) | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| X | Purchase | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| KMB | Sale (Full) | |
| KMB | Sale (Full) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| HPQ | Sale (Full) | |
| CLX | Sale (Full) | |
| HPQ | Purchase | |
| CLX | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| HPQ | Purchase | |
| HPQ | Sale (Full) | |
| CLF | Purchase | |
| KO | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| WU | Purchase | |
| UNP | Sale (Full) | |
| ABBV | Purchase | |
| WMS | Purchase | |
| AON | Purchase | |
| AMAT | Purchase | |
| BMY | Purchase | |
| PHM | Purchase | |
| RMD | Purchase | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| TSLA | Purchase | |
| ROK | Purchase | |
| TSLA | Purchase | |
| SWKS | Sale (Full) | |
| MMM | Purchase | |
| TSLA | Purchase | |
| TSLA | Sale (Full) | |
| KO | Sale (Full) | |
| SCCO | Purchase | |
| MCHP | Purchase | |
| FTNT | Purchase | |
| GGG | Purchase | |
| KO | Purchase | |
| META | Purchase | |
| MCO | Purchase | |
| MPWR | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| NXPI | Purchase | |
| MNST | Purchase | |
| MMC | Purchase | |
| ITW | Purchase | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| ADP | Sale (Full) | |
| SKY | Sale (Full) | |
| DIOD | Sale (Full) | |
| CBSH | Sale (Full) | |
| CRUS | Sale (Full) | |
| CSX | Sale (Partial) | |
| JKHY | Sale (Full) | |
| JNJ | Sale (Full) | |
| MRK | Sale (Full) | |
| ODFL | Sale (Full) | |
| NSC | Sale (Full) | |
| GSK | Sale (Full) | |
| A | Sale (Partial) | |
| GIS | Sale (Full) | |
| RRC | Sale (Full) | |
| X | Sale (Partial) | |
| KR | Sale (Full) | |
| NU | Sale (Full) | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| LPX | Sale (Full) | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| TXN | Sale (Full) | |
| LPX | Sale (Full) | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| X | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| LPX | Purchase | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| KR | Purchase | |
| KR | Purchase | |
| CLX | Purchase | |
| FITB | Sale (Full) | |
| LPX | Sale (Full) | |
| PARA | Purchase | |
| PARA | Sale (Full) | |
| TXN | Purchase | |
| TXN | Sale (Full) | |
| KMB | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| INTC | Sale (Full) | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| KMB | Purchase | |
| LPX | Purchase | |
| LLY | Sale (Partial) | |
| KMB | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| TSN | Sale (Partial) | |
| PRU | Sale (Partial) | |
| AAPL | Sale (Partial) | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| QCOM | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| F | Sale (Full) | |
| F | Purchase | |
| CCL | Sale (Full) | |
| WBA | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| VZ | Purchase | |
| MMM | Purchase | |
| UAA | Purchase | |
| PFE | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| FGBI | Purchase | |
| FGBI | Purchase | |
| KEY | Purchase | |
| CLF | Sale (Full) | |
| PG | Sale (Full) | |
| CLF | Purchase | |
| TXN | Sale (Full) | |
| LPX | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Full) | |
| CLF | Purchase | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| CCL | Sale (Partial) | |
| UAA | Purchase | |
| WBA | Purchase | |
| CCL | Sale (Partial) | |
| TSLA | Sale (Partial) | |
| CVX | Purchase | |
| FGBI | Purchase | |
| FGBI | Purchase | |
| PFE | Purchase | |
| DVA | Sale (Partial) | |
| FITB | Purchase | |
| KEY | Purchase | |
| CFG | Purchase | |
| WBA | Purchase | |
| COF | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| QCOM | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| QCOM | Sale (Partial) | |
| CVX | Sale (Partial) | |
| QCOM | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| V | Purchase | |
| V | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| OXY | Sale (Partial) | |
| OXY | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| AAPL | Sale (Partial) | |
| OXY | Sale (Partial) | |
| OXY | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| F | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| PYPL | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| GOLD | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| PG | Sale (Partial) | |
| PG | Sale (Partial) | |
| QCOM | Purchase | |
| RF | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLX | Sale (Partial) | |
| FGBI | Purchase | |
| CFG | Purchase | |
| GOLD | Sale (Partial) | |
| KEY | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| PG | Sale (Partial) | |
| FITB | Purchase | |
| WBA | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| F | Purchase | |
| F | Purchase | |
| ATVI | Sale (Full) | |
| F | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| OXY | Sale (Partial) | |
| KMB | Sale (Partial) | |
| MRO | Sale (Partial) | |
| MMM | Purchase | |
| MDLZ | Sale (Partial) | |
| KR | Sale (Partial) | |
| HPQ | Sale (Partial) | |
| PARA | Sale (Partial) | |
| TSLA | Sale (Partial) | |
| LMST | Sale (Full) | |
| NVDA | Purchase | |
| MMC | Sale (Full) | |
| RH | Sale (Full) | |
| DQ | Sale (Full) | |
| SSD | Purchase | |
| SKY | Purchase | |
| PAM | Purchase | |
| IDXX | Purchase | |
| SCI | Sale (Full) | |
| REGN | Purchase | |
| NSC | Purchase | |
| MMM | Purchase | |
| GNTX | Purchase | |
| RRC | Purchase | |
| EW | Sale (Full) | |
| TMO | Sale (Full) | |
| VCTR | Sale (Full) | |
| XP | Purchase | |
| VZ | Purchase | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| TSLA | Purchase | |
| TREX | Sale (Full) | |
| NDSN | Purchase | |
| MTD | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Partial) | |
| MPWR | Sale (Partial) | |
| MPWR | Sale (Partial) | |
| MKSI | Sale (Full) | |
| MCO | Sale (Full) | |
| ITW | Sale (Full) | |
| GSK | Purchase | |
| GRMN | Purchase | |
| GFI | Sale (Full) | |
| DIOD | Purchase | |
| CSCO | Sale (Full) | |
| CRUS | Purchase | |
| CROX | Sale (Full) | |
| ADSK | Purchase | |
| ABBV | Sale (Partial) | |
| AMT | Sale (Full) | |
| ANET | Sale (Full) | |
| AVGO | Purchase | |
| CBSH | Purchase | |
| PHM | Sale (Full) | |
| APH | Purchase | |
| META | Sale (Full) | |
| ETSY | Sale (Full) | |
| ALLE | Sale (Full) | |
| FLT | Sale (Full) | |
| QSR | Purchase | |
| TSM | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| KMB | Purchase | |
| BMO | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| GOLD | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| UAA | Purchase | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| KO | Sale (Partial) | |
| V | Sale (Partial) | |
| AAPL | Sale (Partial) | |
| TXN | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| X | Purchase | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| CLF | Sale (Partial) | |
| GOLD | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| DIS | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PG | Sale (Full) | |
| CLX | Sale (Full) | |
| PG | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| KMB | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| GOLD | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| QCOM | Sale (Partial) | |
| QCOM | Purchase | |
| GOLD | Purchase | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MSFT | Purchase | |
| TSM | Sale (Full) | |
| TSM | Sale (Full) | |
| F | Sale (Full) | |
| INTC | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Partial) | |
| F | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| X | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| ATVI | Purchase | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| FTBFX | Sale (Full) | |
| FDX | Sale (Full) | |
| MSFT | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| MSFT | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| XOM | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| VCTR | Purchase | |
| PAYC | Purchase | |
| RH | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| CVX | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| GLPI | Purchase | |
| TREX | Purchase | |
| AMGN | Purchase | |
| SCI | Purchase | |
| VCTR | Purchase | |
| PHM | Purchase | |
| CSCO | Purchase | |
| VCTR | Purchase | |
| VRTX | Purchase | |
| XOM | Purchase | |
| CROX | Purchase | |
| RACE | Purchase | |
| EXR | Purchase | |
| ELS | Purchase | |
| DQ | Purchase | |
| ETSY | Purchase | |
| GIS | Purchase | |
| RELX | Purchase | |
| ALGN | Sale (Full) | |
| TROW | Sale (Full) | |
| MKTX | Sale (Full) | |
| RMD | Sale (Full) | |
| EL | Sale (Full) | |
| FAST | Sale (Full) | |
| IT | Sale (Full) | |
| WIT | Sale (Full) | |
| MNST | Sale (Full) | |
| MASI | Sale (Full) | |
| IDXX | Sale (Full) | |
| AMT | Purchase | |
| APD | Sale (Full) | |
| HON | Sale (Full) | |
| GRMN | Sale (Full) | |
| GGG | Sale (Full) | |
| ZTS | Sale (Full) | |
| NVDA | Sale (Full) | |
| CHD | Sale (Full) | |
| NOC | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Partial) | |
| DHI | Sale (Full) | |
| AMAT | Sale (Full) | |
| SEIC | Sale (Full) | |
| MRO | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| OXY | Purchase | |
| OXY | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Purchase | |
| MSFT | Purchase | |
| ARKK | Purchase | |
| F | Sale (Full) | |
| F | Purchase | |
| F | Purchase | |
| ARKK | Purchase | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| NU | Purchase | |
| SSYS | Sale (Full) | |
| ARKK | Purchase | |
| MRO | Purchase | |
| X | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| EFAV | Sale (Full) | |
| TSCO | Sale (Full) | |
| XLY | Sale (Full) | |
| XLC | Sale (Full) | |
| VTRS | Sale (Full) | |
| RSP | Purchase | |
| PCNNX | Sale (Full) | |
| ORCL | Sale (Full) | |
| OC | Purchase | |
| MUB | Purchase | |
| JHCBX | Sale (Full) | |
| IVV | Sale (Full) | |
| IDV | Purchase | |
| DHS | Purchase | |
| ABNFX | Purchase | |
| CLF | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| QCOM | Sale (Partial) | |
| QCOM | Sale (Partial) | |
| X | Sale (Partial) | |
| GOLD | Purchase | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| SSYS | Purchase | |
| X | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| BRK.B | Sale (Full) | |
| SCCO | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| EVT | Sale (Full) | |
| CVX | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| QCOM | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| NVDA | Sale (Full) | |
| QCOM | Purchase | |
| NVDA | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| SSYS | Purchase | |
| SSYS | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| NVDA | Purchase | |
| EVT | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| X | Sale (Full) | |
| X | Sale (Partial) | |
| X | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| PYPL | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| SQ | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| A | Purchase | |
| FGBI | Purchase | |
| CABO | Sale (Full) | |
| BMO | Purchase | |
| IT | Purchase | |
| EXP | Sale (Full) | |
| DHI | Purchase | |
| BKE | Sale (Full) | |
| AME | Purchase | |
| ABBV | Purchase | |
| DEO | Sale (Full) | |
| CE | Sale (Full) | |
| CP | Sale (Full) | |
| KEY | Purchase | |
| NOC | Purchase | |
| GNRC | Sale (Full) | |
| GFI | Purchase | |
| HON | Purchase | |
| HUMA | Purchase | |
| CDNS | Purchase | |
| INTU | Sale (Full) | |
| CFG | Purchase | |
| LMST | Purchase | |
| MASI | Purchase | |
| GOOG | Purchase | |
| RF | Purchase | |
| FITB | Purchase | |
| WST | Sale (Full) | |
| MMC | Purchase | |
| VMW | Sale (Full) | |
| NFLX | Sale (Full) | |
| SIVB | Sale (Full) | |
| NDAQ | Purchase | |
| MKSI | Purchase | |
| VEEV | Sale (Full) | |
| REGN | Sale (Full) | |
| ROK | Sale (Full) | |
| MRK | Purchase | |
| TMO | Purchase | |
| SPGI | Sale (Full) | |
| SNA | Sale (Full) | |
| BIO | Sale (Full) | |
| RMD | Purchase | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| GOLD | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| SCCO | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| NU | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| OXY | Sale (Partial) | |
| ARKK | Sale (Full) | |
| ARKK | Sale (Full) | |
| X | Purchase | |
| X | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Purchase | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| F | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MRO | Sale (Full) | |
| MRO | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| GOLD | Purchase | |
| CTAS | Sale (Full) | |
| DUK | Sale (Full) | |
| LMT | Sale (Full) | |
| MDT | Sale (Full) | |
| PEP | Sale (Full) | |
| PG | Sale (Full) | |
| PM | Sale (Full) | |
| PONCX | Sale (Full) | |
| TSN | Sale (Full) | |
| XEL | Sale (Full) | |
| ABBV | Sale (Full) | |
| ABC | Sale (Full) | |
| NEE | Sale (Full) | |
| MSFT | Sale (Full) | |
| MA | Sale (Full) | |
| LLY | Sale (Full) | |
| BABA | Purchase | |
| BABA | Purchase | |
| BABA | Purchase | |
| AWK | Sale (Full) | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| ACN | Sale (Full) | |
| AAPL | Sale (Full) | |
| CTAS | Sale (Full) | |
| QCOM | Sale (Full) | |
| ADBE | Sale (Full) | |
| WMT | Sale (Full) | |
| CLF | Purchase | |
| RTX | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| FUN | Sale (Full) | |
| CLOU | Sale (Full) | |
| X | Sale (Full) | |
| PEGA | Sale (Full) | |
| CRWD | Sale (Full) | |
| NWL | Sale (Full) | |
| GILD | Sale (Full) | |
| ABQCX | Sale (Full) | |
| FGSCX | Sale (Full) | |
| VTRS | Sale (Full) | |
| VZ | Purchase | |
| PFE | Purchase | |
| WBA | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| CSCO | Purchase | |
| CVX | Purchase | |
| INTC | Purchase | |
| DOW | Purchase | |
| KO | Purchase | |
| MMM | Purchase | |
| AMGN | Purchase | |
| IBM | Purchase | |
| INTC | Sale (Full) | |
| INTC | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| SSYS | Sale (Full) | |
| SSYS | Sale (Full) | |
| SSYS | Sale (Full) | |
| SSYS | Sale (Full) | |
| QQQ | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| ECOM | Sale (Full) | |
| BABA | Sale (Partial) | |
| CLF | Purchase | |
| AAPL | Sale (Partial) | |
| BABA | Purchase | |
| BABA | Purchase | |
| BABA | Purchase | |
| SSYS | Purchase | |
| AAPL | Purchase | |
| ECOM | Purchase | |
| OXY | Sale (Full) | |
| OXY | Sale (Full) | |
| MSFT | Purchase | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| PYPL | Sale (Partial) | |
| PYPL | Sale (Full) | |
| ADBE | Purchase | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Purchase | |
| CLF | Sale (Full) | |
| CLF | Sale (Full) | |
| F | Purchase | |
