Who funds Lois Frankel
No itemized FEC contribution data is currently matched for Lois Frankel. Filings may not yet be processed for this cycle. Source: FEC.
Stock trades
| Date | Ticker | Type |
|---|---|---|
| ACN | Sale | |
| LBRDK | Sale | |
| BR | Sale | |
| MCK | Sale | |
| NSRGY | Sale | |
| CMCSA | Sale | |
| DD | Sale | |
| XEL | Sale | |
| LNT | Sale | |
| MCK | Sale | |
| NDAQ | Sale | |
| MKL | Sale | |
| CASY | Sale | |
| JNJ | Sale | |
| GL | Sale | |
| AVY | Sale | |
| KVUE | Sale | |
| ETN | Sale | |
| LAMR | Sale | |
| MS | Sale | |
| COLD | Sale | |
| ETR | Sale | |
| WRB | Sale | |
| ES | Sale | |
| GD | Sale | |
| BIO | Sale | |
| NSC | Sale | |
| MRK | Sale | |
| TEL | Sale | |
| HSY | Sale | |
| CRL | Sale | |
| HES | Sale | |
| TXN | Sale | |
| IT | Sale | |
| PFE | Sale | |
| BWXT | Sale | |
| WAT | Sale | |
| MMC | Sale | |
| TGT | Sale | |
| HUBB | Sale | |
| DEO | Sale | |
| NSA | Sale | |
| VNT | Sale | |
| AON | Sale | |
| CB | Sale | |
| FLR | Sale | |
| D | Sale | |
| ADI | Sale | |
| SHW | Sale | |
| JPM | Sale | |
| KKR | Sale | |
| CI | Sale | |
| PLD | Sale | |
| AXP | Sale | |
| NOC | Sale | |
| KLAC | Sale | |
| FANG | Sale | |
| MTB | Sale | |
| COP | Sale | |
| PGR | Sale | |
| SSNC | Sale | |
| PCAR | Sale | |
| ULTA | Sale | |
| ABBV | Sale | |
| CBOE | Sale | |
| MAR | Sale | |
| PEP | Sale | |
| PNC | Sale | |
| DUK | Sale | |
| UNP | Sale | |
| AOS | Sale | |
| LOW | Sale | |
| HAL | Sale | |
| BAH | Sale | |
| ITW | Sale | |
| ADSK | Sale | |
| RGLD | Sale | |
| WSO | Sale | |
| TMO | Sale | |
| NXPI | Sale | |
| POR | Sale | |
| PXD | Sale | |
| SO | Sale | |
| DORM | Sale | |
| BSX | Sale | |
| EXPD | Sale | |
| C | Sale | |
| LKQ | Sale | |
| BSX | Sale | |
| TT | Sale | |
| ARE | Sale | |
| FAF | Sale | |
| SUI | Sale | |
| PCAR | Purchase | |
| JCI | Sale | |
| PCAR | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| ABBV | Purchase | |
| DG | Sale | |
| JCI | Sale | |
| JCI | Sale | |
| ABBV | Purchase | |
| WTW | Sale | |
| KVUE | Purchase | |
| JNJ | Sale | |
| WTW | Sale | |
| SHV | Purchase | |
| IFF | Sale | |
| NSP | Sale | |
| SHV | Purchase | |
| LBRDK | Sale | |
| SEDG | Sale | |
| NSP | Sale | |
| FLR | Sale | |
| KVUE | Purchase | |
| PLD | Purchase | |
| PLD | Purchase | |
| KVUE | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| TXN | Sale | |
| TGT | Purchase | |
| MS | Sale | |
| LKQ | Purchase | |
| WRB | Purchase | |
| MAR | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| NXPI | Sale | |
| PLD | Purchase | |
| BIO | Purchase | |
| NSC | Purchase | |
| TMO | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| WSO | Sale | |
| MRK | Sale | |
| HUBB | Sale | |
| BIO | Purchase | |
| DD | Purchase | |
| BWXT | Sale | |
| ETN | Sale | |
| COP | Purchase | |
| TGT | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| D | Purchase | |
| D | Purchase | |
| SHW | Sale | |
| DG | Sale | |
| GL | Sale | |
| ES | Purchase | |
| CI | Purchase | |
| BSX | Sale | |
| BSX | Purchase | |
| ARE | Purchase | |
| WRB | Purchase | |
| JCI | Sale | |
| GD | Purchase | |
| NSA | Purchase | |
| NSA | Purchase | |
| ARE | Purchase | |
| NSA | Purchase | |
| PLD | Purchase | |
| CMCSA | Sale | |
| UI | Sale | |
| WRB | Purchase | |
| BSX | Sale | |
| PNC | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| CRL | Purchase | |
| HES | Sale | |
| VNT | Sale | |
| HSY | Sale | |
| PNC | Purchase | |
| IT | Sale | |
| UI | Sale | |
| PPG | Sale | |
| EPAM | Sale | |
| BSX | Sale | |
| CI | Purchase | |
| AXP | Purchase | |
| BSX | Sale | |
| JPM | Purchase | |
| PGR | Sale | |
| COP | Purchase | |
| ITW | Sale | |
| BOH | Sale | |
| HAL | Sale | |
| FRC | Sale | |
| FLR | Sale | |
| ULTA | Sale | |
| JPM | Purchase | |
| PNC | Sale | |
| C | Purchase | |
| TEL | Purchase | |
| C | Purchase | |
| NXPI | Sale | |
| PNC | Sale | |
| SHW | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| IFF | Purchase | |
| FLR | Sale | |
| LAMR | Purchase | |
| JNJ | Purchase | |
| BLK | Sale | |
| BLK | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| LNT | Purchase | |
| HAS | Sale | |
| LSXMK | Sale | |
| ADSK | Purchase | |
| JCI | Purchase | |
| SHW | Purchase | |
| ACN | Purchase | |
| FLR | Sale | |
| HPP | Sale | |
| DEO | Purchase | |
| DEO | Purchase | |
| HPP | Sale | |
| PLD | Purchase | |
| PLD | Purchase | |
| BLK | Sale | |
| D | Purchase | |
| PLD | Purchase | |
| BLK | Sale | |
| DD | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| D | Purchase | |
| CARG | Sale | |
| PLD | Purchase | |
| CI | Sale | |
| PLD | Purchase | |
| COLD | Purchase | |
| JNJ | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| HAL | Purchase | |
| NSP | Sale | |
| NSP | Sale | |
| GD | Purchase | |
| NOC | Sale | |
| BR | Sale | |
| CMCSA | Purchase | |
| DHR | Sale | |
| HAL | Purchase | |
| EXPE | Sale | |
| FANG | Sale | |
| TGT | Purchase | |
| BSX | Purchase | |
| PGR | Sale | |
| DHR | Sale | |
| VNT | Purchase | |
| UI | Sale | |
| CARG | Sale | |
| UI | Sale | |
| EPAM | Sale | |
| SEDG | Sale | |
| DHR | Sale | |
| KLAC | Purchase | |
| ACN | Sale | |
| ADI | Purchase | |
| CL | Sale | |
| TGT | Purchase | |
| ETN | Sale | |
| KLAC | Purchase | |
| LOW | Purchase | |
| ACN | Sale | |
| CL | Sale | |
| TGT | Purchase | |
| GD | Purchase | |
| NOC | Sale | |
| BURL | Sale | |
| ARE | Purchase | |
| ZBH | Sale | |
| GXO | Sale | |
| LKQ | Purchase | |
| CBOE | Sale | |
| TT | Purchase | |
| ADI | Sale | |
| HUBB | Sale | |
| CL | Sale | |
| COP | Purchase | |
| GD | Purchase | |
| TT | Sale | |
| HPP | Sale | |
| HPP | Sale | |
| TT | Sale | |
| SWK | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| DUK | Sale | |
| CMCSA | Purchase | |
| HELE | Sale | |
| ZBH | Sale | |
| BLK | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| GXO | Sale | |
| CI | Sale | |
| FRC | Purchase | |
| GD | Purchase | |
| JCI | Purchase | |
| C | Sale | |
| GD | Purchase | |
| JNJ | Sale | |
| Y | Sale | |
| COLD | Purchase | |
| COLD | Purchase | |
| Y | Sale | |
| GXO | Purchase | |
| C | Sale | |
| PXD | Purchase | |
| SHW | Purchase | |
| VNT | Purchase | |
| JNJ | Sale | |
| AVY | Purchase | |
| CB | Sale | |
| FIS | Sale | |
| SHW | Purchase | |
| NXPI | Purchase | |
| FIS | Sale | |
| PXD | Purchase | |
| C | Sale | |
| JCI | Purchase | |
| C | Sale | |
| TXN | Purchase | |
| SO | Sale | |
| NOC | Sale | |
| MAR | Purchase | |
| MCK | Purchase | |
| IAA | Sale | |
| SEDG | Sale | |
| BLK | Purchase | |
| MCK | Sale | |
| ACN | Purchase | |
| MDT | Sale | |
| KMB | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| KMB | Sale | |
| NUVA | Sale | |
| KMB | Sale | |
| HXL | Sale | |
| NXPI | Purchase | |
| KMB | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| MDT | Sale | |
| MCK | Purchase | |
| AOS | Sale | |
| CLX | Sale | |
| SSNC | Sale | |
| MDT | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| MDT | Sale | |
| PPG | Purchase | |
| FANG | Purchase | |
| C | Sale | |
| MCK | Purchase | |
| LMT | Sale | |
| KKR | Purchase | |
| KKR | Purchase | |
| LMT | Sale | |
| OLLI | Sale | |
| FANG | Purchase | |
| DCI | Sale | |
| HES | Purchase | |
| MTB | Purchase | |
| IT | Sale | |
| PPG | Purchase | |
| EXPD | Sale | |
| FANG | Purchase | |
| BWXT | Sale | |
| HES | Purchase | |
| OLLI | Sale | |
| SEDG | Sale | |
| KMB | Sale | |
| NSP | Purchase | |
| ZBH | Purchase | |
| BWXT | Purchase | |
| FRC | Sale | |
| DD | Purchase | |
| EPAM | Sale | |
| INTC | Sale | |
| XRAY | Sale | |
| CB | Sale | |
| INTC | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| XRAY | Sale | |
| MRK | Purchase | |
| NDAQ | Sale | |
| NDAQ | Sale | |
| DD | Purchase | |
| DD | Purchase | |
| ACN | Sale | |
| TMO | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| MAR | Purchase | |
| ETN | Sale | |
| ETN | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| KKR | Purchase | |
| AON | Sale | |
| KKR | Purchase | |
| PNC | Sale | |
| OLLI | Purchase | |
| MKL | Purchase | |
| HST | Sale | |
| CARG | Purchase | |
| MAR | Purchase | |
| HST | Sale | |
| TT | Sale | |
| TT | Sale | |
| WWD | Sale | |
| MAR | Purchase | |
| WLTW | Purchase | |
| WLTW | Purchase | |
| WWD | Sale | |
| SWK | Purchase | |
| FISV | Sale | |
| FISV | Sale | |
| SWK | Purchase | |
| D | Purchase | |
| RHHBY | Sale | |
| D | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| RHHBY | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| HUN | Sale | |
| GXO | Purchase | |
| WAT | Sale | |
| MKL | Purchase | |
| DD | Purchase | |
| DD | Purchase | |
| FISV | Sale | |
| DD | Purchase | |
| RGLD | Purchase | |
| RGLD | Purchase | |
| RHHBY | Sale | |
| CDK | Sale | |
| RGLD | Purchase | |
| DUK | Purchase | |
| CLX | Purchase | |
| CI | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| USB | Sale | |
| USB | Sale | |
| PGR | Purchase | |
| USB | Sale | |
| PGR | Purchase | |
| USB | Sale | |
| CMCSA | Purchase | |
| HAE | Sale | |
| HAE | Sale | |
| TMO | Purchase | |
| MDT | Sale | |
| CARG | Purchase | |
| GS | Sale | |
| MS | Purchase | |
| GS | Sale | |
| MS | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| CL | Purchase | |
| MS | Purchase | |
| MS | Purchase | |
| PGR | Purchase | |
| GS | Sale | |
| NI | Sale | |
| TRV | Sale | |
| SON | Sale | |
| PGR | Purchase | |
| HES | Sale | |
| SON | Sale | |
| BOH | Purchase | |
| HES | Sale | |
| LNT | Purchase | |
| XEL | Purchase | |
| TRV | Sale | |
| TRV | Sale | |
| PGR | Purchase | |
| CBOE | Purchase | |
| HXL | Purchase | |
| HPP | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| AXP | Sale | |
| CBOE | Purchase | |
| GPC | Sale | |
| CBOE | Purchase | |
| BAH | Sale | |
| GPC | Sale | |
| EPAM | Sale | |
| MS | Purchase | |
| AXP | Sale | |
| TRV | Sale | |
| CL | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| CL | Purchase | |
| CI | Sale | |
| NOC | Purchase | |
| FLR | Purchase | |
| AXP | Sale | |
| D | Purchase | |
| HON | Sale | |
| EXPE | Purchase | |
| FLIR | Sale | |
| BLUE | Sale | |
| PPL | Sale | |
| BLUE | Sale | |
| NXPI | Sale | |
| TMO | Purchase | |
| HXL | Purchase | |
| FLR | Purchase | |
| POR | Purchase | |
| FLR | Purchase | |
| CIEN | Sale | |
| BOH | Purchase | |
| NSP | Sale | |
| AVY | Sale | |
| ETN | Sale | |
| TMO | Purchase | |
| HXL | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| USB | Sale | |
| EOG | Sale | |
| PXD | Purchase | |
| HXL | Sale | |
| NOC | Purchase | |
| BSX | Purchase | |
| PFE | Sale | |
| PFE | Sale | |
| MRK | Purchase | |
| PBF | Sale | |
| STT | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| FANG | Sale | |
| AXP | Purchase | |
| STT | Sale | |
| PFE | Sale | |
| MRK | Purchase | |
| PFE | Sale | |
| BLK | Purchase | |
| FHB | Sale | |
| LOW | Purchase | |
| ITW | Sale | |
| FHB | Sale | |
| BURL | Purchase | |
| PXD | Sale | |
| HAE | Purchase | |
| DOX | Sale | |
| BURL | Purchase | |
| DOX | Sale | |
| CB | Purchase | |
| HSIC | Sale | |
| FE | Sale | |
| D | Purchase | |
| LOW | Purchase | |
| CIEN | Purchase | |
| WSO | Sale | |
| SYY | Sale | |
| FE | Sale | |
| STOR | Sale | |
| BLUE | Purchase | |
| ACN | Sale | |
| D | Purchase | |
| FE | Sale | |
| STOR | Sale | |
| INTC | Purchase | |
| LOW | Purchase | |
| FIS | Sale | |
| PM | Sale | |
| KMB | Purchase | |
| FIS | Sale | |
| INTC | Purchase | |
| PM | Sale | |
| TFC | Sale | |
| DORM | Sale | |
| MMC | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| SEDG | Purchase | |
| SO | Purchase | |
| BR | Purchase | |
| CLX | Sale | |
| HXL | Purchase | |
| PBF | Purchase | |
| EPAM | Sale | |
| EFX | Sale | |
| HST | Purchase | |
| POR | Purchase | |
| PBF | Purchase | |
| DD | Sale | |
| BAX | Sale | |
| DG | Sale | |
| POR | Purchase | |
| DD | Sale | |
| INTC | Purchase | |
| SEDG | Sale | |
| HELE | Sale | |
| SO | Purchase | |
| DEO | Purchase | |
| DOX | Sale | |
| FISV | Sale | |
| PM | Sale | |
| ETR | Purchase | |
| FRC | Sale | |
| ZBH | Sale | |
| BR | Sale | |
| BLUE | Purchase | |
| FLIR | Purchase | |
| OLLI | Sale | |
| MMC | Purchase | |
| MRK | Purchase | |
| MCK | Sale | |
| MMC | Purchase | |
| CDK | Sale | |
| MMC | Purchase | |
| HPP | Purchase | |
| BAH | Sale | |
| PXD | Sale | |
| BSX | Purchase | |
| EXPD | Purchase | |
| PM | Sale | |
| BSX | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| COP | Purchase | |
| UBSI | Sale | |
| MHK | Sale | |
| DCI | Purchase | |
| FANG | Purchase | |
| WWD | Sale | |
| IR | Sale | |
| WSO | Purchase | |
| COP | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| WSO | Purchase | |
| IT | Purchase | |
| OLLI | Purchase | |
| CNK | Sale | |
| MRK | Purchase | |
| IR | Sale | |
| HON | Purchase | |
| IR | Sale | |
| DHR | Sale | |
| MRK | Purchase | |
| NXPI | Purchase | |
| PFE | Sale | |
| PPL | Purchase | |
| HBAN | Sale | |
| BAX | Sale | |
| PM | Sale | |
| NXPI | Purchase | |
| SEDG | Purchase | |
| TXN | Sale | |
| NXPI | Purchase | |
| NSP | Purchase | |
| WWD | Sale | |
| SSNC | Purchase | |
| DHR | Sale | |
| CB | Purchase | |
| CB | Purchase | |
| SU | Purchase | |
| SU | Purchase | |
| TMO | Sale | |
| NSP | Purchase | |
| NSP | Purchase | |
| UI | Sale | |
| NI | Purchase | |
| RHHBY | Sale | |
| JNJ | Purchase | |
| CBT | Sale | |
| CBT | Sale | |
| STT | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| JCI | Sale | |
| SO | Purchase | |
| SU | Purchase | |
| SLB | Sale | |
| SU | Purchase | |
| SU | Purchase | |
| SLB | Sale | |
| UBSI | Sale | |
| FANG | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| DD | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| DD | Purchase | |
| CI | Purchase | |
| XEL | Sale | |
| XEL | Sale | |
| PBF | Purchase | |
| BEN | Sale | |
| MCK | Purchase | |
| PBF | Purchase | |
| MCK | Sale | |
| BEN | Sale | |
| IT | Purchase | |
| FRC | Purchase | |
| DORM | Purchase | |
| FRC | Purchase | |
| ACN | Sale | |
| KMB | Sale | |
| NOC | Purchase | |
| CASY | Purchase | |
| WAT | Purchase | |
| C | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| EPAM | Sale | |
| SSNC | Purchase | |
| STOR | Sale | |
| CASY | Sale | |
| CI | Purchase | |
| CB | Sale | |
| WMGI | Sale | |
| ACN | Sale | |
| SWK | Purchase | |
| MKL | Purchase | |
| BAH | Sale | |
| XEL | Sale | |
| SO | Purchase | |
| WMGI | Purchase | |
| PDCE | Sale | |
| BSX | Sale | |
| WMGI | Purchase | |
| HAS | Sale | |
| FAF | Sale | |
| ADI | Sale | |
| SUI | Sale | |
| PDCE | Sale | |
| SO | Purchase | |
| XEL | Sale | |
| ACN | Sale | |
| KAR | Sale | |
| WAT | Purchase | |
| STI | Sale | |
| SO | Purchase | |
| DXC | Sale | |
| WAT | Purchase | |
| SO | Purchase | |
| DXC | Sale | |
| AOS | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| PEP | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| PEP | Purchase | |
| MHK | Purchase | |
| BBT | Purchase | |
| GS | Sale | |
| HBAN | Sale | |
| ITW | Purchase | |
| CNDT | Sale | |
| CNDT | Sale | |
| HSIC | Purchase | |
| XRAY | Purchase | |
| WU | Sale | |
| SWK | Purchase | |
| JCI | Sale | |
| STT | Sale | |
| SWK | Purchase | |
| UBNT | Sale | |
| KAR | Purchase | |
| MCO | Sale | |
| C | Purchase | |
| EFX | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| FE | Purchase | |
| BBT | Purchase | |
| PM | Sale | |
| STI | Sale | |
| NSRGY | Purchase | |
| BBT | Purchase | |
| MO | Sale | |
| PDCE | Purchase | |
| DORM | Purchase | |
| PDCE | Purchase | |
| AON | Purchase | |
| PNC | Sale | |
| SBRA | Sale | |
| NFG | Sale | |
| NFG | Sale | |
| SBRA | Sale | |
| FE | Purchase | |
| DHR | Sale | |
| UBNT | Sale | |
| BAX | Sale | |
| WU | Sale | |
| RHHBY | Purchase | |
| DOX | Sale | |
| NUVA | Sale | |
| EPAM | Sale | |
| DUK | Sale | |
| CI | Purchase | |
| MET | Sale | |
| FE | Purchase | |
| CDK | Purchase | |
| PM | Sale | |
| ITW | Purchase | |
| FHB | Purchase | |
| WELL | Sale | |
| WELL | Sale | |
| AOS | Purchase | |
| MET | Sale | |
| FE | Purchase | |
| PPG | Sale | |
| CI | Purchase | |
| BAH | Purchase | |
| HUN | Purchase | |
| HUBB | Purchase | |
| HUN | Purchase | |
| EXPD | Purchase | |
| GS | Sale | |
| RHHBY | Purchase | |
| ESL | Sale | |
| APA | Sale | |
| MCK | Sale | |
| HUN | Purchase | |
| RHHBY | Purchase | |
| JNJ | Sale | |
| IVZ | Sale | |
| HXL | Purchase | |
| MET | Sale | |
| RHHBY | Purchase | |
| TMO | Sale | |
| XEL | Purchase | |
| TMK | Purchase | |
| PXD | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| FISV | Purchase | |
| HAIN | Sale | |
| UNP | Sale | |
| LEA | Purchase | |
| CI | Sale | |
| STT | Purchase | |
| ADM | Sale | |
| LEA | Purchase | |
| WWD | Purchase | |
| CDK | Purchase | |
| TMK | Purchase | |
| ADM | Sale | |
| MCO | Purchase | |
| TMK | Purchase | |
| TMK | Purchase | |
| BR | Sale | |
| LSXMK | Sale | |
| ESRX | Sale | |
| PNC | Purchase | |
| SYY | Sale | |
| HES | Sale | |
| ACN | Sale | |
| TXN | Purchase | |
| JCI | Purchase | |
| ADM | Sale | |
| HON | Purchase | |
| UTX | Sale | |
| GS | Purchase | |
| UTX | Sale | |
| APA | Sale | |
| APTV | Sale | |
| ITW | Purchase | |
| IR | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| HAE | Sale | |
| STT | Purchase | |
| APTV | Sale | |
| OMC | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| BAX | Sale | |
| SYY | Sale | |
| BR | Sale | |
| UTX | Sale | |
| CXW | Sale | |
| CDK | Purchase | |
| CDK | Purchase | |
| APTV | Sale | |
| STT | Purchase | |
| GMED | Sale | |
| GMED | Sale | |
| BAH | Purchase | |
| NYCB | Sale | |
| CNDT | Purchase | |
| NUVA | Purchase | |
| HAE | Sale | |
| UTX | Sale | |
| HAE | Sale | |
| IR | Purchase | |
| MDT | Sale | |
| JNJ | Purchase | |
| LMT | Purchase | |
| ULTA | Purchase | |
| XRAY | Purchase | |
| CMCSA | Purchase | |
| PEP | Sale | |
| PM | Purchase | |
| STOR | Purchase | |
| NUVA | Purchase | |
| ARNC | Sale | |
| EOG | Sale | |
| KMB | Purchase | |
| PEP | Sale | |
| CB | Sale | |
| GMED | Sale | |
| HES | Sale | |
| LMT | Purchase | |
| OXY | Sale | |
| NUVA | Purchase | |
| WFC | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| KMB | Purchase | |
| BR | Sale | |
| CI | Purchase | |
| UNP | Sale | |
| BAH | Purchase | |
| HIG | Sale | |
| BAH | Purchase | |
| HIG | Sale | |
| ULTA | Purchase | |
| APC | Sale | |
| CNK | Sale | |
| STOR | Purchase | |
| CMCSA | Purchase | |
| PNC | Sale | |
| KMB | Purchase | |
| EFX | Sale | |
| UBSI | Purchase | |
| DORM | Purchase | |
| UBSI | Purchase | |
| CNDT | Purchase | |
| MO | Purchase | |
| STOR | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| Y | Purchase | |
| COTY | Sale | |
| MO | Purchase | |
| COTY | Sale | |
| MO | Purchase | |
| SLB | Sale | |
| WFC | Purchase | |
| OA | Sale | |
| OA | Sale | |
| CNDT | Purchase | |
| COL | Sale | |
| APTV | Sale | |
| ESRX | Purchase | |
| RGC | Sale | |
| RGC | Sale | |
| APA | Purchase | |
| CNK | Purchase | |
| APA | Purchase | |
| ETN | Purchase | |
| UTX | Sale | |
| PXD | Purchase | |
| PXD | Purchase | |
| DUK | Purchase | |
| DXC | Purchase | |
| CVS | Sale | |
| RGC | Sale | |
| UNP | Sale | |
| IR | Purchase | |
| MMM | Sale | |
| IR | Purchase | |
| STT | Purchase | |
| DUK | Purchase | |
| XEL | Sale | |
| CVS | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| XEL | Sale | |
| STT | Purchase | |
| CVS | Sale | |
| CASY | Purchase | |
| PBF | Sale | |
| PBF | Sale | |
| CI | Sale | |
| ETN | Purchase | |
| MMM | Sale | |
| JNJ | Purchase | |
| CVS | Sale | |
| ADM | Purchase | |
| Y | Purchase | |
| PFE | Sale | |
| JNJ | Purchase | |
| GIS | Purchase | |
| ABT | Sale | |
| GIS | Purchase | |
| ABT | Sale | |
| SBRA | Purchase | |
| SBRA | Purchase | |
| MMM | Sale | |
| GIS | Purchase | |
| SLB | Purchase | |
| TXN | Sale | |
| EFX | Purchase | |
| EOG | Sale | |
| UBNT | Purchase | |
| HIG | Sale | |
| COL | Sale | |
| SLB | Purchase | |
| STT | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| OMC | Sale | |
| SPN | Sale | |
| UTX | Purchase | |
| MSTR | Sale | |
| NOC | Sale | |
| MMM | Sale | |
| NOC | Sale | |
| PPG | Purchase | |
| MET | Sale | |
| CB | Purchase | |
| TWX | Sale | |
| PEP | Purchase | |
| PFE | Purchase | |
| HAIN | Purchase | |
| NYCB | Sale | |
| APC | Purchase | |
| DUK | Purchase | |
| MMM | Sale | |
| STT | Sale | |
| UTX | Purchase | |
| ABT | Sale | |
| MSTR | Purchase | |
| MSTR | Purchase | |
| ITW | Sale | |
| UTX | Purchase | |
| MAT | Sale | |
| NDAQ | Sale | |
| MAT | Sale | |
| NDAQ | Sale | |
| PEP | Purchase | |
| CI | Purchase | |
| MMM | Sale | |
| SLB | Purchase | |
| SJM | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| SJM | Sale | |
| TXN | Sale | |
| DUK | Purchase | |
| DISCK | Sale | |
| SYF | Sale | |
| CB | Purchase | |
| TMO | Sale | |
| JNS | Sale | |
| JNS | Sale | |
| UNFI | Sale | |
| DXC | Purchase | |
| AXP | Sale | |
| SPN | Purchase | |
| NYCB | Purchase | |
| ETR | Purchase | |
| HCN | Purchase | |
| STI | Sale | |
| C | Purchase | |
| ADM | Sale | |
| AXP | Sale | |
| VAR | Sale | |
| DG | Purchase | |
| TXN | Sale | |
| DXC | Purchase | |
| MDT | Purchase | |
| DD | Sale | |
| JCI | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| FDN | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| RVT | Sale | |
| C | Purchase | |
| PEP | Purchase | |
| MRK | Sale | |
| PEP | Purchase | |
| SJM | Sale | |
| SJM | Sale | |
| PFE | Purchase | |
| HAIN | Purchase | |
| OXY | Sale | |
| STT | Purchase | |
| ETN | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| STT | Purchase | |
| HELE | Purchase | |
| UTX | Sale | |
| APC | Sale | |
| BSX | Sale | |
| MMM | Purchase | |
| STT | Purchase | |
| AXP | Sale | |
| SPN | Purchase | |
| DOX | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| IPGP | Sale | |
| FAST | Sale | |
| UTX | Sale | |
| COG | Purchase | |
| EFX | Purchase | |
| VZ | Sale | |
| CTSH | Sale | |
| FIS | Purchase | |
| DLPH | Purchase | |
| VZ | Sale | |
| HAIN | Purchase | |
| NOC | Sale | |
| MDT | Purchase | |
| EPAM | Purchase | |
| EPAM | Purchase | |
| MKL | Purchase | |
| CXW | Purchase | |
| CASY | Purchase | |
| CVS | Purchase | |
| CASY | Purchase | |
| TGT | Sale | |
| NSRGY | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| SYF | Sale | |
| ADI | Purchase | |
| BEN | Purchase | |
| COTY | Purchase | |
| COTY | Purchase | |
| ENH | Sale | |
| TGT | Sale | |
| BEN | Purchase | |
| COTY | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| GMED | Purchase | |
| GLD | Purchase | |
| PPL | Purchase | |
| NOC | Sale | |
| UTX | Sale | |
| JCI | Purchase | |
| JPM | Sale | |
| WFC | Purchase | |
| PCY | Purchase | |
| XEL | Purchase | |
| VZ | Sale | |
| MCK | Purchase | |
| SJM | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| DHR | Sale | |
| CTSH | Purchase | |
| FISV | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| KSS | Sale | |
| MRK | Sale | |
| AON | Purchase | |
| MCK | Purchase | |
| AA | Sale | |
| OA | Purchase | |
| ITW | Sale | |
| C | Purchase | |
| RGT | Sale | |
| RVT | Sale | |
| RGT | Sale | |
| RVT | Sale | |
| GIS | Sale | |
| UNP | Purchase | |
| CCJ | Sale | |
| PRU | Sale | |
| JCI | Purchase | |
| PNC | Purchase | |
| FTV | Sale | |
| BEN | Purchase | |
| MCK | Purchase | |
| UTX | Sale | |
| PBF | Purchase | |
| HBAN | Purchase | |
| DD | Purchase | |
| MON | Sale | |
| DGX | Sale | |
| PAY | Sale | |
| OA | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| PNC | Purchase | |
| IBM | Sale | |
| AON | Purchase | |
| TXN | Purchase | |
| AON | Purchase | |
| BEN | Sale | |
| SJM | Purchase | |
| MON | Sale | |
| WOR | Sale | |
| APC | Purchase | |
| WWD | Purchase | |
| SJM | Purchase | |
| FIS | Sale | |
| BEN | Sale | |
| FISV | Purchase | |
| CXW | Purchase | |
| STJ | Sale | |
| SJM | Purchase | |
| HCP | Sale | |
| SYF | Purchase | |
| DHR | Sale | |
| WFC | Sale | |
| USB | Purchase | |
| CI | Purchase | |
| CMI | Sale | |
| APC | Purchase | |
| FIS | Sale | |
| CI | Purchase | |
| MMM | Purchase | |
| TRV | Sale | |
| CB | Purchase | |
| GIS | Sale | |
| STT | Sale | |
| USB | Purchase | |
| WOR | Sale | |
| SYF | Purchase | |
| WFC | Sale | |
| USB | Purchase | |
| OA | Purchase | |
| UNFI | Purchase | |
| IPGP | Purchase | |
| APC | Purchase | |
| ETN | Purchase | |
| BEN | Sale | |
| HBAN | Purchase | |
| EOG | Purchase | |
| ORI | Sale | |
| DVN | Sale | |
| HCP | Sale | |
