Sheldon Whitehouse net worth & financial disclosures
Members of Congress must file annual financial disclosure reports listing their assets, income, and liabilities — the basis for any Sheldon Whitehouse net worth estimate. Those reports list holdings in broad dollar ranges rather than exact totals, so published net-worth figures are estimates. We link Sheldon Whitehouse's official filings below and, rather than guess a single number, show the money we can document: campaign funding, disclosed stock trades, and votes.
- Official financial disclosures: U.S. Senate (eFD) disclosure search — search "Sheldon Whitehouse" for the filed reports behind any net-worth estimate.
- Campaign money raised: $500,288 (cycle 2026) — see who funds Sheldon Whitehouse below.
- Disclosed stock trades: 764 transactions across 199 tickers — see stock trades below.
Net-worth estimates derive from congressional financial disclosures, which report value ranges. Figures here are documented campaign and trading disclosures, not a personal net-worth appraisal.
Who funds Sheldon Whitehouse
Total raised
$500,288
Source: FEC, 2026 cycle
Top contributing organizations by amount
Contributions aggregated by the donor's reported employer. Contributions are not proof of influence.
View data table
| Organization | Total contributions |
|---|
| Organization | Total | # Donations |
|---|---|---|
| N/A | $246524.53 | 7932 |
| SELF EMPLOYED | $44502.39 | 1278 |
| KITEBROOK | $7000 | 2 |
| COTCHETT, PITRE & MCCARTHY, LLP | $7000 | 2 |
| ANBAU ENTERPRISES | $6600 | 2 |
| LORING WOLCOTT | $5000 | 2 |
| KAZAN MCCLAIN ET AL. | $3500 | 1 |
| SHAWMUT CAPITAL PARTNERS | $3500 | 1 |
| GOOGLE LLC | $3500 | 1 |
| ARNOLD VENTURES | $3500 | 1 |
| BROWN UNIVERSITY | $3465 | 79 |
| CODAC INC | $3350 | 3 |
| RADIUS ADVOCACY | $2500 | 1 |
| RHODE ISLAND PHILHARMONIC ORCHESTRA MU | $2000 | 1 |
| NOT REQUIRED | $1954.1 | 38 |
| POPEYES | $1675 | 27 |
| IMPERIUM GLOBAL ADVISORS | $1500 | 2 |
| EUGENE LEE INC. | $1500 | 2 |
| ROGER WILLIAMS UNIVERSITY | $1412.5 | 3 |
| RIDOT | $1300 | 1 |
Top PAC contributors
| Committee | Total |
|---|---|
| ACTBLUE | $97850 |
| CITIZENS BANK | $8919 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS POLITICAL ACTION COMMITTEE (NABPAC) | $5000 |
| INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (INTA PAC) | $3500 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF WATER COMPANIES POLITICAL ACTION COMMITTEE (NAWC - PAC) | $3500 |
| UNITED POSTMASTERS AND MANAGERS OF AMERICA POLITICAL FUND | $2500 |
| NATIONAL STONE, SAND & GRAVEL ASSOCIATION ROCKPAC | $2500 |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS INTERESTED IN REGISTRATION AND EDUCATION PAC | $2500 |
| JOINT ACTION COMMITTEE FOR POLITICAL AFFAIRS | $2500 |
| NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NAPA-PAC) | $2500 |
| DGA-PAC THE POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE DIRECTORS GUILD OF AMERICA INC. | $2000 |
| NATIONAL FRATERNAL ORDER OF POLICE PAC | $2000 |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION AND MARINE RETAILERS ASSOCIATION BOAT PAC | $2000 |
| DEMOCRACY ENGINE, INC., PAC | $2000 |
| NATSO INC. NATSO PAC | $1500 |
| NATIONAL MUSIC PUBLISHERS' ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NMPAC) | $1500 |
| HEALTHCARE DISTRIBUTION ALLIANCE POLITICAL ACTION COMMITTEE | $1500 |
| INTERNATIONAL UNION OF PAINTERS AND ALLIED TRADES POLITICAL ACTION TOGETHER POLITICAL COMMITTEE | $1500 |
| END CITIZENS UNITED PAC | $1500 |
| D.R.I.V.E. - DEMOCRAT, REPUBLICAN, INDEPENDENT VOTER EDUCATION (THE PAC OF THE INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS) | $1500 |
Sheldon Whitehouse stock trades
-
Disclosed trades
764
-
Buys / Sells
382 / 362
-
Unique stocks
199
-
Disclosed volume (≥)
$3,777,764
Most-traded stocks
Sheldon Whitehouse's most frequently disclosed tickers. Each links to the full list of members of Congress who trade that stock.
View all 764 disclosed transactions
| Ticker | Type | Disclosed range (≥) |
|---|---|---|
| LRCX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AMGN | Sale (Partial) | 1001.0 |
| LOW | Sale (Partial) | 1001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| MU | Purchase | 1001.0 |
| COHR | Purchase | 15001.0 |
| CCI | Sale (Full) | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 100001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 100001.0 |
| ORCL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| JPM | Sale (Partial) | 15001.0 |
| PEP | Sale (Full) | 1001.0 |
| PEP | Sale (Partial) | 1001.0 |
| MA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| PEP | Sale (Partial) | 1001.0 |
| HD | Sale (Full) | 1001.0 |
| VZ | Sale (Full) | 1001.0 |
| MCD | Sale (Full) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Full) | 1001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Full) | 1001.0 |
| HD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| GH | Purchase | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| HSY | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Sale (Full) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| UNH | Sale (Full) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| VZ | Sale (Full) | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| MSFT | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AMGN | Sale (Full) | 1001.0 |
| HON | Sale (Full) | 15001.0 |
| UNH | Sale (Full) | 15001.0 |
| DHR | Sale (Full) | 1001.0 |
| LRCX | Sale (Partial) | 15001.0 |
| KVUE | Sale (Full) | 1001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| ADI | Sale (Full) | 15001.0 |
| EL | Sale (Full) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| SBUX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| HON | Sale (Full) | 15001.0 |
| NVDA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| LRCX | Sale (Full) | 15001.0 |
| MET | Sale (Full) | 1001.0 |
| KVUE | Sale (Full) | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 15001.0 |
| MA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| HON | Sale (Partial) | 1001.0 |
| MA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| DIS | Sale (Full) | 1001.0 |
| VZ | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| VZ | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SBUX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| TSLA | Sale (Full) | 15001.0 |
| TSLA | Sale (Full) | 100001.0 |
| TSLA | Sale (Partial) | 15001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| CELH | Sale (Full) | 1001.0 |
| AMGN | Sale (Partial) | 1001.0 |
| SNOW | Sale (Full) | 1001.0 |
| CAG | Sale (Full) | 1001.0 |
| CAG | Sale (Full) | 1001.0 |
| DIS | Sale (Full) | 1001.0 |
| JNJ | Sale (Full) | 15001.0 |
| MCD | Sale (Full) | 1001.0 |
| JNJ | Sale (Full) | 15001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| CCI | Purchase | 1001.0 |
| DEO | Sale (Full) | 15001.0 |
| IR | Sale (Full) | 1001.0 |
| NVS | Sale (Partial) | 1001.0 |
| UL | Sale (Full) | 1001.0 |
| DHR | Sale (Full) | 15001.0 |
| RTX | Sale (Full) | 15001.0 |
| UL | Sale (Full) | 1001.0 |
| CMCSA | Sale (Full) | 15001.0 |
| SNOW | Purchase | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 1001.0 |
| PFE | Sale (Full) | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| TGT | Sale (Full) | 15001.0 |
| VLTO | Sale (Full) | 1001.0 |
| VLTO | Sale (Full) | 1001.0 |
| VLTO | Sale (Full) | 1001.0 |
| KMB | Sale (Full) | 50001.0 |
| CELH | Purchase | 1001.0 |
| T | Sale (Full) | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 15001.0 |
| BTO | Sale (Full) | 1001.0 |
| MMM | Sale (Full) | 15001.0 |
| SQ | Sale (Full) | 1001.0 |
| MET | Sale (Full) | 1001.0 |
| PYPL | Sale (Full) | 1001.0 |
| NVS | Purchase | 15001.0 |
| T | Sale (Full) | 15001.0 |
| WBD | Sale (Full) | 1001.0 |
| WBD | Sale (Full) | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| IR | Sale (Full) | 1001.0 |
| INTC | Sale (Full) | 1001.0 |
| KVUE | Purchase | 1001.0 |
| C | Sale (Full) | 1001.0 |
| JNJ | Exchange | 1001.0 |
| JNJ | Exchange | 1001.0 |
| ESS | Sale (Full) | 1001.0 |
| ESS | Sale (Full) | 1001.0 |
| C | Sale (Full) | 1001.0 |
| C | Sale (Full) | 1001.0 |
| T | Exchange | 1001.0 |
| T | Exchange | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 15001.0 |
| TGT | Purchase | 15001.0 |
| T | Sale (Full) | 15001.0 |
| MCHP | Sale (Full) | 15001.0 |
| BABA | Sale (Full) | 1001.0 |
| INTC | Sale (Full) | 15001.0 |
| FTV | Exchange | 1001.0 |
| TT | Sale (Full) | 15001.0 |
| TT | Sale (Full) | 15001.0 |
| CB | Sale (Full) | 15001.0 |
| UTX | Exchange | 1001.0 |
| OTIS | Sale (Full) | 1001.0 |
| UTX | Exchange | 1001.0 |
| UTX | Exchange | 1001.0 |
| OTIS | Sale (Full) | 1001.0 |
| UTX | Exchange | 1001.0 |
| CARR | Sale (Full) | 1001.0 |
| CARR | Sale (Full) | 1001.0 |
| RTN | Exchange | 15001.0 |
| ILMN | Sale (Full) | 1001.0 |
| SIEGY | Sale (Full) | 15001.0 |
| CGNX | Sale (Full) | 15001.0 |
| WM | Sale (Full) | 15001.0 |
| DLR | Purchase | 15001.0 |
| IBM | Sale (Full) | 1001.0 |
| CVS | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| TSLA | Sale (Full) | 15001.0 |
| TSLA | Sale (Full) | 1001.0 |
| IBM | Sale (Full) | 1001.0 |
| IBM | Sale (Full) | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| NSRGY | Sale (Full) | 15001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| CVS | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| SIEGY | Purchase | 15001.0 |
| INTC | Purchase | 1001.0 |
| SQ | Purchase | 1001.0 |
| TEL | Sale (Full) | 1001.0 |
| MCD | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| CGNX | Purchase | 15001.0 |
| INTC | Purchase | 15001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Sale (Full) | 1001.0 |
| BA | Sale (Full) | 1001.0 |
| BA | Sale (Full) | 15001.0 |
| FB | Sale (Full) | 15001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| NSRGY | Sale (Partial) | 15001.0 |
| PEP | Purchase | 1001.0 |
| HAS | Sale (Partial) | 15001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale (Full) | 15001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| T | Sale (Partial) | 1001.0 |
| ILMN | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| SQ | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| F | Sale (Full) | 1001.0 |
| F | Sale (Full) | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| COF | Sale (Full) | 1001.0 |
| REZI | Sale (Full) | 1001.0 |
| BUD | Sale (Full) | 1001.0 |
| GS | Sale (Full) | 15001.0 |
| FB | Sale (Full) | 1001.0 |
| ETN | Sale (Full) | 1001.0 |
| UNP | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| REZI | Sale (Full) | 1001.0 |
| BUD | Sale (Full) | 15001.0 |
| C | Sale (Full) | 1001.0 |
| AET | Exchange | 15001.0 |
| IBM | Sale (Partial) | 1001.0 |
| IBM | Sale (Partial) | 1001.0 |
| F | Sale (Partial) | 1001.0 |
| KHC | Sale (Full) | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| ON | Sale (Full) | 1001.0 |
| F | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| BABA | Purchase | 1001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 15001.0 |
| BRK.B | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| MCHP | Sale (Partial) | 15001.0 |
| MCHP | Sale (Partial) | 15001.0 |
| ON | Purchase | 1001.0 |
| BTO | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Purchase | 1001.0 |
| DAL | Purchase | 1001.0 |
| BABA | Purchase | 1001.0 |
| PYPL | Purchase | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| BA | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| BUD | Purchase | 1001.0 |
| F | Purchase | 1001.0 |
| ADI | Purchase | 1001.0 |
| ETN | Purchase | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| CB | Purchase | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| MCD | Purchase | 1001.0 |
| MGA | Sale (Full) | 15001.0 |
| AMZN | Purchase | 15001.0 |
| JPM | Sale (Partial) | 1001.0 |
| V | Sale (Partial) | 15001.0 |
| CMCSA | Sale (Full) | 1001.0 |
| CVS | Sale (Full) | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 1001.0 |
| WPC | Sale (Full) | 1001.0 |
| FB | Sale (Partial) | 15001.0 |
| FB | Sale (Partial) | 1001.0 |
| FB | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| GE | Sale (Full) | 15001.0 |
| COST | Sale (Full) | 15001.0 |
| USB | Sale (Full) | 1001.0 |
| V | Sale (Partial) | 1001.0 |
| V | Sale (Partial) | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Sale (Full) | 1001.0 |
| REGN | Sale (Full) | 15001.0 |
| NWL | Sale (Full) | 1001.0 |
| JCI | Sale (Full) | 15001.0 |
| NWL | Sale (Full) | 1001.0 |
| DISH | Sale (Full) | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| MRK | Sale (Full) | 15001.0 |
| GE | Sale (Full) | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| TMUS | Sale (Full) | 1001.0 |
| TMUS | Sale (Partial) | 1001.0 |
| DISH | Sale (Full) | 1001.0 |
| GILD | Sale (Full) | 1001.0 |
| TJX | Sale (Full) | 1001.0 |
| UNP | Sale (Partial) | 15001.0 |
| QCOM | Sale (Full) | 1001.0 |
| MCK | Sale (Full) | 15001.0 |
| GILD | Sale (Full) | 1001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 15001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| SYK | Purchase | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| DISH | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 1001.0 |
| BHF | Sale (Full) | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| BHF | Exchange | 1001.0 |
| JCI | Purchase | 1001.0 |
| TSLA | Purchase | 1001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| COF | Purchase | 15001.0 |
| CSCO | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| BTO | Purchase | 1001.0 |
| HPQ | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale (Partial) | 1001.0 |
| CVS | Sale (Partial) | 15001.0 |
| F | Purchase | 1001.0 |
| F | Purchase | 1001.0 |
| MGA | Purchase | 1001.0 |
| MMM | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NKE | Sale (Partial) | 1001.0 |
| MGA | Purchase | 15001.0 |
| VEVIX | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| BIVV | Sale (Full) | 1001.0 |
| TWTR | Sale (Full) | 1001.0 |
| WBA | Sale (Full) | 1001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| TWTR | Sale (Full) | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| C | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| AKAM | Sale (Full) | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| REGN | Purchase | 1001.0 |
| BAC | Purchase | 1001.0 |
| LB | Sale (Full) | 1001.0 |
| MMC | Sale (Full) | 1001.0 |
| DISH | Purchase | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| ADI | Purchase | 1001.0 |
| MA | Purchase | 1001.0 |
| ADI | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| DISH | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| USB | Purchase | 1001.0 |
| WPC | Purchase | 1001.0 |
| LB | Sale (Full) | 15001.0 |
| LB | Sale (Full) | 1001.0 |
| QCOM | Purchase | 1001.0 |
| QCOM | Purchase | 1001.0 |
| LLTC | Sale (Full) | 1001.0 |
| ADI | Exchange | 1001.0 |
| MCHP | Sale (Partial) | 1001.0 |
| GE | Sale (Partial) | 1001.0 |
| CAG | Sale (Partial) | 1001.0 |
| CVS | Sale (Partial) | 15001.0 |
| BUD | Sale (Full) | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| BRK.B | Purchase | 1001.0 |
| ABT | Sale (Full) | 1001.0 |
| EL | Sale (Full) | 1001.0 |
| BMY | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| MCK | Purchase | 1001.0 |
| JCI | Purchase | 1001.0 |
| PFE | Purchase | 1001.0 |
| DISH | Purchase | 1001.0 |
| DISH | Purchase | 1001.0 |
| ADI | Purchase | 15001.0 |
| LW | Sale (Full) | 1001.0 |
| MO | Sale (Full) | 15001.0 |
| MO | Sale (Full) | 1001.0 |
| BRK.B | Purchase | 1001.0 |
| USB | Purchase | 1001.0 |
| IR | Purchase | 15001.0 |
| IR | Purchase | 15001.0 |
| BA | Purchase | 1001.0 |
| TMUS | Purchase | 15001.0 |
| BIVV | Exchange | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| MDT | Sale (Full) | 1001.0 |
| PANW | Sale (Full) | 1001.0 |
| PANW | Sale (Full) | 1001.0 |
| UNH | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NSRGY | Sale (Partial) | 15001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| PSA | Sale (Full) | 15001.0 |
| BIIB | Sale (Partial) | 1001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| AMGN | Sale (Partial) | 1001.0 |
| BIIB | Sale (Full) | 15001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| GS | Purchase | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| ORCL | Sale (Full) | 1001.0 |
| ORCL | Sale (Partial) | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| LW | Exchange | 1001.0 |
| JCI | Purchase | 1001.0 |
| UL | Sale (Full) | 15001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| ABT | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| MCK | Purchase | 1001.0 |
| BA | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| MA | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| HAS | Purchase | 1001.0 |
| HSBC | Sale (Full) | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| WFC | Sale (Full) | 1001.0 |
| HAS | Purchase | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| BRK.B | Purchase | 1001.0 |
| BRK.B | Purchase | 1001.0 |
| CB | Purchase | 1001.0 |
| MCK | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| ASIX | Exchange | 1001.0 |
| ASIX | Exchange | 1001.0 |
| ASIX | Exchange | 1001.0 |
| AXP | Sale (Partial) | 15001.0 |
| BA | Purchase | 1001.0 |
| MCK | Purchase | 1001.0 |
| EL | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| VOD | Sale (Full) | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| MAR | Exchange | 1001.0 |
| WEC | Sale (Full) | 1001.0 |
| SO | Sale (Full) | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| NSRGY | Sale (Partial) | 15001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| REGN | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Sale (Full) | 15001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| REGN | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NSRGY | Sale (Partial) | 15001.0 |
| GILD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| RYAAY | Sale (Full) | 15001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| BMY | Sale (Full) | 1001.0 |
| GE | Sale (Partial) | 1001.0 |
| MET | Purchase | 1001.0 |
| TJX | Sale (Partial) | 1001.0 |
| PSA | Purchase | 1001.0 |
| CAT | Sale (Full) | 15001.0 |
| UA | Sale (Full) | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 1001.0 |
| C | Sale (Full) | 1001.0 |
| DHR | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| HAS | Purchase | 1001.0 |
| HAS | Purchase | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| ESRX | Sale (Full) | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| ESRX | Sale (Full) | 15001.0 |
| FTV | Exchange | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 15001.0 |
| PSA | Purchase | 15001.0 |
| ACN | Sale (Full) | 15001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| SBUX | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 15001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| TWTR | Purchase | 1001.0 |
| CMCSA | Purchase | 1001.0 |
| REGN | Purchase | 1001.0 |
| CMCSA | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| CERN | Sale (Full) | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Sale (Full) | 15001.0 |
| VFC | Sale (Full) | 15001.0 |
| GE | Purchase | 1001.0 |
| XER.BE | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale (Partial) | 15001.0 |
| WBA | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Sale (Partial) | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| VMW | Sale (Full) | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| STT | Sale (Full) | 15001.0 |
| UA | Sale (Partial) | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 15001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| TJX | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| HD | Sale (Partial) | 1001.0 |
| MET | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| CSCO | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| V | Sale (Partial) | 1001.0 |
| CVS | Sale (Partial) | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| HOT | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| BAC | Purchase | 1001.0 |
| NWL | Purchase | 1001.0 |
| TWTR | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| TWTR | Purchase | 1001.0 |
| CAT | Sale (Full) | 15001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| CP | Sale (Full) | 15001.0 |
| IONS | Sale (Full) | 1001.0 |
| CP | Sale (Full) | 15001.0 |
| MRK | Purchase | 1001.0 |
| LMT | Purchase | 15001.0 |
| UA | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| GME | Sale (Full) | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| CSCO | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| LLTC | Purchase | 1001.0 |
| M | Sale (Partial) | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 15001.0 |
| M | Purchase | 1001.0 |
| UTX | Sale (Full) | 15001.0 |
| QCOM | Sale (Full) | 15001.0 |
| BAC | Sale (Full) | 15001.0 |
| CSX | Sale (Full) | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| QLIK | Sale (Full) | 15001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| VFC | Sale (Partial) | 15001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| WFC | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| GE | Purchase | 1001.0 |
| NFLX | Purchase | 1001.0 |
| MRK | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| LLTC | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| GPRO | Purchase | 1001.0 |
| M | Sale (Full) | 15001.0 |
| TRIP | Sale (Full) | 1001.0 |
| CHL | Sale (Full) | 15001.0 |
| CY | Sale (Full) | 15001.0 |
| FEYE | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| KORS | Sale (Full) | 1001.0 |
| TU | Sale (Full) | 15001.0 |
| MRK | Purchase | 1001.0 |
| BAC | Purchase | 15001.0 |
| CY | Sale (Full) | 15001.0 |
| RTN | Sale (Full) | 1001.0 |
| PCAR | Sale (Full) | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 15001.0 |
| NFLX | Purchase | 15001.0 |
| PRU | Sale (Full) | 1001.0 |
| UA | Purchase | 1001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| HD | Sale (Partial) | 15001.0 |
| GILD | Purchase | 1001.0 |
| BABA | Sale (Full) | 15001.0 |
| NFLX | Purchase | 1001.0 |
| BIIB | Purchase | 1001.0 |
| ACN | Sale (Full) | 15001.0 |
| SSYS | Sale (Full) | 1001.0 |
| ABBV | Sale (Full) | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| PEP | Purchase | 1001.0 |
| STT | Sale (Partial) | 1001.0 |
| KORS | Sale (Full) | 1001.0 |
| KORS | Purchase | 1001.0 |
