David J. Taylor
Republican Representative · OH-2 · in office since 2025-01-03
David J. Taylor net worth & financial disclosures
Members of Congress must file annual financial disclosure reports listing their assets, income, and liabilities — the basis for any David J. Taylor net worth estimate. Those reports list holdings in broad dollar ranges rather than exact totals, so published net-worth figures are estimates. We link David J. Taylor's official filings below and, rather than guess a single number, show the money we can document: campaign funding, disclosed stock trades, and votes.
- Official financial disclosures: U.S. House Clerk disclosure search — search "David J. Taylor" for the filed reports behind any net-worth estimate.
- Campaign money raised: $889,488 (cycle 2026) — see who funds David J. Taylor below.
- Disclosed stock trades: 605 transactions across 258 tickers — see stock trades below.
Net-worth estimates derive from congressional financial disclosures, which report value ranges. Figures here are documented campaign and trading disclosures, not a personal net-worth appraisal.
Who funds David J. Taylor
Total raised
$889,488
Source: FEC, 2026 cycle
Top contributing organizations by amount
Contributions aggregated by the donor's reported employer. Contributions are not proof of influence.
View data table
| Organization | Total contributions |
|---|
| Organization | Total | # Donations |
|---|---|---|
| RETIRED | $49795.46 | 80 |
| N/A | $31426 | 23 |
| WINKLEVOSS CAPITAL MANAGEMENT | $23200 | 6 |
| SELF | $21693.57 | 26 |
| NA | $14800 | 18 |
| TOTAL QUALITY LOGISTICS | $13400 | 5 |
| RENT-2-OWN | $10330.58 | 4 |
| NULL | $10000 | 5 |
| AMERICAN FINANCIAL | $8000 | 4 |
| GOVERNMENT STRATEGIES GROUP | $7231.4 | 4 |
| ANDURIL INDUSTRIES, INC. | $7000 | 2 |
| SUNDAY CREEK HORIZONS LLC | $6037.89 | 4 |
| CASTELLINI COMPANY | $5500 | 2 |
| WWM | $5205.08 | 2 |
| BEST ONE TIRE | $5082.04 | 5 |
| TOWNE PROPERTIES | $5000 | 6 |
| TWINS BUICK GMC | $5000 | 4 |
| MARQUIS ENERY | $5000 | 2 |
| CINCINNATI BENGALS | $5000 | 2 |
| MARQUIS ENERGY | $5000 | 2 |
Top PAC contributors
| Committee | Total |
|---|---|
| WINRED | $96828 |
| TAYLOR VICTORY FUND | $30494 |
| NATIONAL CATTLEMEN'S BEEF ASSOCIATION PAC (NCBA-PAC) | $10000 |
| AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY PAC | $10000 |
| CRH AMERICAS, INC. PAC | $7500 |
| FRESHMAN AGRICULTURAL REPUBLICAN MEMBERS TRUST AKA FARM TRUST, ERIC ALAN RICK | $6321 |
| CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS | $5000 |
| OHIO CORN AND WHEAT GROWERS ASSOCIATION PAC | $5000 |
| MR. SOUTHERN MISSOURIAN IN THE HOUSE PAC | $5000 |
| MICHIGAN SUGAR COMPANY GROWERS PAC | $5000 |
| FARMERS' RICE COOPERATIVE FUND | $5000 |
| DEFENDING AMERICAN VALUES EVERYWHERE PAC | $5000 |
| JOBS OPPORTUNITY NOW PAC | $5000 |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE CO PAC (WESTERN-SOUTHERN PAC) | $5000 |
| THE HOME DEPOT INC. PAC | $5000 |
| POET PAC | $5000 |
| MEMORIALHEALTHPAC | $5000 |
| POLITICAL EDUCATION PATTERNS LOCAL 18 OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $5000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS PAC | $5000 |
| NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION PAC | $5000 |
David J. Taylor stock trades
-
Disclosed trades
605
-
Buys / Sells
158 / 443
-
Unique stocks
258
-
Disclosed volume (≥)
$6,611,605
Most-traded stocks
David J. Taylor's most frequently disclosed tickers. Each links to the full list of members of Congress who trade that stock.
View all 605 disclosed transactions
| Ticker | Type | Disclosed range (≥) |
|---|---|---|
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| CVX | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| AEP | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| PH | Purchase | 1001.0 |
| MEDP | Purchase | 1001.0 |
| MEDP | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| PH | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 15001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| HD | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| KR | Sale | 1001.0 |
| CVX | Sale | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Purchase | 1001.0 |
| PH | Purchase | 1001.0 |
| RPM | Purchase | 1001.0 |
| MPC | Sale | 1001.0 |
| FITB | Purchase | 1001.0 |
| RPM | Purchase | 1001.0 |
| MPC | Sale | 1001.0 |
| CVX | Sale | 1001.0 |
| FITB | Sale | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 1001.0 |
| KR | Sale | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Sale | 15001.0 |
| IBM | Sale | 1001.0 |
| MPC | Sale | 1001.0 |
| MEDP | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| PH | Sale | 1001.0 |
| PH | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| AMGN | Sale | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| T | Sale | 1001.0 |
| AVGO | Purchase | 1001.0 |
| CVX | Sale | 1001.0 |
| PLD | Sale | 1001.0 |
| RPM | Sale | 1001.0 |
| CRM | Sale | 15001.0 |
| CRM | Sale | 1001.0 |
| ETN | Sale | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| LLY | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| PH | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| PLD | Purchase | 1001.0 |
| VRTX | Sale | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| MEDP | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| AVGO | Purchase | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| RPM | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Sale | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| AEP | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| ETN | Purchase | 1001.0 |
| LLY | Sale | 1001.0 |
| RPM | Purchase | 1001.0 |
| PLD | Sale | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| PH | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| MEDP | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Sale | 1001.0 |
| HD | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 15001.0 |
| LRCX | Sale | 15001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 15001.0 |
| ETN | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| LLY | Sale | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| AMGN | Sale | 1001.0 |
| AMGN | Sale | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| RPM | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| AEP | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 1001.0 |
| MPC | Purchase | 1001.0 |
| LLY | Purchase | 15001.0 |
| PLD | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| PLD | Purchase | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| VRTX | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Sale | 1001.0 |
| MEDP | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| LRCX | Sale | 1001.0 |
| MPC | Sale | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| MPC | Sale | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| UNH | Sale | 15001.0 |
| FITB | Purchase | 1001.0 |
| UNH | Sale | 1001.0 |
| AVGO | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| CRM | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| T | Sale | 1001.0 |
| ETN | Purchase | 1001.0 |
| PH | Purchase | 1001.0 |
| KR | Purchase | 1001.0 |
| SJM | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| SJM | Purchase | 1001.0 |
| IBP | Purchase | 1001.0 |
| V | Sale | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| BMY | Sale | 100001.0 |
| LLY | Sale | 1000001.0 |
| MCO | Sale | 250001.0 |
| OXY | Sale | 1001.0 |
| SSLTY | Sale | 15001.0 |
| XOM | Sale | 1000001.0 |
| ZBH | Sale | 100001.0 |
| ZIMV | Sale | 1001.0 |
| CVX | Sale | 500001.0 |
| RNGR | Exchange | 15001.0 |
| AVNS | Sale | 1001.0 |
| GPC | Sale | 50001.0 |
| GE | Sale | 15001.0 |
| MCD | Sale | 250001.0 |
| WMT | Sale | 250001.0 |
| BMY | Sale | 100001.0 |
| DIS | Sale | 250001.0 |
| LLY | Sale | 500001.0 |
| XOM | Sale | 500001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| APC | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| APC | Exchange | 15001.0 |
| OXY | Exchange | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| HAS | Sale | 1001.0 |
| RDS.B | Sale | 1001.0 |
| LDOS | Sale | 1001.0 |
| TSM | Sale | 15001.0 |
| TEF | Sale | 1001.0 |
| AVY | Sale | 1001.0 |
| HUBB | Sale | 1001.0 |
| HOPE | Sale | 1001.0 |
| HON | Sale | 15001.0 |
| HNI | Sale | 1001.0 |
| HMC | Sale | 15001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| D | Sale | 15001.0 |
| CVX | Sale | 1001.0 |
| CVX | Sale | 15001.0 |
| CSCO | Sale | 1001.0 |
| CR | Sale | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| CONE | Sale | 1001.0 |
| CODYY | Sale | 1001.0 |
| CNSL | Sale | 1001.0 |
| CNMD | Sale | 1001.0 |
| CMG | Sale | 1001.0 |
| CMCSA | Sale | 1001.0 |
| CM | Sale | 1001.0 |
| CINF | Sale | 1001.0 |
| CHL | Sale | 15001.0 |
| CHEUY | Sale | 15001.0 |
| CFR | Sale | 1001.0 |
| CCL | Sale | 15001.0 |
| CCI | Sale | 1001.0 |
| CAT | Sale | 1001.0 |
| BUD | Sale | 1001.0 |
| BTI | Sale | 15001.0 |
| BRK.B | Sale | 1001.0 |
| BR | Sale | 1001.0 |
| BP | Sale | 15001.0 |
| BP | Sale | 15001.0 |
| BOKF | Sale | 1001.0 |
| BMRN | Sale | 1001.0 |
| BLX | Sale | 1001.0 |
| BLK | Sale | 1001.0 |
| BLK | Sale | 1001.0 |
| BKNG | Sale | 1001.0 |
| BIIB | Sale | 1001.0 |
| BGS | Sale | 1001.0 |
| BGCP | Sale | 1001.0 |
| BEN | Sale | 1001.0 |
| BCE | Sale | 15001.0 |
| BABA | Sale | 1001.0 |
| AZSEY | Sale | 1001.0 |
| AXP | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 15001.0 |
| ALXN | Sale | 1001.0 |
| ALV | Sale | 1001.0 |
| ALK | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Sale | 15001.0 |
| ALE | Sale | 1001.0 |
| ALB | Sale | 1001.0 |
| AKAM | Sale | 1001.0 |
| AIN | Sale | 1001.0 |
| AHONY | Sale | 1001.0 |
| AGO | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| ADP | Sale | 15001.0 |
| ADC | Sale | 1001.0 |
| ADBE | Sale | 15001.0 |
| ADBE | Sale | 15001.0 |
| ACN | Sale | 15001.0 |
| ABBV | Sale | 15001.0 |
| ABB | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 15001.0 |
| AAP | Sale | 1001.0 |
| NVS | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 15001.0 |
| PM | Sale | 15001.0 |
| DCM | Sale | 1001.0 |
| GRMN | Sale | 1001.0 |
| DCI | Sale | 1001.0 |
| CATY | Sale | 1001.0 |
| DDAIF | Sale | 1001.0 |
| ZURVY | Sale | 1001.0 |
| ZTS | Sale | 15001.0 |
| ZTS | Sale | 1001.0 |
| YUMC | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 15001.0 |
| WPP | Sale | 1001.0 |
| WGHPY | Sale | 1001.0 |
| WFC | Sale | 1001.0 |
| PYPL | Sale | 1001.0 |
| PYPL | Sale | 15001.0 |
| PXD | Sale | 1001.0 |
| PPL | Sale | 15001.0 |
| POR | Sale | 1001.0 |
| PNM | Sale | 1001.0 |
| PNC | Sale | 1001.0 |
| PM | Sale | 1001.0 |
| PKG | Sale | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| PFE | Sale | 1001.0 |
| PEP | Sale | 1001.0 |
| PCAR | Sale | 1001.0 |
| PAYX | Sale | 1001.0 |
| PANW | Sale | 1001.0 |
| PACW | Sale | 1001.0 |
| OZK | Sale | 1001.0 |
| ORLY | Sale | 15001.0 |
| ORCL | Sale | 15001.0 |
| ORCL | Sale | 1001.0 |
| OHI | Sale | 1001.0 |
| O | Sale | 1001.0 |
| NVDA | Sale | 1001.0 |
| NTT | Sale | 1001.0 |
| NTNX | Sale | 1001.0 |
| NSRGY | Sale | 1001.0 |
| NSRGY | Sale | 15001.0 |
| NSC | Sale | 1001.0 |
| NNN | Sale | 1001.0 |
| DTEGY | Sale | 1001.0 |
| NMRK | Sale | 1001.0 |
| DUK | Sale | 15001.0 |
| NKE | Sale | 15001.0 |
| DUK | Sale | 1001.0 |
| E | Sale | 15001.0 |
| ECL | Sale | 1001.0 |
| NHI | Sale | 1001.0 |
| EGP | Sale | 1001.0 |
| ENLAY | Sale | 15001.0 |
| ENLC | Sale | 1001.0 |
| ENR | Sale | 1001.0 |
| EPR | Sale | 1001.0 |
| EQIX | Sale | 1001.0 |
| ETM | Sale | 1001.0 |
| EVRG | Sale | 1001.0 |
| EWBC | Sale | 1001.0 |
| NGG | Sale | 15001.0 |
| FAST | Sale | 1001.0 |
| FB | Sale | 15001.0 |
| FB | Sale | 15001.0 |
| FCPT | Sale | 1001.0 |
| FNF | Sale | 1001.0 |
| FTS | Sale | 1001.0 |
| FUJIY | Sale | 1001.0 |
| FUL | Sale | 1001.0 |
| NGG | Sale | 1001.0 |
| GD | Sale | 1001.0 |
| GIS | Sale | 1001.0 |
| GOLF | Sale | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 15001.0 |
| GOOG | Sale | 15001.0 |
| NEU | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| NDSN | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 50001.0 |
| MSFT | Sale | 15001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| MSA | Sale | 1001.0 |
| MRK | Sale | 1001.0 |
| MPW | Sale | 1001.0 |
| MO | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| GRUB | Sale | 1001.0 |
| MO | Sale | 15001.0 |
| MKSI | Sale | 1001.0 |
| GSK | Sale | 15001.0 |
| MKC | Sale | 1001.0 |
| MIELY | Sale | 1001.0 |
| MA | Sale | 15001.0 |
| LYG | Sale | 15001.0 |
| LOW | Sale | 1001.0 |
| LNT | Sale | 1001.0 |
| LIN | Sale | 1001.0 |
| GSK | Sale | 15001.0 |
| LFUS | Sale | 1001.0 |
| LECO | Sale | 1001.0 |
| GWW | Sale | 1001.0 |
| LCII | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 15001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| KMI | Sale | 1001.0 |
| KMB | Sale | 1001.0 |
| KLIC | Sale | 1001.0 |
| KGFHY | Sale | 1001.0 |
| KAR | Sale | 1001.0 |
| JRVR | Sale | 1001.0 |
| HA | Sale | 1001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| JCOM | Sale | 1001.0 |
| IVZ | Sale | 1001.0 |
| HAS | Sale | 1001.0 |
| IT | Sale | 15001.0 |
| ISUZY | Sale | 1001.0 |
| INTC | Sale | 1001.0 |
| INGR | Sale | 1001.0 |
| INFO | Sale | 1001.0 |
| IEX | Sale | 1001.0 |
| HBAN | Sale | 1001.0 |
| IBDRY | Sale | 1001.0 |
| HUN | Sale | 1001.0 |
| HD | Sale | 1001.0 |
| WELL | Sale | 1001.0 |
| WASH | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 15001.0 |
| VTR | Sale | 1001.0 |
| VOD | Sale | 1001.0 |
| DEO | Sale | 1001.0 |
| DG | Sale | 15001.0 |
| DIS | Sale | 1001.0 |
| VMW | Sale | 1001.0 |
| DK | Sale | 1001.0 |
| VET | Sale | 1001.0 |
| V | Sale | 15001.0 |
| V | Sale | 15001.0 |
| UPS | Sale | 15001.0 |
| UPS | Sale | 1001.0 |
| UPS | Sale | 1001.0 |
| UOVEY | Sale | 1001.0 |
| UNH | Sale | 15001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| TSCDY | Sale | 15001.0 |
| TRGP | Sale | 1001.0 |
| TOT | Sale | 1001.0 |
| TMO | Sale | 15001.0 |
| TLSNY | Sale | 15001.0 |
| TKOMY | Sale | 15001.0 |
| TGT | Sale | 1001.0 |
| TFX | Sale | 1001.0 |
| TAK | Sale | 15001.0 |
| T | Sale | 15001.0 |
| STE | Sale | 1001.0 |
| SSEZY | Sale | 1001.0 |
| SPLK | Sale | 1001.0 |
| SO | Sale | 15001.0 |
| SNY | Sale | 15001.0 |
| SNA | Sale | 1001.0 |
| SLB | Sale | 1001.0 |
| SKT | Sale | 1001.0 |
| SCHW | Sale | 1001.0 |
| SBUX | Sale | 15001.0 |
| SAN | Sale | 1001.0 |
| RPM | Sale | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| REGN | Sale | 15001.0 |
| QCOM | Sale | 1001.0 |
| QBIEY | Sale | 1001.0 |
| CCI | Sale | 15001.0 |
| BLK | Sale | 1001.0 |
| AAP | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 15001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| ISUZY | Purchase | 1001.0 |
| GRUB | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 15001.0 |
| REGN | Sale | 1001.0 |
| PPL | Purchase | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| ALGN | Purchase | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| TOT | Purchase | 1001.0 |
| VOD | Sale | 1001.0 |
| ECL | Sale | 1001.0 |
| RPT | Sale | 1001.0 |
| POR | Purchase | 1001.0 |
| SAN | Purchase | 1001.0 |
| PYPL | Purchase | 1001.0 |
| NVDA | Sale | 1001.0 |
| IBDRY | Sale | 1001.0 |
| BTI | Purchase | 1001.0 |
| HBAN | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Sale | 1001.0 |
| AHONY | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 15001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| CNMD | Purchase | 1001.0 |
| OHI | Sale | 1001.0 |
| GRUB | Purchase | 1001.0 |
| DNB | Exchange | 15001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| YUMC | Sale | 1001.0 |
| ORCL | Sale | 1001.0 |
| GRUB | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| REGN | Sale | 1001.0 |
| DCM | Sale | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| NTT | Purchase | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| HON | Purchase | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| NVDA | Purchase | 1001.0 |
| IBDRY | Sale | 1001.0 |
| SSEZY | Purchase | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| D | Purchase | 1001.0 |
| BTI | Purchase | 1001.0 |
| BP | Purchase | 1001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| ABBV | Purchase | 1001.0 |
| MO | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| EWBC | Purchase | 1001.0 |
| SCHW | Purchase | 1001.0 |
| RHT | Sale | 1001.0 |
| REGN | Sale | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| ENLAY | Sale | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Sale | 15001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| ABB | Purchase | 1001.0 |
| ADP | Sale | 1001.0 |
| MO | Sale | 1001.0 |
| KMB | Purchase | 1001.0 |
| AZN | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| PM | Purchase | 1001.0 |
| UPS | Purchase | 1001.0 |
| CMG | Sale | 1001.0 |
| TEF | Sale | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| NEU | Sale | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| TVPT | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| MO | Sale | 1001.0 |
| SO | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Purchase | 1001.0 |
| MKC | Sale | 1001.0 |
| AZN | Sale | 1001.0 |
| ABBV | Purchase | 1001.0 |
| COST | Purchase | 1001.0 |
| BUD | Purchase | 1001.0 |
| FB | Purchase | 1001.0 |
| FNF | Purchase | 1001.0 |
| ORLY | Sale | 1001.0 |
| PYPL | Purchase | 1001.0 |
| TVPT | Sale | 1001.0 |
| AJG | Sale | 1001.0 |
Source: QuiverQuant. Periodic Transaction Reports under the STOCK Act. Filings report dollar ranges, not exact amounts. Browse all stocks on the congressional stock trades tracker.
Lobbying
No related lobbying disclosures are currently available for David J. Taylor. Source: QuiverQuant.
Government contracts
No government contract disclosures are currently available for David J. Taylor. Source: QuiverQuant.
David J. Taylor recent votes
How David J. Taylor voted on recent roll-call votes. Where a vote touches an industry this member is funded by, we flag it — a factual juxtaposition, not an accusation. A campaign contribution is not proof of influence over any vote.
| Date | Measure | Position | Result |
|---|---|---|---|
| 30-Jun-2026 |
H RES 1399 (House) On Agreeing to the Resolution |
Yea | Passed |
| 30-Jun-2026 |
H CON RES 108 (House) On Agreeing to the Resolution ⚑ Also received $7,000 from Defense & Aerospace employers |
Nay | Failed |
| 30-Jun-2026 |
H RES 1398 (House) On Agreeing to the Resolution |
Aye | Failed |
| 30-Jun-2026 |
H RES 1398 (House) On Ordering the Previous Question |
Yea | Passed |
| 29-Jun-2026 |
H R 7128 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 29-Jun-2026 |
H R 7757 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 25-Jun-2026 |
H R 2478 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 24-Jun-2026 |
H R 915 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended |
Yea | Passed |
| 24-Jun-2026 |
H R 7401 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass |
Yea | Passed |
| 23-Jun-2026 |
H R 6644 (House) On Motion to Suspend the Rules and Concur in Senate Adt to House Adt to Senate Adt |
Yea | Passed |
| 23-Jun-2026 |
S 629 (House) On Motion to Suspend the Rules and Pass |
Yea | Passed |
| 11-Jun-2026 |
H RES 1335 (House) On Agreeing to the Resolution |
Yea | Passed |
Source: U.S. House Clerk and U.S. Senate official roll-call records (public domain). "Position" is this member's recorded vote. Money flags cross-reference the sector money-map; correlation is not causation.
About this data
Campaign finance figures are aggregated from public Federal Election Commission filings (public domain). Stock trades, lobbying, and contract figures are derived from disclosures compiled by QuiverQuant. Contributions are grouped by the donor's reported employer — they are not OpenSecrets industry clusters, and the totals combine individual contributions with affiliated PAC activity where reported.
Contributions and disclosures are not proof of influence. They show who gave and what was reported, not why a member voted a particular way. Amounts reflect the cycle or as-of dates noted beside each figure and may be revised as later filings are processed.
Want to dig deeper or request the underlying records yourself? See our FOIA guide, or go straight to the FEC data portal and QuiverQuant.