Herbert C. Conaway, Jr.
Democrat Representative · NJ-3 · in office since 2025-01-03
Herbert C. Conaway, Jr. net worth & financial disclosures
Members of Congress must file annual financial disclosure reports listing their assets, income, and liabilities — the basis for any Herbert C. Conaway, Jr. net worth estimate. Those reports list holdings in broad dollar ranges rather than exact totals, so published net-worth figures are estimates. We link Herbert C. Conaway, Jr.'s official filings below and, rather than guess a single number, show the money we can document: campaign funding, disclosed stock trades, and votes.
- Official financial disclosures: U.S. House Clerk disclosure search — search "Herbert C. Conaway, Jr." for the filed reports behind any net-worth estimate.
- Campaign money raised: $815,436 (cycle 2026) — see who funds Herbert C. Conaway, Jr. below.
- Disclosed stock trades: 1078 transactions across 341 tickers — see stock trades below.
Net-worth estimates derive from congressional financial disclosures, which report value ranges. Figures here are documented campaign and trading disclosures, not a personal net-worth appraisal.
Who funds Herbert C. Conaway, Jr.
Total raised
$815,436
Source: FEC, 2026 cycle
Top contributing organizations by amount
Contributions aggregated by the donor's reported employer. Contributions are not proof of influence.
View data table
| Organization | Total contributions |
|---|
| Organization | Total | # Donations |
|---|---|---|
| NOT EMPLOYED | $74812 | 347 |
| SELF EMPLOYED | $36200 | 34 |
| WINNING STRATEGIES WASHINGTON | $9300 | 6 |
| NEUROSURGEONS OF NEW JERSEY | $7413.44 | 5 |
| MASS GENERAL HOSPITAL | $7000 | 2 |
| NEW JERSEY SENATE | $7000 | 2 |
| RUTAN MECHANICAL LLC | $7000 | 2 |
| ALSOP LOUIE PARTNERS | $6800 | 2 |
| MOUNT LAUREL TOWNSHIP | $5650 | 17 |
| CNSO | $5500 | 3 |
| NSONJ | $5000 | 4 |
| WASTE MANAGEMENT | $4500 | 2 |
| ASTERA CANCER CARE | $4000 | 4 |
| NEW JERSEY BRAIN AND SPINE | $3500 | 1 |
| PDT PARTNERS | $3500 | 1 |
| THE NDUNA FOUNDATION | $3500 | 1 |
| WINDOW WORLD | $3500 | 1 |
| TREMONT STRATEGIES GROUP LLC | $3500 | 2 |
| CENTERS FOR NEUROSURGERY, SPINE, & ORT | $3500 | 1 |
| WASHINGTON STRATEGIC CONSULTING | $3000 | 3 |
Top PAC contributors
| Committee | Total |
|---|---|
| ACTBLUE | $77413 |
| SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONS ASSOCIATION PAC | $10000 |
| ACP SERVICES PAC | $10000 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | $10000 |
| VOTEVETS FEDERAL PAC | $10000 |
| AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGIST PAC | $10000 |
| MACHINISTS NON PARTISAN POLITICAL LEAGUE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS | $5000 |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | $5000 |
| AFGE POLITICAL ACTION COMMITTEE | $5000 |
| INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $5000 |
| CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS | $5000 |
| ASCO ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCO ASSOCIATION PAC) | $5000 |
| AMERIPAC: THE FUND FOR A GREATER AMERICA | $5000 |
| PAC TO THE FUTURE | $5000 |
| INTERNATIONAL UNION OF PAINTERS AND ALLIED TRADES POLITICAL ACTION TOGETHER POLITICAL COMMITTEE | $5000 |
| AMERICAN DENTAL ASSOCIATION PAC | $5000 |
| AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | $5000 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS PAC | $5000 |
| INTERNATIONAL ASSOCATION OF BRIDGE, STRUCTUTAL, ORNAMENTAL AND REINFORCING IRON WORKERS PAC | $5000 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL PAC | $5000 |
Herbert C. Conaway, Jr. stock trades
-
Disclosed trades
1078
-
Buys / Sells
473 / 578
-
Unique stocks
341
-
Disclosed volume (≥)
$6,765,078
Most-traded stocks
Herbert C. Conaway, Jr.'s most frequently disclosed tickers. Each links to the full list of members of Congress who trade that stock.
View all 1078 disclosed transactions
| Ticker | Type | Disclosed range (≥) |
|---|---|---|
| DGRO | Purchase | 50001.0 |
| FDN | Purchase | 15001.0 |
| FDN | Purchase | 15001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| VIG | Purchase | 50001.0 |
| VIG | Purchase | 50001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| DGRO | Purchase | 15001.0 |
| AAL | Purchase | 15001.0 |
| DRI | Purchase | 15001.0 |
| LUV | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Purchase | 50001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| BX | Sale | 15001.0 |
| CVX | Sale | 15001.0 |
| NBL | Exchange | 15001.0 |
| NBL | Exchange | 1001.0 |
| CVX | Exchange | 1001.0 |
| CVX | Exchange | 15001.0 |
| ABT | Purchase | 15001.0 |
| ABT | Purchase | 50001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| CIBR | Purchase | 15001.0 |
| VDC | Sale | 50001.0 |
| JPM | Sale | 15001.0 |
| USMC | Sale | 15001.0 |
| GOOGL | Purchase | 15001.0 |
| INTU | Sale | 15001.0 |
| JPM | Sale | 15001.0 |
| SPY | Sale | 15001.0 |
| VIG | Sale | 50001.0 |
| AAPL | Sale | 15001.0 |
| AAPL | Sale | 15001.0 |
| AEP | Purchase | 15001.0 |
| V | Sale | 15001.0 |
| XLV | Purchase | 50001.0 |
| USB | Sale | 50001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| PNC | Sale | 15001.0 |
| PNC | Sale | 50001.0 |
| JNJ | Purchase | 15001.0 |
| DUK | Purchase | 15001.0 |
| CWB | Purchase | 50001.0 |
| AXP | Sale | 15001.0 |
| DGRO | Purchase | 50001.0 |
| RTX | Sale | 15001.0 |
| AMZN | Purchase | 50001.0 |
| HD | Sale | 50001.0 |
| PFE | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| INFR | Sale | 15001.0 |
| EFV | Purchase | 15001.0 |
| EFG | Sale | 1001.0 |
| VV | Purchase | 1001.0 |
| ISD | Purchase | 15001.0 |
| IWM | Sale | 1001.0 |
| PNC | Purchase | 15001.0 |
| USB | Purchase | 50001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| PNC | Purchase | 15001.0 |
| TJX | Sale | 1001.0 |
| PNC | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| BX | Purchase | 50001.0 |
| BX | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| GSLC | Sale | 15001.0 |
| GSLC | Sale | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 1001.0 |
| SKYY | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| BDX | Sale | 15001.0 |
| AMZN | Purchase | 50001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| VZ | Purchase | 15001.0 |
| SKYY | Purchase | 15001.0 |
| SKYY | Purchase | 15001.0 |
| SKYY | Purchase | 15001.0 |
| OTIS | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| ITOT | Purchase | 15001.0 |
| CARR | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 15001.0 |
| HD | Purchase | 15001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| PG | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Purchase | 15001.0 |
| DRI | Purchase | 15001.0 |
| DUK | Purchase | 15001.0 |
| EMR | Purchase | 15001.0 |
| MPC | Purchase | 15001.0 |
| DGRO | Purchase | 15001.0 |
| CVX | Purchase | 15001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| AMZN | Purchase | 15001.0 |
| AMZN | Purchase | 15001.0 |
| AAPL | Purchase | 50001.0 |
| VIG | Purchase | 50001.0 |
| VIG | Purchase | 50001.0 |
| DRI | Purchase | 15001.0 |
| AEP | Purchase | 15001.0 |
| DGRO | Purchase | 15001.0 |
| DGRO | Purchase | 1001.0 |
| DGRO | Purchase | 1001.0 |
| SO | Purchase | 15001.0 |
| LUV | Sale | 15001.0 |
| LUV | Sale | 15001.0 |
| DIS | Sale | 1001.0 |
| DIA | Sale | 1001.0 |
| DEO | Sale | 1001.0 |
| DEO | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 15001.0 |
| NOC | Sale | 15001.0 |
| VEA | Sale | 1001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| DIA | Sale | 1001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| SDY | Sale | 50001.0 |
| VIG | Sale | 15001.0 |
| TRV | Sale | 1001.0 |
| VIG | Sale | 50001.0 |
| SDY | Sale | 100001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| GSLC | Sale | 50001.0 |
| MMM | Sale | 1001.0 |
| SDY | Sale | 15001.0 |
| FDN | Sale | 50001.0 |
| VDC | Sale | 15001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| FDL | Sale | 15001.0 |
| FDL | Sale | 15001.0 |
| VPU | Purchase | 50001.0 |
| FDN | Exchange | 50001.0 |
| FDL | Exchange | 50001.0 |
| USMC | Exchange | 100001.0 |
| SPY | Exchange | 100001.0 |
| FDL | Exchange | 50001.0 |
| SDY | Exchange | 50001.0 |
| GSLC | Exchange | 100001.0 |
| USMC | Exchange | 100001.0 |
| VPU | Exchange | 15001.0 |
| SPY | Exchange | 100001.0 |
| VDC | Exchange | 100001.0 |
| GSLC | Exchange | 100001.0 |
| VIG | Exchange | 50001.0 |
| VIG | Exchange | 50001.0 |
| FDN | Exchange | 50001.0 |
| SDY | Exchange | 50001.0 |
| VPU | Exchange | 15001.0 |
| VDC | Exchange | 100001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| FDL | Sale | 15001.0 |
| VPU | Purchase | 15001.0 |
| FDL | Sale | 1001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| VPU | Purchase | 15001.0 |
| SPY | Purchase | 15001.0 |
| CSQ | Sale | 1001.0 |
| DIA | Purchase | 1001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| QQQ | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| VDC | Purchase | 15001.0 |
| VPU | Purchase | 15001.0 |
| IVZ | Purchase | 1001.0 |
| IVZ | Sale | 1001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| CWB | Sale | 50001.0 |
| CWB | Sale | 50001.0 |
| CWB | Sale | 15001.0 |
| GSLC | Purchase | 1001.0 |
| GSLC | Purchase | 15001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| VIG | Purchase | 15001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| FDL | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| SPY | Purchase | 15001.0 |
| VPU | Sale | 15001.0 |
| SDY | Purchase | 50001.0 |
| SDY | Purchase | 50001.0 |
| SDY | Purchase | 15001.0 |
| FDN | Sale | 15001.0 |
| FDL | Purchase | 1001.0 |
| RDS.B | Sale | 1001.0 |
| SPY | Sale | 15001.0 |
| VDC | Purchase | 1001.0 |
| PNC | Sale | 1001.0 |
| NEE | Sale | 15001.0 |
| ACN | Sale | 15001.0 |
| CWB | Purchase | 1001.0 |
| PNC | Sale | 1001.0 |
| SDY | Purchase | 1001.0 |
| FDL | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| VPU | Purchase | 15001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| DD | Sale | 1001.0 |
| VPU | Purchase | 50001.0 |
| VDC | Purchase | 15001.0 |
| AMZN | Sale | 15001.0 |
| CWB | Purchase | 50001.0 |
| SPY | Purchase | 15001.0 |
| VDC | Purchase | 50001.0 |
| CWB | Purchase | 1001.0 |
| CWB | Purchase | 15001.0 |
| CTVA | Sale | 1001.0 |
| DOW | Sale | 1001.0 |
| WMT | Sale | 15001.0 |
| FDL | Purchase | 15001.0 |
| FDL | Purchase | 15001.0 |
| WM | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 15001.0 |
| VDC | Purchase | 15001.0 |
| VPU | Sale | 1001.0 |
| CWB | Purchase | 50001.0 |
| USMC | Purchase | 1001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| USMC | Purchase | 1001.0 |
| USMC | Purchase | 1001.0 |
| USMC | Purchase | 15001.0 |
| VDC | Purchase | 50001.0 |
| VDC | Purchase | 50001.0 |
| SPG | Sale | 1001.0 |
| ADP | Sale | 1001.0 |
| PFE | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| HD | Sale | 1001.0 |
| INTU | Sale | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 1001.0 |
| BDX | Purchase | 1001.0 |
| GOOGL | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| RTN | Sale | 1001.0 |
| UNH | Sale | 1001.0 |
| T | Purchase | 15001.0 |
| GE | Purchase | 1001.0 |
| TRV | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 1001.0 |
| TRV | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| JNJ | Sale | 1001.0 |
| INTU | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| PEP | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| NOC | Sale | 1001.0 |
| SPG | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| DIA | Purchase | 1001.0 |
| FDN | Purchase | 1001.0 |
| QQQ | Purchase | 1001.0 |
| SPY | Purchase | 1001.0 |
| VCR | Sale | 15001.0 |
| BNS | Sale | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| AXP | Sale | 1001.0 |
| BNS | Sale | 1001.0 |
| PFE | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| AEP | Purchase | 1001.0 |
| T | Sale | 15001.0 |
| QQQ | Purchase | 1001.0 |
| SYK | Sale | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| DIA | Purchase | 15001.0 |
| DWDP | Sale | 1001.0 |
| PFE | Sale | 1001.0 |
| FDN | Purchase | 1001.0 |
| RTN | Sale | 1001.0 |
| SPY | Purchase | 15001.0 |
| SPG | Purchase | 1001.0 |
| BDX | Purchase | 1001.0 |
| JNJ | Purchase | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Sale | 1001.0 |
| WM | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| UTX | Purchase | 1001.0 |
| PEP | Sale | 1001.0 |
| NOC | Purchase | 1001.0 |
| NEE | Sale | 1001.0 |
| MCD | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Purchase | 15001.0 |
| PNC | Sale | 1001.0 |
| NOC | Sale | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| IBM | Sale | 1001.0 |
| SPY | Purchase | 1001.0 |
| DIA | Purchase | 1001.0 |
| FDN | Purchase | 1001.0 |
| SPY | Purchase | 15001.0 |
| QQQ | Purchase | 15001.0 |
| GE | Purchase | 1001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| EMR | Sale | 1001.0 |
| DE | Sale | 1001.0 |
| GE | Sale | 15001.0 |
| BNS | Sale | 1001.0 |
| TRV | Sale | 1001.0 |
| NOC | Sale | 1001.0 |
| MMM | Sale | 1001.0 |
| UTX | Sale | 1001.0 |
| INTU | Purchase | 1001.0 |
| TJX | Purchase | 1001.0 |
| V | Sale | 1001.0 |
| NOC | Purchase | 1001.0 |
| ADP | Sale | 1001.0 |
| NEE | Sale | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 1001.0 |
| PEP | Purchase | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| PG | Sale | 1001.0 |
| NOC | Purchase | 1001.0 |
| MO | Sale | 1001.0 |
| SYK | Purchase | 1001.0 |
| VPU | Purchase | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| TRV | Purchase | 1001.0 |
| TRV | Purchase | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| TRV | Purchase | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| TRV | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 1001.0 |
| UNH | Sale | 1001.0 |
| VZ | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| ACN | Purchase | 1001.0 |
| NOC | Purchase | 1001.0 |
| PFE | Sale | 1001.0 |
| RDS.B | Sale | 1001.0 |
| SYK | Purchase | 1001.0 |
| QQQ | Purchase | 1001.0 |
| FDN | Purchase | 1001.0 |
| QQQ | Purchase | 1001.0 |
| SPY | Purchase | 1001.0 |
| DIA | Purchase | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 1001.0 |
| V | Purchase | 1001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| GE | Purchase | 15001.0 |
| BAC | Sale | 15001.0 |
| PM | Sale | 1001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| INTC | Sale | 1001.0 |
| ADP | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| ACN | Purchase | 1001.0 |
| RDS.B | Purchase | 1001.0 |
| AEP | Sale | 1001.0 |
| ADP | Purchase | 1001.0 |
| ACN | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 15001.0 |
| WM | Purchase | 1001.0 |
| RDS.B | Purchase | 1001.0 |
| ZTS | Purchase | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 1001.0 |
| PM | Sale | 15001.0 |
| PEP | Purchase | 1001.0 |
| OXY | Sale | 1001.0 |
| MO | Purchase | 1001.0 |
| INTC | Sale | 1001.0 |
| HD | Sale | 1001.0 |
| D | Sale | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| PM | Sale | 1001.0 |
| KO | Sale | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| WMT | Sale | 1001.0 |
| DEO | Purchase | 1001.0 |
| SPG | Sale | 1001.0 |
| TRMB | Sale | 1001.0 |
| T | Purchase | 1001.0 |
| CSCO | Sale | 1001.0 |
| ELGX | Sale | 1001.0 |
| GE | Sale | 1001.0 |
| NOC | Purchase | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Sale | 1001.0 |
| UNH | Sale | 1001.0 |
| AXP | Sale | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| PNC | Purchase | 15001.0 |
| DIS | Sale | 1001.0 |
| USB | Sale | 1001.0 |
| BNS | Purchase | 1001.0 |
| BNS | Purchase | 1001.0 |
| RDS.B | Purchase | 1001.0 |
| BNS | Purchase | 1001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| OXY | Sale | 1001.0 |
| RDS.B | Purchase | 1001.0 |
| USB | Sale | 1001.0 |
| XOM | Sale | 1001.0 |
| CVS | Sale | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| PM | Purchase | 1001.0 |
| PM | Purchase | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| CVS | Sale | 1001.0 |
| IBM | Sale | 1001.0 |
| BHF | Sale | 1001.0 |
| V | Purchase | 15001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| INTC | Sale | 1001.0 |
| BHF | Sale | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| DD | Sale | 1001.0 |
| GE | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Sale | 1001.0 |
| SPG | Sale | 1001.0 |
| UTX | Sale | 1001.0 |
| MCD | Sale | 1001.0 |
| MMM | Sale | 1001.0 |
| RTN | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Purchase | 15001.0 |
| SLB | Sale | 1001.0 |
| TRMB | Sale | 1001.0 |
| DE | Sale | 1001.0 |
| CWEI | Exchange | 50001.0 |
| CWEI | Exchange | 50001.0 |
| NBL | Exchange | 50001.0 |
| NBL | Exchange | 50001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| IBM | Purchase | 1001.0 |
| ABT | Sale | 15001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| AXP | Purchase | 1001.0 |
| PM | Sale | 1001.0 |
| KHC | Sale | 1001.0 |
| UNH | Purchase | 1001.0 |
| KHC | Sale | 1001.0 |
| AXP | Purchase | 1001.0 |
| TMO | Sale | 15001.0 |
| PM | Sale | 1001.0 |
| SPG | Purchase | 1001.0 |
| JPM | Sale | 1001.0 |
| PM | Purchase | 1001.0 |
| SPG | Purchase | 1001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| MET | Sale | 1001.0 |
| SSL | Sale | 1001.0 |
| CMPR | Sale | 1001.0 |
| CDNS | Sale | 1001.0 |
| CE | Sale | 1001.0 |
| R | Sale | 1001.0 |
| LLY | Sale | 1001.0 |
| T | Sale | 1001.0 |
| MAT | Sale | 1001.0 |
| APH | Sale | 1001.0 |
| TOT | Sale | 1001.0 |
| IP | Sale | 1001.0 |
| ABT | Purchase | 15001.0 |
| TSM | Sale | 1001.0 |
| KDDIY | Sale | 1001.0 |
| AMTD | Sale | 1001.0 |
| CHTR | Sale | 1001.0 |
| CHL | Sale | 1001.0 |
| CF | Sale | 1001.0 |
| CELG | Sale | 1001.0 |
| AEXAY | Sale | 1001.0 |
| AGN | Sale | 1001.0 |
| KO | Purchase | 1001.0 |
| AAPL | Sale | 1001.0 |
| ABBV | Sale | 1001.0 |
| AEP | Purchase | 1001.0 |
| AME | Sale | 1001.0 |
| AMP | Sale | 1001.0 |
| AMX | Sale | 1001.0 |
| AMZN | Sale | 1001.0 |
| ANZBY | Sale | 1001.0 |
| AON | Sale | 1001.0 |
| ATHN | Sale | 1001.0 |
| AVGO | Sale | 1001.0 |
| AXAHY | Sale | 1001.0 |
| AXP | Sale | 1001.0 |
| BAESY | Sale | 1001.0 |
| BHKLY | Sale | 1001.0 |
| BLK | Sale | 1001.0 |
| BMRN | Sale | 1001.0 |
| BSX | Sale | 1001.0 |
| C | Sale | 1001.0 |
| CA | Sale | 1001.0 |
| CAG | Sale | 1001.0 |
| CAH | Sale | 1001.0 |
| CBS | Sale | 1001.0 |
| CICHY | Sale | 1001.0 |
| CNC | Sale | 1001.0 |
| COST | Sale | 1001.0 |
| CRI | Sale | 1001.0 |
| CSCO | Sale | 1001.0 |
| CSGP | Sale | 1001.0 |
| CTSH | Sale | 1001.0 |
| CTXS | Sale | 1001.0 |
| CVS | Purchase | 15001.0 |
| CVX | Sale | 1001.0 |
| D | Purchase | 1001.0 |
| DD | Purchase | 15001.0 |
| DGX | Sale | 1001.0 |
| DHR | Sale | 1001.0 |
| DIISY | Sale | 1001.0 |
| DIS | Purchase | 15001.0 |
| DLAKY | Sale | 1001.0 |
| DLPH | Sale | 1001.0 |
| DNKN | Sale | 1001.0 |
| DOW | Sale | 1001.0 |
| DOX | Sale | 1001.0 |
| EL | Sale | 1001.0 |
| ENLAY | Sale | 1001.0 |
| ERIC | Sale | 1001.0 |
| ETN | Sale | 1001.0 |
| ETR | Sale | 1001.0 |
| EXPD | Sale | 1001.0 |
| F | Sale | 1001.0 |
| FB | Sale | 1001.0 |
| FIS | Sale | 1001.0 |
| FITB | Sale | 1001.0 |
| FLEX | Sale | 1001.0 |
| FLR | Sale | 1001.0 |
| FTV | Sale | 1001.0 |
| GIL | Sale | 1001.0 |
| GM | Sale | 1001.0 |
| GOOG | Sale | 1001.0 |
| GOOGL | Sale | 1001.0 |
| HBI | Sale | 1001.0 |
| HD | Purchase | 1001.0 |
| HIG | Sale | 1001.0 |
| HON | Sale | 1001.0 |
| HSIC | Sale | 1001.0 |
| IBM | Sale | 1001.0 |
| ICE | Sale | 1001.0 |
| INTC | Purchase | 1001.0 |
| INTU | Sale | 1001.0 |
| IPG | Sale | 1001.0 |
| ISUZY | Sale | 1001.0 |
| IT | Sale | 1001.0 |
| ITVPY | Sale | 1001.0 |
| ITYBY | Sale | 1001.0 |
| JKHY | Sale | 1001.0 |
| K | Sale | 1001.0 |
| KEP | Sale | 1001.0 |
| KHC | Purchase | 15001.0 |
| KLAC | Sale | 1001.0 |
| LAMR | Sale | 1001.0 |
| LPLA | Sale | 1001.0 |
| LUKOY | Sale | 1001.0 |
| MCD | Purchase | 15001.0 |
| MDT | Sale | 1001.0 |
| MDVN | Sale | 1001.0 |
| MET | Purchase | 15001.0 |
| MGA | Sale | 1001.0 |
| MMM | Purchase | 15001.0 |
| MSCI | Sale | 1001.0 |
| MSFT | Purchase | 15001.0 |
| NEE | Purchase | 15001.0 |
| NICE | Sale | 1001.0 |
| NRBAY | Sale | 1001.0 |
| NTT | Sale | 1001.0 |
| OMC | Sale | 1001.0 |
| ON | Sale | 1001.0 |
| ORCL | Sale | 1001.0 |
| OTEX | Sale | 1001.0 |
| OXY | Purchase | 15001.0 |
| PAYX | Sale | 1001.0 |
| PCLN | Sale | 1001.0 |
| PEG | Sale | 1001.0 |
| PFE | Purchase | 15001.0 |
| PG | Purchase | 1001.0 |
| PGR | Sale | 1001.0 |
| PKI | Sale | 1001.0 |
| PM | Purchase | 15001.0 |
| PNC | Sale | 1001.0 |
| PSMMY | Sale | 1001.0 |
| PXD | Sale | 1001.0 |
| RBA | Sale | 1001.0 |
| RDS.A | Sale | 1001.0 |
| ROP | Sale | 1001.0 |
| RTN | Sale | 1001.0 |
| RXN | Sale | 1001.0 |
| RYAAY | Sale | 1001.0 |
| SEE | Sale | 1001.0 |
| SHW | Sale | 1001.0 |
| SLB | Purchase | 1001.0 |
| SMFKY | Sale | 1001.0 |
| SNY | Sale | 1001.0 |
| SPG | Purchase | 15001.0 |
| SPLK | Sale | 1001.0 |
| SSNC | Sale | 1001.0 |
| STE | Sale | 1001.0 |
| SYF | Sale | 1001.0 |
| TAP | Sale | 1001.0 |
| TD | Sale | 1001.0 |
| TDG | Sale | 1001.0 |
| TDHOY | Sale | 1001.0 |
| TEL | Sale | 1001.0 |
| TELNY | Sale | 1001.0 |
| TEVA | Sale | 1001.0 |
| TFX | Sale | 1001.0 |
| TJX | Sale | 1001.0 |
| TMO | Purchase | 15001.0 |
| TRV | Sale | 1001.0 |
| TSLA | Sale | 1001.0 |
| TWX | Sale | 1001.0 |
| TXN | Sale | 1001.0 |
| UNH | Sale | 1001.0 |
| UNP | Sale | 1001.0 |
| UOVEY | Sale | 1001.0 |
| USB | Purchase | 1001.0 |
| UTX | Purchase | 1001.0 |
| V | Sale | 1001.0 |
| VAR | Sale | 1001.0 |
| VMC | Sale | 1001.0 |
| VRSK | Sale | 1001.0 |
| VRTX | Sale | 1001.0 |
| VZ | Purchase | 1001.0 |
| WAT | Sale | 1001.0 |
| WDAY | Sale | 1001.0 |
| WEX | Sale | 1001.0 |
| WFC | Sale | 1001.0 |
| WJRYY | Sale | 15001.0 |
| WMT | Purchase | 1001.0 |
| XLNX | Sale | 1001.0 |
| XOM | Purchase | 1001.0 |
| XRAY | Sale | 1001.0 |
| ULTA | Sale | 1001.0 |
| JPM | Purchase | 15001.0 |
| JNJ | Purchase | 1001.0 |
| GE | Purchase | 15001.0 |
| GD | Sale | 1001.0 |
