House Roll Call
How the House voted on H RES 1333
On Agreeing to the Resolution
Result: Passed · 3-Jun-2026 · touches health-pharma
Yea
211
Nay
207
Present
0
Not voting
12
How each member voted
Every recorded position on this roll call. Where this vote touches an industry a member is funded by, we show the amount — a factual juxtaposition, not an accusation. A contribution is not proof of influence over any vote.
| Member | Party | State | Position | health-pharma $ |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Bean | Republican | FL | Aye | |
| Abraham J. Hamadeh | Republican | AZ | Aye | |
| Adam Gray | Democrat | CA | No | |
| Adam Smith | Democrat | WA | No | |
| Addison P. McDowell | Republican | NC | Aye | |
| Adelita S. Grijalva | Democrat | AZ | No | |
| Adrian Smith | Republican | NE | Aye | |
| Adriano Espaillat | Democrat | NY | No | |
| Al Green | Democrat | TX | No | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Democrat | NY | No | |
| Alma S. Adams | Democrat | NC | No | |
| Ami Bera | Democrat | CA | No | |
| Analilia Mejia | Democrat | NJ | No | |
| André Carson | Democrat | IN | No | |
| Andrea Salinas | Democrat | OR | No | |
| Andrew Ogles | Republican | TN | Not Voting | |
| Andrew R. Garbarino | Republican | NY | Aye | |
| Andrew S. Clyde | Republican | GA | Not Voting | |
| Andy Barr | Republican | KY | Aye | |
| Andy Biggs | Republican | AZ | Aye | |
| Andy Harris | Republican | MD | Aye | |
| Angie Craig | Democrat | MN | No | |
| Ann Wagner | Republican | MO | Aye | |
| Anna Paulina Luna | Republican | FL | Aye | |
| April McClain Delaney | Democrat | MD | No | |
| Ashley Hinson | Republican | IA | Aye | |
| August Pfluger | Republican | TX | Aye | |
| Austin Scott | Republican | GA | Aye | |
| Ayanna Pressley | Democrat | MA | No | |
| Barry Loudermilk | Republican | GA | Aye | |
| Barry Moore | Republican | AL | Aye | |
| Becca Balint | Democrat | VT | No | |
| Ben Cline | Republican | VA | Aye | |
| Bennie G. Thompson | Democrat | MS | No | |
| Beth Van Duyne | Republican | TX | Aye | |
| Betty McCollum | Democrat | MN | No | |
| Bill Foster | Democrat | IL | No | |
| Bill Huizenga | Republican | MI | Aye | |
| Blake D. Moore | Republican | UT | Aye | |
| Bonnie Watson Coleman | Democrat | NJ | No | |
| Brad Finstad | Republican | MN | Aye | |
| Brad Knott | Republican | NC | Aye | |
| Brad Sherman | Democrat | CA | Not Voting | |
| Bradley Scott Schneider | Democrat | IL | No | |
| Brandon Gill | Republican | TX | Aye | |
| Brendan F. Boyle | Democrat | PA | No | |
| Brett Guthrie | Republican | KY | Aye | |
| Brian Babin | Republican | TX | Aye | |
| Brian J. Mast | Republican | FL | Aye | |
| Brian Jack | Republican | GA | Aye | |
| Brian K. Fitzpatrick | Republican | PA | Aye | |
| Brittany Pettersen | Democrat | CO | No | |
| Bruce Westerman | Republican | AR | Aye | |
| Bryan Steil | Republican | WI | Aye | |
| Burgess Owens | Republican | UT | Aye | |
| Byron Donalds | Republican | FL | Aye | |
| Carlos A. Gimenez | Republican | FL | Aye | |
| Carol D. Miller | Republican | WV | Aye | |
| Celeste Maloy | Republican | UT | Aye | |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | Republican | TN | Aye | |
| Chellie Pingree | Democrat | ME | No | |
| Chip Roy | Republican | TX | Aye | |
| Chris Pappas | Democrat | NH | No | |
| Chrissy Houlahan | Democrat | PA | No | |
| Christian D. Menefee | Democrat | TX | No | |
| Christopher H. Smith | Republican | NJ | Aye | |
| Christopher R. Deluzio | Democrat | PA | No | |
| Chuck Edwards | Republican | NC | Aye | |
| Claudia Tenney | Republican | NY | Aye | |
| Clay Fuller | Republican | GA | Aye | |
| Clay Higgins | Republican | LA | Aye | |
| Cleo Fields | Democrat | LA | No | |
| Cliff Bentz | Republican | OR | Aye | |
| Cory Mills | Republican | FL | Aye | |
| Craig A. Goldman | Republican | TX | Aye | |
| Dale W. Strong | Republican | AL | Aye | |
| Dan Crenshaw | Republican | TX | Aye | |
| Dan Newhouse | Republican | WA | Aye | |
| Daniel Meuser | Republican | PA | Aye | |
| Daniel S. Goldman | Democrat | NY | No | |
| Daniel Webster | Republican | FL | Aye | |
| Danny K. Davis | Democrat | IL | No | $550 |
| Darin LaHood | Republican | IL | Aye | |
| Darrell Issa | Republican | CA | Aye | |
| Darren Soto | Democrat | FL | No | |
| Dave Min | Democrat | CA | No | |
| David G. Valadao | Republican | CA | Aye | |
| David J. Taylor | Republican | OH | Aye | |
| David Kustoff | Republican | TN | Aye | |
| David P. Joyce | Republican | OH | Aye | |
| David Rouzer | Republican | NC | Aye | |
| David Schweikert | Republican | AZ | Aye | |
| Debbie Dingell | Democrat | MI | No | |
| Debbie Wasserman Schultz | Democrat | FL | No | |
| Deborah K. Ross | Democrat | NC | No | |
| Delia C. Ramirez | Democrat | IL | No | |
| Derek Schmidt | Republican | KS | Aye | |
| Derek Tran | Democrat | CA | No | |
| Derrick Van Orden | Republican | WI | Aye | |
| Diana DeGette | Democrat | CO | No | |
| Diana Harshbarger | Republican | TN | Aye | |
| Dina Titus | Democrat | NV | No | |
| Don Bacon | Republican | NE | Aye | |
| Donald G. Davis | Democrat | NC | No | |
| Donald Norcross | Democrat | NJ | No | |
| Donald S. Beyer, Jr. | Democrat | VA | No | |
| Doris O. Matsui | Democrat | CA | No | |
| Dusty Johnson | Republican | SD | Not Voting | |
| Dwight Evans | Democrat | PA | No | |
| Earl L. "Buddy" Carter | Republican | GA | Aye | |
| Ed Case | Democrat | HI | No | |
| Elijah Crane | Republican | AZ | Aye | |
| Elise M. Stefanik | Republican | NY | Aye | |
| Emanuel Cleaver | Democrat | MO | No | |
| Emilia Strong Sykes | Democrat | OH | No | |
| Emily Randall | Democrat | WA | No | |
| Eric A. "Rick" Crawford | Republican | AR | Aye | |
| Eric Burlison | Republican | MO | Aye | $27,250 |
| Eric Sorensen | Democrat | IL | No | |
| Erin Houchin | Republican | IN | Aye | |
| Eugene Simon Vindman | Democrat | VA | No | |
| Frank D. Lucas | Republican | OK | Aye | |
| Frank J. Mrvan | Democrat | IN | No | |
| Frank Pallone, Jr. | Democrat | NJ | No | |
| Frederica S. Wilson | Democrat | FL | Not Voting | |
| Gabe Amo | Democrat | RI | No | |
| Gabe Evans | Republican | CO | Aye | |
| Gabe Vasquez | Democrat | NM | No | |
| Gary J. Palmer | Republican | AL | Aye | |
| George Latimer | Democrat | NY | No | |
| George Whitesides | Democrat | CA | No | |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | CA | No | |
| Glenn Grothman | Republican | WI | Aye | |
| Glenn Ivey | Democrat | MD | No | |
| Glenn Thompson | Republican | PA | Aye | |
| Grace Meng | Democrat | NY | No | |
| Greg Casar | Democrat | TX | No | |
| Greg Landsman | Democrat | OH | No | |
| Greg Stanton | Democrat | AZ | No | |
| Gregory F. Murphy | Republican | NC | Aye | |
| Gregory W. Meeks | Democrat | NY | No | |
| Gus M. Bilirakis | Republican | FL | Aye | |
| Guy Reschenthaler | Republican | PA | Aye | |
| Gwen Moore | Democrat | WI | No | |
| H. Morgan Griffith | Republican | VA | Aye | |
| Hakeem S. Jeffries | Democrat | NY | No | |
| Haley M. Stevens | Democrat | MI | No | |
| Harold Rogers | Republican | KY | Aye | |
| Harriet M. Hageman | Republican | WY | Aye | |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | Democrat | GA | No | |
| Henry Cuellar | Democrat | TX | No | |
| Herbert C. Conaway, Jr. | Democrat | NJ | No | |
| Hillary J. Scholten | Democrat | MI | No | |
| Ilhan Omar | Democrat | MN | No | |
| J. French Hill | Republican | AR | Aye | |
| J. Luis Correa | Democrat | CA | No | |
| Jack Bergman | Republican | MI | Aye | |
| Jahana Hayes | Democrat | CT | No | |
| Jake Auchincloss | Democrat | MA | No | |
| Jake Ellzey | Republican | TX | Aye | |
| James A. Himes | Democrat | CT | No | |
| James Comer | Republican | KY | Aye | |
| James E. Clyburn | Democrat | SC | No | |
| James P. McGovern | Democrat | MA | No | |
| James R. Baird | Republican | IN | Not Voting | |
| James R. Walkinshaw | Democrat | VA | No | |
| Jamie Raskin | Democrat | MD | No | |
| Janelle S. Bynum | Democrat | OR | No | |
| Janice D. Schakowsky | Democrat | IL | No | |
| Jared F. Golden | Democrat | ME | No | |
| Jared Huffman | Democrat | CA | No | |
| Jared Moskowitz | Democrat | FL | No | |
| Jasmine Crockett | Democrat | TX | No | |
| Jason Crow | Democrat | CO | No | |
| Jason Smith | Republican | MO | Aye | |
| Jay Obernolte | Republican | CA | Aye | |
| Jeff Crank | Republican | CO | Aye | |
| Jeff Hurd | Republican | CO | Aye | |
| Jefferson Shreve | Republican | IN | Aye | |
| Jefferson Van Drew | Republican | NJ | Aye | |
| Jennifer A. Kiggans | Republican | VA | Aye | |
| Jennifer L. McClellan | Democrat | VA | No | |
| Jerrold Nadler | Democrat | NY | No | |
| Jesús G. "Chuy" García | Democrat | IL | No | |
| Jill N. Tokuda | Democrat | HI | No | |
| Jim Costa | Democrat | CA | No | |
| Jim Jordan | Republican | OH | Aye | |
| Jimmy Gomez | Democrat | CA | No | |
| Jimmy Panetta | Democrat | CA | No | |
| Jimmy Patronis | Republican | FL | Aye | |
| Joaquin Castro | Democrat | TX | No | |
| Jodey C. Arrington | Republican | TX | Aye | |
| Joe Courtney | Democrat | CT | No | |
| Joe Neguse | Democrat | CO | No | |
| Joe Wilson | Republican | SC | Aye | |
| John B. Larson | Democrat | CT | No | |
| John Garamendi | Democrat | CA | No | |
| John H. Rutherford | Republican | FL | Aye | |
| John J. McGuire III | Republican | VA | Aye | |
| John James | Republican | MI | Aye | |
| John Joyce | Republican | PA | Aye | |
| John R. Carter | Republican | TX | Aye | |
| John R. Moolenaar | Republican | MI | Aye | |
| John W. Mannion | Democrat | NY | No | |
| John W. Rose | Republican | TN | Aye | |
| Johnny Olszewski, Jr. | Democrat | MD | No | |
| Jonathan L. Jackson | Democrat | IL | No | |
| Joseph D. Morelle | Democrat | NY | No | |
| Josh Brecheen | Republican | OK | Aye | |
| Josh Gottheimer | Democrat | NJ | No | |
| Josh Harder | Democrat | CA | No | |
| Josh Riley | Democrat | NY | No | |
| Joyce Beatty | Democrat | OH | No | |
| Juan Ciscomani | Republican | AZ | Aye | |
| Juan Vargas | Democrat | CA | No | |
| Judy Chu | Democrat | CA | No | |
| Julia Brownley | Democrat | CA | No | $3,900 |
| Julia Letlow | Republican | LA | Aye | |
| Julie Fedorchak | Republican | ND | Aye | |
| Julie Johnson | Democrat | TX | No | |
| Kat Cammack | Republican | FL | Aye | |
| Katherine M. Clark | Democrat | MA | No | $20,500 |
| Kathy Castor | Democrat | FL | No | |
| Keith Self | Republican | TX | Aye | |
| Kelly Morrison | Democrat | MN | No | |
| Ken Calvert | Republican | CA | Aye | |
| Kevin Hern | Republican | OK | Aye | |
| Kevin Kiley | Independent | CA | Aye | |
| Kevin Mullin | Democrat | CA | No | |
| Kim Schrier | Democrat | WA | No | |
| Kristen McDonald Rivet | Democrat | MI | No | |
| Kweisi Mfume | Democrat | MD | No | |
| LaMonica McIver | Democrat | NJ | No | |
| Lance Gooden | Republican | TX | Aye | |
| Lateefah Simon | Democrat | CA | No | |
| Laura Friedman | Democrat | CA | No | |
| Laura Gillen | Democrat | NY | No | |
| Laurel M. Lee | Republican | FL | Aye | |
| Lauren Boebert | Republican | CO | Aye | |
| Lauren Underwood | Democrat | IL | No | |
| Linda T. Sánchez | Democrat | CA | No | |
| Lisa C. McClain | Republican | MI | Aye | |
| Lizzie Fletcher | Democrat | TX | No | |
| Lloyd Doggett | Democrat | TX | No | |
| Lloyd Smucker | Republican | PA | Aye | |
| Lois Frankel | Democrat | FL | No | |
| Lori Trahan | Democrat | MA | No | |
| Lucy McBath | Democrat | GA | No | |
| Luz M. Rivas | Democrat | CA | No | |
| Madeleine Dean | Democrat | PA | No | |
| Maggie Goodlander | Democrat | NH | No | |
| Marc A. Veasey | Democrat | TX | No | |
| Marcy Kaptur | Democrat | OH | No | |
| Maria Elvira Salazar | Republican | FL | Aye | |
| Mariannette Miller-Meeks | Republican | IA | Aye | |
| Marie Gluesenkamp Perez | Democrat | WA | No | |
| Marilyn Strickland | Democrat | WA | No | |
| Mario Diaz-Balart | Republican | FL | Aye | |
| Mark Alford | Republican | MO | Aye | |
| Mark B. Messmer | Republican | IN | Aye | |
| Mark DeSaulnier | Democrat | CA | No | |
| Mark E. Amodei | Republican | NV | Aye | |
| Mark Harris | Republican | NC | Aye | |
| Mark Pocan | Democrat | WI | No | |
| Mark Takano | Democrat | CA | No | |
| Marlin A. Stutzman | Republican | IN | Aye | |
| Mary E. Miller | Republican | IL | Aye | |
| Mary Gay Scanlon | Democrat | PA | No | |
| Matt Van Epps | Republican | TN | Aye | |
| Max L. Miller | Republican | OH | Aye | |
| Maxine Dexter | Democrat | OR | No | |
| Maxine Waters | Democrat | CA | Not Voting | |
| Maxwell Frost | Democrat | FL | No | |
| Melanie A. Stansbury | Democrat | NM | No | |
| Michael A. Rulli | Republican | OH | Aye | |
| Michael Baumgartner | Republican | WA | Aye | |
| Michael Cloud | Republican | TX | Aye | |
| Michael Guest | Republican | MS | Aye | |
| Michael K. Simpson | Republican | ID | Aye | |
| Michael Lawler | Republican | NY | Aye | |
| Michael R. Turner | Republican | OH | Aye | |
| Michael T. McCaul | Republican | TX | Aye | |
| Michelle Fischbach | Republican | MN | Aye | |
| Mike Bost | Republican | IL | Aye | |
| Mike Carey | Republican | OH | Aye | |
| Mike Collins | Republican | GA | Aye | |
| Mike Ezell | Republican | MS | Aye | |
| Mike Flood | Republican | NE | Aye | |
| Mike Haridopolos | Republican | FL | Aye | |
| Mike Johnson | Republican | LA | Aye | |
| Mike Kelly | Republican | PA | Aye | |
| Mike Kennedy | Republican | UT | Aye | |
| Mike Levin | Democrat | CA | No | |
| Mike Quigley | Democrat | IL | No | |
| Mike Rogers | Republican | AL | Aye | |
| Mike Thompson | Democrat | CA | No | |
| Monica De La Cruz | Republican | TX | Aye | |
| Morgan Luttrell | Republican | TX | Aye | |
| Morgan McGarvey | Democrat | KY | No | |
| Nancy Mace | Republican | SC | Not Voting | |
| Nancy Pelosi | Democrat | CA | No | |
| Nanette Diaz Barragán | Democrat | CA | No | |
| Nathaniel Moran | Republican | TX | Aye | |
| Neal P. Dunn | Republican | FL | Aye | |
| Nellie Pou | Democrat | NJ | No | |
| Nicholas A. Langworthy | Republican | NY | Aye | |
| Nicholas J. Begich III | Republican | AK | Aye | |
| Nick LaLota | Republican | NY | Aye | |
| Nicole Malliotakis | Republican | NY | Aye | |
| Nikema Williams | Democrat | GA | No | |
| Nikki Budzinski | Democrat | IL | No | |
| Norma J. Torres | Democrat | CA | No | |
| Nydia M. Velázquez | Democrat | NY | No | |
| Pat Fallon | Republican | TX | Aye | |
| Pat Harrigan | Republican | NC | Aye | |
| Patrick Ryan | Democrat | NY | No | |
| Paul A. Gosar | Republican | AZ | Aye | |
| Paul Tonko | Democrat | NY | No | |
| Pete Aguilar | Democrat | CA | No | |
| Pete Sessions | Republican | TX | Aye | |
| Pete Stauber | Republican | MN | Aye | |
| Pramila Jayapal | Democrat | WA | Not Voting | |
| Raja Krishnamoorthi | Democrat | IL | No | |
| Ralph Norman | Republican | SC | Not Voting | |
| Randy Feenstra | Republican | IA | Aye | |
| Randy Fine | Republican | FL | Aye | |
| Randy K. Weber, Sr. | Republican | TX | Aye | |
| Rashida Tlaib | Democrat | MI | No | |
| Raul Ruiz | Democrat | CA | No | |
| Richard E. Neal | Democrat | MA | No | |
| Richard Hudson | Republican | NC | Aye | |
| Richard McCormick | Republican | GA | Aye | |
| Rick Larsen | Democrat | WA | No | |
| Rick W. Allen | Republican | GA | Aye | |
| Riley M. Moore | Republican | WV | Aye | |
| Ritchie Torres | Democrat | NY | No | |
| Ro Khanna | Democrat | CA | No | |
| Robert B. Aderholt | Republican | AL | Aye | |
| Robert C. "Bobby" Scott | Democrat | VA | No | |
| Robert E. Latta | Republican | OH | Aye | |
| Robert F. Onder, Jr. | Republican | MO | Aye | |
| Robert Garcia | Democrat | CA | No | |
| Robert J. Wittman | Republican | VA | Aye | |
| Robert Menendez | Democrat | NJ | No | |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | PA | Aye | |
| Robin L. Kelly | Democrat | IL | No | |
| Roger Williams | Republican | TX | Aye | |
| Ron Estes | Republican | KS | Aye | |
| Ronny Jackson | Republican | TX | Aye | |
| Rosa L. DeLauro | Democrat | CT | No | |
| Rudy Yakym III | Republican | IN | Aye | |
| Russ Fulcher | Republican | ID | Aye | |
| Russell Fry | Republican | SC | Aye | |
| Ryan K. Zinke | Republican | MT | Aye | |
| Ryan Mackenzie | Republican | PA | Aye | |
| Salud O. Carbajal | Democrat | CA | No | |
| Sam Graves | Republican | MO | Aye | |
| Sam T. Liccardo | Democrat | CA | No | |
| Sanford D. Bishop, Jr. | Democrat | GA | No | |
| Sara Jacobs | Democrat | CA | No | |
| Sarah Elfreth | Democrat | MD | No | |
| Sarah McBride | Democrat | DE | No | |
| Scott DesJarlais | Republican | TN | Aye | |
| Scott Fitzgerald | Republican | WI | Aye | |
| Scott Franklin | Republican | FL | Aye | |
| Scott H. Peters | Democrat | CA | No | |
| Scott Perry | Republican | PA | Aye | |
| Sean Casten | Democrat | IL | No | |
| Seth Magaziner | Democrat | RI | No | |
| Seth Moulton | Democrat | MA | No | |
| Sharice Davids | Democrat | KS | No | |
| Sheri Biggs | Republican | SC | Aye | |
| Shomari Figures | Democrat | AL | No | |
| Shontel M. Brown | Democrat | OH | No | |
| Shri Thanedar | Democrat | MI | No | |
| Steny H. Hoyer | Democrat | MD | No | |
| Stephanie I. Bice | Republican | OK | Aye | |
| Stephen F. Lynch | Democrat | MA | No | |
| Steve Cohen | Democrat | TN | No | |
| Steve Scalise | Republican | LA | Aye | |
| Steve Womack | Republican | AR | Aye | |
| Steven Horsford | Democrat | NV | No | |
| Suhas Subramanyam | Democrat | VA | No | |
| Summer L. Lee | Democrat | PA | No | |
| Susie Lee | Democrat | NV | No | |
| Suzan K. DelBene | Democrat | WA | No | |
| Suzanne Bonamici | Democrat | OR | No | |
| Sydney Kamlager-Dove | Democrat | CA | No | |
| Sylvia R. Garcia | Democrat | TX | No | |
| Ted Lieu | Democrat | CA | No | |
| Teresa Leger Fernandez | Democrat | NM | No | |
| Terri A. Sewell | Democrat | AL | No | |
| Thomas H. Kean, Jr. | Republican | NJ | Not Voting | |
| Thomas Massie | Republican | KY | Aye | |
| Thomas P. Tiffany | Republican | WI | Aye | |
| Thomas R. Suozzi | Democrat | NY | No | |
| Tim Burchett | Republican | TN | Aye | |
| Tim Moore | Republican | NC | Aye | |
| Tim Walberg | Republican | MI | Aye | |
| Timothy M. Kennedy | Democrat | NY | No | |
| Tom Barrett | Republican | MI | Aye | |
| Tom Cole | Republican | OK | Aye | |
| Tom Emmer | Republican | MN | Aye | |
| Tom McClintock | Republican | CA | Aye | |
| Tony Wied | Republican | WI | Aye | |
| Tracey Mann | Republican | KS | Aye | |
| Trent Kelly | Republican | MS | Aye | |
| Troy A. Carter | Democrat | LA | No | |
| Troy Balderson | Republican | OH | Aye | |
| Troy Downing | Republican | MT | Aye | |
| Troy E. Nehls | Republican | TX | Aye | |
| Val T. Hoyle | Democrat | OR | No | |
| Valerie P. Foushee | Democrat | NC | No | |
| Vern Buchanan | Republican | FL | Aye | |
| Veronica Escobar | Democrat | TX | No | |
| Vicente Gonzalez | Democrat | TX | Not Voting | |
| Victoria Spartz | Republican | IN | Aye | |
| Vince Fong | Republican | CA | Aye | |
| Virginia Foxx | Republican | NC | Aye | |
| W. Gregory Steube | Republican | FL | Aye | |
| Warren Davidson | Republican | OH | Aye | |
| Wesley Bell | Democrat | MO | No | |
| Wesley Hunt | Republican | TX | Aye | |
| William R. Keating | Democrat | MA | No | |
| William R. Timmons IV | Republican | SC | Aye | |
| Yassamin Ansari | Democrat | AZ | No | |
| Young Kim | Republican | CA | Aye | |
| Yvette D. Clarke | Democrat | NY | No | |
| Zachary Nunn | Republican | IA | Aye | |
| Zoe Lofgren | Democrat | CA | No |
Source: U.S. House Clerk / U.S. Senate official roll-call records (public domain). Money figures cross-reference the sector money-map; correlation is not causation.
About this data
Campaign finance figures are aggregated from public Federal Election Commission filings (public domain). Stock trades, lobbying, and contract figures are derived from disclosures compiled by QuiverQuant. Contributions are grouped by the donor's reported employer — they are not OpenSecrets industry clusters, and the totals combine individual contributions with affiliated PAC activity where reported.
Contributions and disclosures are not proof of influence. They show who gave and what was reported, not why a member voted a particular way. Amounts reflect the cycle or as-of dates noted beside each figure and may be revised as later filings are processed.
Want to dig deeper or request the underlying records yourself? See our FOIA guide, or go straight to the FEC data portal and QuiverQuant.